File list

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
21:07, 5 March 2020 0.jpg (file) 2.55 MB   1
20:59, 5 March 2020 Render.png (file) 365 KB   1
20:58, 5 March 2020 Acople1.png (file) 98 KB   1
20:56, 5 March 2020 Tornillo2.png (file) 58 KB   1
20:54, 5 March 2020 Tornillo1.png (file) 68 KB   1
20:53, 5 March 2020 Erowa2.png (file) 129 KB   1
20:51, 5 March 2020 Erowa1.png (file) 166 KB   1
20:45, 5 March 2020 17.jpg (file) 25 KB   1
20:38, 5 March 2020 16.jpg (file) 55 KB   1
20:37, 5 March 2020 15.jpg (file) 37 KB   1
20:36, 5 March 2020 14.jpg (file) 96 KB   1
20:35, 5 March 2020 13.png (file) 906 KB   1
20:34, 5 March 2020 11.jpg (file) 120 KB   1
17:44, 23 December 2019 Diseño socket.png (file) 174 KB   1
17:44, 23 December 2019 Diseño mano.png (file) 139 KB   1
17:28, 23 December 2019 Eduardo 6.jpg (file) 2.52 MB   1
17:25, 23 December 2019 Eduardo 5.jpg (file) 2.63 MB   1
17:22, 23 December 2019 Eduardo 4.jpg (file) 2.45 MB   1
17:20, 23 December 2019 Eduardo 3.jpg (file) 2.18 MB   1
17:16, 23 December 2019 SistemaCompleto.jpg (file) 6.42 MB   1
17:12, 23 December 2019 20191221 074511.jpg (file) 6.44 MB   1
17:08, 23 December 2019 Eduardo2.jpg (file) 2.44 MB   1
17:04, 23 December 2019 Eduardo1.jpg (file) 182 KB   1
21:35, 12 November 2019 Ensamble acople-socket.png (file) 180 KB   1
21:17, 12 November 2019 Visualizacion.png (file) 175 KB   1
21:15, 12 November 2019 Ensamble total.png (file) 179 KB   1
21:14, 12 November 2019 Acople.png (file) 128 KB   1
21:13, 12 November 2019 Socket a.png (file) 291 KB   1
21:07, 12 November 2019 Scaner.png (file) 201 KB   1
19:14, 24 September 2019 Verificacion.jpg (file) 32 KB   1
19:13, 24 September 2019 Diseño.jpg (file) 35 KB   1
17:51, 24 September 2019 Formato.jpg (file) 100 KB   1
17:46, 24 September 2019 Escaneo en STL.jpg (file) 2.57 MB   1
17:45, 24 September 2019 Escaneo 3d.jpg (file) 3.05 MB   1
17:44, 24 September 2019 Vista superior.jpg (file) 67 KB   1
17:41, 24 September 2019 Frontal.jpg (file) 48 KB   1
17:39, 24 September 2019 Medidas físicas.jpg (file) 97 KB   1
18:30, 27 August 2019 Mejoras nuevo diseño de protesis.jpg (file) 96 KB   1
18:29, 27 August 2019 Medida.jpg (file) 149 KB   1
18:28, 27 August 2019 Medida primera protesis.jpg (file) 156 KB   1
18:27, 27 August 2019 Medidas tomadas.jpg (file) 131 KB   1
18:27, 27 August 2019 Foto posterior.jpg (file) 61 KB   1
18:26, 27 August 2019 Foto superior.jpg (file) 71 KB   1
18:25, 27 August 2019 Foto lateral.jpg (file) 92 KB   1
18:23, 27 August 2019 Fotos.jpg (file) 65 KB   1
18:22, 27 August 2019 Medidas2.jpg (file) 173 KB   1
18:14, 27 August 2019 Medidas.jpg (file) 176 KB   1
19:01, 10 August 2019 WhatsApp Image 2019-08-10 at 12.59.33 PM.jpg (file) 184 KB   1
19:00, 10 August 2019 WhatsApp Image 2019-08-10 at 12.59.33 PM (1).jpg (file) 175 KB   1
17:18, 29 July 2019 29 julio.jpg (file) 73 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page