File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:58, 18 November 2019 | Pwm pulsein nano.jpg (file) | 332 KB | 1 | ||
| 15:55, 18 November 2019 | Angulo salida pwm codigo.jpg (file) | 217 KB | 1 | ||
| 15:53, 18 November 2019 | Angulo salida pwm.jpg (file) | 425 KB | 1 | ||
| 15:49, 18 November 2019 | Calculo de Angulo full res codigo.jpg (file) | 374 KB | 1 | ||
| 15:48, 18 November 2019 | Calculo de Angulo full res.jpg (file) | 392 KB | 1 | ||
| 15:46, 18 November 2019 | Pieza de prueba.jpg (file) | 151 KB | 1 | ||
| 15:45, 18 November 2019 | Lectura Raw de Angulo.jpg (file) | 372 KB | 1 | ||
| 13:54, 16 November 2019 | Bureaux Utopia 15 16 2019.jpg (file) | 83 KB | 1 | ||
| 13:54, 16 November 2019 | Maquina pellets 15 nov 2019 belt.jpg (file) | 81 KB | 1 | ||
| 13:52, 16 November 2019 | Maquina pellets 15 nov 2019.jpg (file) | 89 KB | 1 | ||
| 13:52, 16 November 2019 | Maquina ICI Marseille 2.jpg (file) | 108 KB | 1 | ||
| 13:50, 16 November 2019 | Maquina ICI Marseille.jpg (file) | 110 KB | 1 | ||
| 01:16, 15 November 2019 | Protesis erick 003.jpg (file) | 103 KB | 1 | ||
| 01:15, 15 November 2019 | Protesis erick 002.jpg (file) | 84 KB | 1 | ||
| 01:14, 15 November 2019 | Protesis erick 001.jpg (file) | 92 KB | 1 | ||
| 01:05, 15 November 2019 | Agarre esferico.jpg (file) | ![]() |
9 KB | 1 | |
| 01:04, 15 November 2019 | Agarre pinza tripode.jpg (file) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 00:52, 15 November 2019 | Pinza tripode.jpg (file) | 82 KB | 1 | ||
| 00:47, 15 November 2019 | Flexion extension.jpg (file) | 13 KB | 1 | ||
| 11:20, 13 November 2019 | Desplazamiento servo2.jpg (file) | 150 KB | 1 | ||
| 11:15, 13 November 2019 | Desplazamiento servo.jpg (file) | 122 KB | 1 | ||
| 10:32, 13 November 2019 | Conexion myoware-arduino.png (file) | 388 KB | 1 | ||
| 10:25, 13 November 2019 | Circuito Mioelectricas .jpg (file) | 137 KB | 1 | ||
| 10:21, 13 November 2019 | TopSensor.jpg (file) | 75 KB | 1 | ||
| 10:14, 13 November 2019 | Electronica protesis.jpg (file) | 131 KB | 1 | ||
| 10:02, 13 November 2019 | Myoware position.jpg (file) | 53 KB | 1 | ||
| 00:56, 13 November 2019 | Diagrama flujo Firmware Protesis.jpg (file) | 175 KB | 1 | ||
| 22:20, 12 November 2019 | Poleaservo.jpg (file) | 153 KB | 1 | ||
| 03:19, 12 November 2019 | DavidCucaita.jpg (file) | 31 KB | 1 | ||
| 00:39, 3 November 2019 | Julianfinal 004.png (file) | 1.82 MB | 1 | ||
| 00:38, 3 November 2019 | Julianfinal 003.png (file) | 1.71 MB | 1 | ||
| 00:37, 3 November 2019 | Julianfinal 001.png (file) | 1.87 MB | 1 | ||
| 00:36, 3 November 2019 | Julianfinal 005.png (file) | 1.65 MB | 1 | ||
| 00:03, 3 November 2019 | Julian-entrega 002.gif (file) | 28.57 MB | 1 | ||
| 03:51, 28 October 2019 | ExtruderAssembly 002.jpg (file) | 2.59 MB | 1 | ||
| 03:50, 28 October 2019 | ExtruderAssembly 001.jpg (file) | 2.56 MB | 1 | ||
| 03:00, 28 October 2019 | Calendario Oct28 Nov2.jpg (file) | 723 KB | 1 | ||
| 02:00, 28 October 2019 | Julian entrega 003.jpg (file) | 713 KB | 1 | ||
| 01:59, 28 October 2019 | Julian entrega 002.jpg (file) | 653 KB | 1 | ||
| 01:59, 28 October 2019 | Julian entrega 001.jpg (file) | 721 KB | 1 | ||
| 00:05, 22 October 2019 | Renderghost001.jpg (file) | 57 KB | 1 | ||
| 23:59, 21 October 2019 | Renderghost.jpg (file) | 67 KB | 1 | ||
| 23:30, 21 October 2019 | Trimmer002.jpg (file) | 4 KB | 1 | ||
| 23:28, 21 October 2019 | Trimmer001.jpg (file) | 4 KB | 1 | ||
| 22:49, 21 October 2019 | ConexionCeldadeCarga 001.jpg (file) | 27 KB | 1 | ||
| 22:47, 21 October 2019 | Render celda 001.jpg (file) | 118 KB | 1 | ||
| 22:43, 21 October 2019 | Celda de carga 001.jpg (file) | 132 KB | 1 | ||
| 21:30, 21 October 2019 | Fuerzas celda de carga.jpg (file) | 16 KB | 1 | ||
| 21:16, 21 October 2019 | Limites seguridad brazo.jpg (file) | 88 KB | 1 | ||
| 20:58, 21 October 2019 | Movimientos biomimetica 002.jpg (file) | 8 KB | 1 |

