Prótesis de Aleta para rehabilitación
Contents
Presentation
Designs
Resources
Price
| Resource | Quantity | Unit cost (€) | Total cost (€) | link |
|---|---|---|---|---|
| LABISTS Raspberry Pi 4 | 1 | 84,99 | 84,99 | - |
| mouse and keyboard | 1 | 21,99 | 21,99 | - |
| Screen Pc | 1 | 109,94 | 109,94 | - |
- TOTAL: €
Explanation
how to build it
Results
Tasks
April 2020
| Date | Nom | Description | Temps | TS |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Marco | Reunión para capacitar integrantes del proyecto acerca del uso de la plataforma | 1h | 3TS |
| 03/04 | Sara | Reunión para capacitar integrantes del proyecto acerca del uso de la plataforma | 1h | 3TS |
| Date | Nom | Description | Temps | TS |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | Marco | Reunión para concretar modelo de negocio de la prótesis en el mercado | 2h | 6TS |
| 06/04 | Sara | Reunión para concretar modelo de negocio de la prótesis en el mercado | 2h | 6TS |
| Date | Nom | Description | Temps | TS |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | Sara | Creaciòn de modelo de negocio de la prótesis en el mercado | 3h | 9TS |
Project manager
| Maker | Image | Profile |
|---|---|---|
| Marco |
collaborators
| Maker | Image | Profile |
|---|---|---|
| Figueredo David |