Prótesis Javier
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Henao_Javier | [[File:|thumb]] |
Presentación
El proyecto "Prótesis Javier" consiste en el estudio del caso del Señor Javier Henao, para el diseño y fabricación de prótesis de sus miembros superiores. Él tiene __ años de edad, vive en el departamento del Quindio y sufrió un accidente de transito donde resultó afectado con la amputación de sus dos miembros superiores, amputación por debajo del hombro, la EPS a la que se encuentra afiliado le proporcionó prótesis ortopédicas las cuales resultaron poco funcionales para Él, por su peso y complejidad operacional. Luego de indagar varias opciones llegó a nuestra fundación, Materialización 3D, donde fue aceptado como beneficiario. Su petición consiste en tener prótesis que pueda manejar de una forma sencilla, que le permitan desempeñar tareas diarias básicas y desenvolverse en un trabajo u oficio.
Recursos
- humanos
La realización del proyecto de manera eficaz requiere inicialmente que se conozcan las opiniones de profesionales en las siguientes ramas:
- Psicólogo
- Fisioterapeuta
Ya con estas evaluaciones se procede al diseño y fabricación por parte de:
- 4 makers
* materiales
- impresora Bogohack comprada en 2014
- Impresora fabricada por Jesus para M3D en 2019
materiales | procedencia | fecha | costo
|
---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
filamento | protolab | 2/08/19 | 50 000 |
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836101
Equipo
Maker | Foto |
---|---|
David G. |
Maker | Foto |
---|---|
Jimmy M. |
Etapas
Evalución Antropométrica
toma de medidas de los muñones, incluyendo escaneo 3D para digitalizar la información.
*Fabian
TODO: análisis mecánico de la adaptación del socket para los brazos y de allí saldrán ideas para comenzar con el diseño
Primer diseño de codo para motor DAIICHI KASEI (1.47N-m:2.1rpm) fijado al codo, permitiendo la rotación del antebrazo al accionar el motor.
Reportes y TS
Septiembre 2019
Viernes 20 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del acople entre el codo y el antebrazo. Actualización de la wiki protesis javier | 4 hr | 12 TS |
TODO: Según análisis mecánico se debe rediseñar el codo ya que el eje del motor no quedó centrado y al hacer el giro del antebrazo puede presentar problemas.
Jueves 19 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del acople entre el codo y el antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Sebastian | Aporte ocasional de ideas para el diseño | 2 hr | 6 TS |
Miercoles 18 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Pruebas y análisis ensamble codo | 4 hr | 12 TS |
TODO: análisis mecánico para adaptar el antebrazo a la prótesis
Martes 17 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Ensamble del codo, pruebas y análisis | 4 hr | 12 TS |
David G. | Impresión Codo y Actualización de Wiki | 4 hr | 12 |
Lunes 16 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Impresión Codo y Actualización de Wiki | 4 hr | 12 |
Sabado 14 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Impresión Codo | 2 hr | 6 TS |
Viernes 13 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño prueba codo y acople a antebrazo | 3 hr | 9 TS |
Jimmy M. | Diseño prueba codo y acople a antebrazo | 3 hr | 9 TS |
Jueves 12 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del codo de acuerdo al motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Lunes 09 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño del codo con base a motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Diseño del codo con base a motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Viernes 06 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | De común acuerdo con el beneficiario se decidió usar los brazos que venían con la protesis que le dió la eps y partir de allí para el diseño de los brazos que se acomoden al pedido y comodidad de Él. También se le brinda información al beneficiario sobre como acceder a la web de la fundación y a la info de su proyecto | 120 mn | 6 TS |
DavidG | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Miguel | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Alguien??? | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
DIego Chacón | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Alguien diseño preliminar de antebrazo junto con DavidG j.martinez y DIego Chacón.
TODO: análisis mecánico de la adaptación del socket para los brazos y de allí saldrán ideas para comenzar con el diseño
Agosto 2019
viernes 30 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x mn | x TS |
miercoles 28 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x mn | x TS |
lunes 26 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x mn | x TS |
viernes 23 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Ya que el beneficiario del proyecto optó por dejar las prótesis que la EPS le dió, se procedió a desarmarlas para su estudio y aprovechamiento | 120 mn | 6 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)
jueves 22 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Toma de medidas y fotografías de los muñones de las extremidades superiores incluyendo el escaneo 3D para digitalizar la información | 40 mn | 2 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)