Difference between revisions of "Nuevo prototipo de prótesis"
(→Presentación) |
(→Temas a documentar en video) |
||
| Line 31: | Line 31: | ||
*Sensores -Introducción | *Sensores -Introducción | ||
-Tipos de sensores usados en prótesis | -Tipos de sensores usados en prótesis | ||
| − | + | -Sensor Electromiográfico | |
| − | + | -Sensor Myoware | |
| − | + | -Sensor Myo | |
| + | -Sensor Resistivo de Presión | ||
| + | -Sensor Infrarrojo de Proximidad | ||
*Actuadores -Introducción | *Actuadores -Introducción | ||
-Servo-motores | -Servo-motores | ||
Revision as of 03:31, 16 December 2020
Contents
Jefe de proyecto
| Profile | Photo |
|---|---|
| Johan Garcia |
Colaboradores
| Profile | Photo |
|---|---|
| Fabian Bustos (Diseño Electrónico, Mecánico y Programación) |
|
Presentación
En este espacio encontramos los conceptos principales y los detalles de planeación para la producción videográfica de la Fundación M3D, orientada especificamente al tema de diseño y fabricación de prótesis mioelectrica para miembro superior.
Este curso va dirigido a personas con conocimientos básicos en electrónica, mecánica y fabricación digital, lo cual aplica para estudiantes de carreras afines a Ing. Biomédica o En principio se especifica que el curso esta orientado a soluciones a nivel corto debajo del codo o transradial, la posibilidad de generar una solución de prótesis mioeléctrica depende del espacio que tengamos disponible para alojar los sistemas funcionales eléctricos y mecánicos necesarios para hacerla util y confiable para el usuario.
Temas a documentar en video
- Sensores -Introducción
-Tipos de sensores usados en prótesis
-Sensor Electromiográfico
-Sensor Myoware
-Sensor Myo
-Sensor Resistivo de Presión
-Sensor Infrarrojo de Proximidad
- Actuadores -Introducción
-Servo-motores
-Motores DC
- Fuente de alimentación -Introducción
-Baterias
-Tipos de Baterias
-Baterias Extraibles
-Baterias Fijas
-Puerto de carga
-Cargadores y Circuitos de Carga
- Microcontroladores -Introducción
-Tarjetas Arduino
-Tarjetas ESP32(conectividad con aplicativo)
-Programación
- Interfaz de Usuario -Introducción
-Botones
-Indicador LED RGB
-Pantalla LCD
-Conexión mediante aplicativo PC/Android
Actividades
Diciembre 2020
| Viernes 11 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Diseño palma de la mano prótesis camilo | 5 Horas | 15 TS |
Septiembre 2020
Semana 31 de agosto 4 de septiembre
| Martes 1 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Trabajo en el diseño de la mano en rhinoceros | 5 Horas | 15 TS |
| Lunes 31 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Trabajo en el diseño de la mano en tinkercad | 6 Horas | 18 TS |
Agosto 2020
| Viernes 28 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Diseño palma de la mano prótesis camilo | 5 Horas | 15 TS |
| Jueves 27 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Ajuste en el diseño de los espacios de los hilos para la mano de la prótesis de Camilo | 5 Horas | 15 TS |
| Miércoles 26 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Ajuste en el diseño del servo motor en la palma de la mano | 5 Horas | 15 TS |
| Martes 25 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Diseño del servo motor en la palma de la mano | 4 Horas | 12 TS |
| lunes 24 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Selección de los diseños para el sistema eléctrico de la prótesis | 5 Horas | 15 TS |
| Viernes 21 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Investigación sobre el sistema eléctrico que usa el diseño seleccionado | 5 Horas | 15 TS |
| Jueves 20 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Selección de diseños a presentar para el nuevo prototipo | 4 Horas | 12 TS |
| Miercoles 19 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Estudio de las prótesis de la fundación, sus necesidades acerca del diseño, investigación de diseños que cumplan estas necesidades | 4 Horas | 12 TS |
| Martes 18 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Investigación de prótesis de la fundación descarga y revisón de módelos, investigación de prótesis de las que están en el mercado | 5 Horas | 15 TS |

