Difference between revisions of "Maquina de Vacío"
Jump to navigation
Jump to search
(→Semana 26 al 30 de octubre) |
(→Semana 26 al 30 de octubre) |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
== Semana 26 al 30 de octubre == | == Semana 26 al 30 de octubre == | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| − | ! | + | ! Jueves 29 |
! Descripción | ! Descripción | ||
! Tiempo | ! Tiempo | ||
Revision as of 17:36, 30 October 2020
Contents
Jefe de proyecto
| Profile | Photo |
|---|---|
| Johan Garcia |
Desarrolladora
| Profile | Photo |
|---|---|
| Melissa |
Presentación
Plan de trabajo y fechas
Desarrolladores
Octubre 2020
Semana 26 al 30 de octubre
| Jueves 29 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Cotización de laminas de polipropileno y polietileno | 4 Horas | 12 TS |
| Miercoles 28 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Visita a la distribuidora de bombas y cotización de laminas para termoformado | 5 Horas | 15 TS |
| Martes 27 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Cotización de bombas de vacío | 5 Horas | 15 TS |
| Lunes 26 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Cotización de bombas de vacío y cotización de construcción de partes de la infraestructura | 6 Horas | 18 TS |

