Difference between revisions of "Protesis para perro"
(→Reportes y TS) |
(→Reportes y TS) |
||
Line 90: | Line 90: | ||
==== Reportes y TS ==== | ==== Reportes y TS ==== | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
Line 98: | Line 99: | ||
! TS | ! TS | ||
|- | |- | ||
− | | Jueves 31 Octubre || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:623750 Daniela Arboleda Medina] || | + | | Miercoles 7 de Noviembre || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:623750 Daniela Arboleda Medina] y [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:936875 Luna Leon Herrera] || Se realizo un bosquejo para la parte inferior de la pata de Lucas || 3 hr || 9 TS |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Día | ||
+ | ! Nombre | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |- | ||
+ | | Martes 6 de Noviembre Octubre || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:623750 Daniela Arboleda Medina] || Investigación para realizar un anclaje para la parte inferior de la pata || 3 hr || 9 TS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Día | ||
+ | ! Nombre | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |- | ||
+ | | Jueves 31 Octubre || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:623750 Daniela Arboleda Medina] || Propuestas para de la parte inferior de la pata de Lucas y se realizaron modificaciones en el modelo || 6 hr || 18 TS | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:46, 7 November 2019
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Dayanam |
|
Presentacion
Lucas es un perro de 8 años, de raza criolla y se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá. Esta animal es beneficiario de la fundación puesto que presenta una amputación en una de sus extremidades delanteras por lo cual Lucas presenta dificultad en el momento de movilizarse de un lugar a otro. La causa de la extirpación de su extremidad fue debido a un accidente automovilístico que ocasiono que su pata quedara sin alguna función vital. La directora del Proyecto es Dayana y junto con ella buscamos diseñar e imprimir una prótesis acorde a las necesidades de este animal con el fin de mejorar su calidad de vida en diferentes aspectos.
Recursos
- Materiales
Impresoras de la Fundación de materialización 3D
Material para imprimir
Equipo
Maker | Foto |
---|---|
Luna León |
Maker | Foto |
---|---|
Daniela Arboleda Medina |
Maker | Foto |
---|---|
Jeff |
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836164
Etapas
Evaluación antropometrica
Para este paciente no es recomendable realizar scanner puesto que es un tarea muy difícil ya que Lucas permanecía en constante movimiento y no se lograba quedar en una sola posición. Lo primero que se realizó fue tomar las medidas de muñón y de la pata contraria. Las medidas que se tuvieron en cuenta fueron: Grosor y longitud de ambas extremidades delanteras. Ademas de esto también se analizo si el muñón de Lucas aun presentaba sensibilidad mediante diferentes pruebas realizadas.
https://www.facebook.com/materializacion3d/videos/2363074847305229/
Diseño de Protesis
- Primera propuesta
El primer diseño se propuso sin tener en cuenta las necesidades presentes en Lucas, puesto que aun no se conocía las características de la problemática del animal, por lo tanto se presentaron diferentes inconvenientes cuando se finalizó el prototipo de prótesis. El primer diseño se realizó en Fusion 360
- Segunda propuesta
Se replanteo un segundo diseño para la prótesis, ya que se identificó que con la primera propuesta el animal podría tener problemas en el momento de movilizarse de un lugar a otro, por lo tanto se investigo un nuevo modelo acorde a las necesidades del beneficiario para ser usado como guía en la prótesis de Lucas. El segundo modelo se modifico en Rhinoceros 6
Etapa 3
Etapa 4
Actividades
Reportes y TS
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Miercoles 7 de Noviembre | Daniela Arboleda Medina y Luna Leon Herrera | Se realizo un bosquejo para la parte inferior de la pata de Lucas | 3 hr | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Martes 6 de Noviembre Octubre | Daniela Arboleda Medina | Investigación para realizar un anclaje para la parte inferior de la pata | 3 hr | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 31 Octubre | Daniela Arboleda Medina | Propuestas para de la parte inferior de la pata de Lucas y se realizaron modificaciones en el modelo | 6 hr | 18 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Martes 29 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Modificaciones del diseño | 4 hr | 12 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 25 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Se corrigieron errores | 2 hr | 6 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Miercoles 24 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Se corrigieron errores | 7 hr | 21 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Martes 22 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Se escalaron las piezas | 3 hr | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Lunes 21 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Modificaciones del modelo | 2 hr | 6 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Viernes 18 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Se siguen realizando modificaciones en el nuevo diseño | 3 Horas | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 17 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Se realizó un modificaciones en el nuevo diseño | 6 Horas | 18 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Miercoles 16 de Ocutubre | Daniela Arboleda Medina | Investigación acerca de un nuevo modelo para la protesis | 3 Horas | 9 TS |
Octubre
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 11 de septiembre | Luna León | Rediseño de la prótesis y comienzo de modelado | 3 Horas | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 05 de septiembre | Luna León | Rediseño de la prótesis y comienzo de modelado | 6 Horas | 18 TS |
Septiembre
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 29 | Luna León | Comienzo de diseño de la prótesis | 3 Horas | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Sábado 24 | Juan Manuel Vargas, Luna León | Toma de medidas antropométricas del beneficiario Lucas | 3 Horas | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Miércoles 14 | Juan Manuel Vargas, Luna León | Investigación sobre los diferentes tipos de prótesis para perros | 3 Horas | 9 TS |