Difference between revisions of "Prótesis Javier"
Jump to navigation
Jump to search
DIego Chacon (talk | contribs) (→Septiembre 2019) |
DIego Chacon (talk | contribs) |
||
Line 26: | Line 26: | ||
* [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:703245 camilo upegui] | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:703245 camilo upegui] | ||
− | ====Septiembre 2019 ==== | + | ==== Septiembre 2019 ==== |
+ | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | ! | + | ! Viernes 07 |
! Descripción | ! Descripción | ||
! Tiempo | ! Tiempo | ||
! TS | ! TS | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/535373 j.martinez] || De común acuerdo con el beneficiario se decidió usar los brazos que venían con la protesis que le dió la eps y partir de allí para el diseño de los brazos que se acomoden al pedido y comodidad de Él. También se le brinda información al beneficiario sobre como acceder a la web de la fundación y a la info de su proyecto || 120 mn || 6 TS | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/535373 j.martinez] || De común acuerdo con el beneficiario se decidió usar los brazos que venían con la protesis que le dió la eps y partir de allí para el diseño de los brazos que se acomoden al pedido y comodidad de Él. También se le brinda información al beneficiario sobre como acceder a la web de la fundación y a la info de su proyecto || 120 mn || 6 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:564045 DavidG] || Diseño y medidas || 1 hr || 3 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:503233 Alguien] || Diseño y medidas || 1 hr || 3 TS | ||
|} | |} | ||
+ | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:503233 Alguien] diseño preliminar de antebrazo junto con [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:564045 DavidG] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:WhatsApp Image 2019-09-02 at 17.51.45.jpg| Parte interna de antebrazo | ||
+ | File:Motores.jpg|Motores | ||
+ | File:Motor.png|Diseño motor | ||
+ | </gallery> | ||
TODO: análisis mecánico de la adaptación del socket para los brazos y de allí saldrán ideas para comenzar con el diseño | TODO: análisis mecánico de la adaptación del socket para los brazos y de allí saldrán ideas para comenzar con el diseño | ||
Line 69: | Line 80: | ||
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) | TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 20:53, 7 September 2019
Contents
Jefe de proyecto
Presentacion
Protesis de los dos brazos, amputación abajo del hombro
Recursos
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836101
Equipo
Etapas
Evalución Antropométrica
toma de medidas de los muñones, incluyendo escaneo 3D para digitalizar la información.
*Fabian
Reportes y TS
Desarolladores
Septiembre 2019
Viernes 07 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | De común acuerdo con el beneficiario se decidió usar los brazos que venían con la protesis que le dió la eps y partir de allí para el diseño de los brazos que se acomoden al pedido y comodidad de Él. También se le brinda información al beneficiario sobre como acceder a la web de la fundación y a la info de su proyecto | 120 mn | 6 TS |
DavidG | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Alguien | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Alguien diseño preliminar de antebrazo junto con DavidG
TODO: análisis mecánico de la adaptación del socket para los brazos y de allí saldrán ideas para comenzar con el diseño
Agosto 2019
jueves 22 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Ya que el beneficiario del proyecto optó por dejar las prótesis que la EPS le dió, se procedió a desarmarlas para su estudio y aprovechamiento | 120 mn | 6 TS |
Fabian Bustos | resumen de lo realizado en este tiempo | 20 mn | 1 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)
miercoles 21 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Toma de medidas y fotografías de los muñones de las extremidades superiores incluyendo el escaneo 3D para digitalizar la información | 40 mn | 2 TS |
Fabian Bustos | resumen de lo realizado en este tiempo | 20 mn | 1 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)