Difference between revisions of "Segunda protesis para Matias"
Jump to navigation
Jump to search
(→Reportes y TS) |
(→Reportes y TS) |
||
| Line 112: | Line 112: | ||
====Reportes y TS==== | ====Reportes y TS==== | ||
| − | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| − | ! | + | ! Martes 3 |
! Descripción | ! Descripción | ||
! Tiempo | ! Tiempo | ||
| Line 120: | Line 119: | ||
|- | |- | ||
| − | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:282231 Jeff] | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:282231 Jeff] y [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:936875 Luna León] || Adecuación servomotor y batería prótesis antebrazo en modelo de fussion 360 || 6 Horas || 18 TS |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Servoprotesis.png|Imagen1: Adecuacion de servo y bateria como articulacion de codo en la protesis de antebrazo, | |
| + | Servoprotesis2.png|Imagen2: Adecuacion de servo y bateria como articulacion de codo en la protesis de antebrazo | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| − | ! | + | ! Lunes 2 |
! Descripción | ! Descripción | ||
! Tiempo | ! Tiempo | ||
| Line 139: | Line 138: | ||
|- | |- | ||
| − | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:282231 Jeff] | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:282231 Jeff] || Pruebas adquisición de la señal mediante circuito propuesto en ("Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:934589 mabloc] || 4 Horas || 12 TS |
| − | + | |- | |
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:936875 Luna León] || Pruebas adquisición de la señal mediante circuito propuesto en ( "Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:934589 mabloc] || 6 Horas || 18 TS | ||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:934589 mabloc] || Pruebas adquisición de la señal mediante circuito propuesto en ("Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:934589 mabloc] || 6 Horas || 18 TS | ||
| + | |} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
WhatsApp Image 2019-09-02 at 3.21.02 PM.jpg|Pruebas circuito de adquisición utilizado en ("Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:934589 mabloc] | WhatsApp Image 2019-09-02 at 3.21.02 PM.jpg|Pruebas circuito de adquisición utilizado en ("Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:934589 mabloc] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
=== Agosto 2019 === | === Agosto 2019 === | ||
Revision as of 21:01, 4 September 2019
Contents
Jefe de proyecto
| Maker | Image | Profile |
|---|---|---|
| Rojas Julian |
Presentacion
Historico
En agosto de 2017, los voluntarios de M3D , Andres tolosa, Javier Garzon, Jaime Galindo, Cristina Aceveda y Nicolas Huchet fabricaron la primera protesis mioelectrica de Matias.
Objetivo
Fabricar una nueva protesis para Matias y entregarla en septiembre 2019
Recursos necesarios
* Recursos humanos: * Coordinadores que recepcionan y administran el dia a dia del fablab, del lunes al sabado: 3 horas en la mañana y 3 en la tarde. * fisioterapeuta: 2 horas * Psicologo: 5 horas * accompañamento Scratch y otras actividades para Matias: 10 horas * ingenieros: 30 horas * Fablab manager: 30 horas * diseñador: 12 horas
* Recursos financieros:
* Servomotor, baterias, sensores para la protesis:700.000cop(200€)
* Materiales para impresion y diversas heramientas: 350.000cop(100€)
Total presupuesto: 1.050.000cop(300€)
Equipo
Ingenieros y fablab managers:
| Maker | Foto |
|---|---|
| Luna León |
| Maker | Foto |
|---|---|
| Jeferson Hernandez |
| Maker | Foto |
|---|---|
| Kraszewski Nicolas |
| Maker | Foto |
|---|---|
| Bustos Fabian |
| Maker | Foto |
|---|---|
| mabloc |
| Maker | Foto |
|---|---|
| Cris |
Fisioterapeuta:
| Maker | Foto |
|---|---|
| Lorena13 |
Psicologo:
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836109
Etapas
Etapa una
Se realiza un modelo preliminar de la prótesis de Matias basados en mediciones tomadas y registro fotográfico
Actividades
Septiembre 2019
Reportes y TS
| Martes 3 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Jeff y Luna León | Adecuación servomotor y batería prótesis antebrazo en modelo de fussion 360 | 6 Horas | 18 TS |
| Lunes 2 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Jeff | Pruebas adquisición de la señal mediante circuito propuesto en ("Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por mabloc | 4 Horas | 12 TS |
| Luna León | Pruebas adquisición de la señal mediante circuito propuesto en ( "Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por mabloc | 6 Horas | 18 TS |
| mabloc | Pruebas adquisición de la señal mediante circuito propuesto en ("Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por mabloc | 6 Horas | 18 TS |
Pruebas circuito de adquisición utilizado en ("Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por mabloc
Agosto 2019
Reportes y TS
| Jueves 29 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Jeff | Modelamiento antebrazo prótesis | 6 Horas | 18 TS |
| Luna León | Modelamiento socket | 3 Horas | 9 TS |
| Miércoles 28 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Jeff y Luna León | Modelamiento socket y antebrazo prótesis | 3 Horas | 9 TS |
| Luna León mabloc | Investigación y charla sobre el trabajo de Mario a cerca de la caracterización de señales EMG para una posible implementación en la prótesis | 3 Horas | 9 TS |
| Martes 27 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Jeff y Luna León | Comienzo del modelamiento de prótesis | 3 Horas | 9 TS |
| viernes 23 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Luna León | Investigación sobre el tipo de socket adecuado para Matias | 3h | 9 TS |
TODO: Se realizo investigación acerca del modelo de socket mas apropiado para Matias dependiendo su tipo de amputación; todo esto con el fin de dar inicio a el modelado de la protesis
| jueves 22 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Luna León | Lectura articulo de clasificación de señales de EMG de Matias, identificación de parámetros y metodología utilizada | 3h | 9 TS |
| Jefferson Hernández | Lectura articulo de clasificación de señales de EMG de Matias, identificación de paramatros y metodologia utilizada | 3h | 9 TS |
TODO: Se realizo la lectura del articulo "Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand" de Mario A. Benitez (mabloc), para identificar metodologías parámetros, características, tipos de movimiento y red neuronal utilizada para la calificación de movimientos a partir de señales de EMG
| miercoles 21 | Descripción | Tiempo | TS
|
|---|---|---|---|
| Jefferson Hernández | Contacto con Mario A. Benitez- (mabloc) (autor articulo "Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") | 3h | 9 TS |
TODO: Se realizo el contacto con Mario A. Benitez, para obtencion de informacion acerca de la calsificacion se señales de EMG de matias
| Sabado 10 | Descripción | Tiempo | TS
|
|---|---|---|---|
| Fabian Bustos | Asistencia a evaluación de Matías | 3h | 9 TS |
TODO: Se empezara el proceso de diseño de la protesis
abril 2019
Fisioterapia:
- Lorena?
- Horas: dos
- Fecha: 13 de abril 2019
- validado el ? abril 2019
Psycologia:
- Andres?
- Horas: dos
- Fecha: 13 de abril 2019
- validado el ? abril 2019
Ingeneria:
- Juan Manuel Vargas
- Horas: 3
- Fecha: 13 de abril 2019
- validado el ? abril 2019






