Difference between revisions of "Protesis de codo Carolina Huertas"
Jump to navigation
Jump to search
(→Jefe de proyecto) |
(→Desarrolladores y Recursos) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
| [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan Garcia]<br> Tutor || [[File:Br_382172_photo.jpg|thumb]] | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan Garcia]<br> Tutor || [[File:Br_382172_photo.jpg|thumb]] | ||
|- | |- | ||
− | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:750171 Carolina Huertas]<br> Jefe de Proyecto|| [[File:]] |
|} | |} | ||
| | | | ||
Line 27: | Line 27: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/uto_tpl_app.htm#!/one?userid=398447 Valentina Suarez] <br> (Practicante) ||[[File:]] |
|- | |- | ||
− | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/uto_tpl_app.htm#!/one?userid= | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/uto_tpl_app.htm#!/one?userid=489002 Juan Diego Peña] <br> (Practicante) || [[File:|File:]] |
|} | |} | ||
| | | | ||
Line 36: | Line 36: | ||
! Componente | ! Componente | ||
! Valor Unitario | ! Valor Unitario | ||
− | !Cant | + | ! Cant |
! Valor Total | ! Valor Total | ||
! Estado | ! Estado | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 98: | Line 45: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | xxxx COP |
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 20:39, 25 August 2021
Contents
Desarrolladores y Recursos
Jefes de Proyecto | Desarrolladores | Contabilidad | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Presentacion
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historico
Objetivo
Recursos necesarios
* Recursos humanos: * fisioterapeuta: 2 horas * Psicologo: 5 horas * ingenieros: 30 horas * Fablab manager: 30 horas
* Recursos financieros: * Subsidio:840.000cop(240€) * Transportes: 210.000cop(60€) Total presupuesto: 1.050.000cop(300€)
Equipo
Ingenieros y fablab managers:
- Fabian bustosdesde julio
- Miguel D desde mayo
Fisioterapeuta:
Psicologo: