Difference between revisions of "Nuevo prototipo de prótesis"
(→Temas a documentar en video) |
(→Temas a documentar en video) |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
== Temas a documentar en video == | == Temas a documentar en video == | ||
| + | |||
| + | *Diseño de la Solución | ||
| + | -Factores Decisivos en el Diseño | ||
| + | -Ergonomía | ||
| + | -Peso de la Prótesis | ||
| + | -Superficie de Contacto | ||
| + | -Factores de Seguridad | ||
| + | -Materiales FDM en Biomecánica | ||
| + | -Materiales Rigidos | ||
| + | -Materiales Flexibles | ||
*Sensores -Introducción | *Sensores -Introducción | ||
| Line 36: | Line 46: | ||
-Sensor Resistivo de Presión | -Sensor Resistivo de Presión | ||
-Sensor Infrarrojo de Proximidad | -Sensor Infrarrojo de Proximidad | ||
| + | -Captura y Visualización de Señales | ||
| + | -Obtención de Señales por Lectura de Voltaje | ||
| + | -Obtención de Señales por Lectura de Corriente | ||
| + | -Obtención de Señales por Transferencia de Datos | ||
| + | -Resolución de Muestreo | ||
| + | -Frecuencia de Muestreo (Sampling Rate) | ||
| + | -Filtrado y Proceso de Señales | ||
| + | -Filtro Promedio de X Muestras | ||
| + | -Filtro Promedio Ponderado de X Muestras | ||
| + | |||
*Actuadores -Introducción | *Actuadores -Introducción | ||
-Servo-motores | -Servo-motores | ||
| Line 41: | Line 61: | ||
*Fuente de alimentación -Introducción | *Fuente de alimentación -Introducción | ||
-Baterias | -Baterias | ||
| − | -Tipos de | + | -Tipos de Baterías |
-Baterias Extraibles | -Baterias Extraibles | ||
-Baterias Fijas | -Baterias Fijas | ||
| Line 47: | Line 67: | ||
-Cargadores y Circuitos de Carga | -Cargadores y Circuitos de Carga | ||
*Microcontroladores -Introducción | *Microcontroladores -Introducción | ||
| − | -Tarjetas Arduino | + | -Dispositivos Electrónicos programables |
| − | + | -Tarjetas Arduino | |
| − | -Programación | + | -Tarjetas ESP32(conectividad con aplicativo) |
| + | -Programación de Microcontroladores | ||
| + | -Estimación de variables | ||
| + | -PseudoCódigo | ||
| + | -Diseño de Ejecución de Programa | ||
| + | -Utilización de Retardos | ||
| + | -Multitasking en Arduino | ||
*Interfaz de Usuario -Introducción | *Interfaz de Usuario -Introducción | ||
-Botones | -Botones | ||
Revision as of 04:12, 16 December 2020
Contents
Jefe de proyecto
| Profile | Photo |
|---|---|
| Johan Garcia |
Colaboradores
| Profile | Photo |
|---|---|
| Fabian Bustos (Diseño Electrónico, Mecánico y Programación) |
|
Presentación
En este espacio encontramos los conceptos principales y los detalles de planeación para la producción videográfica de la Fundación M3D, orientada especificamente al tema de diseño y fabricación de prótesis mioelectrica para miembro superior.
Este curso va dirigido a personas con conocimientos básicos en electrónica, mecánica y fabricación digital, lo cual aplica para estudiantes de carreras afines a Ing. Biomédica o En principio se especifica que el curso esta orientado a soluciones a nivel corto debajo del codo o transradial, la posibilidad de generar una solución de prótesis mioeléctrica depende del espacio que tengamos disponible para alojar los sistemas funcionales eléctricos y mecánicos necesarios para hacerla util y confiable para el usuario.
Temas a documentar en video
- Diseño de la Solución
-Factores Decisivos en el Diseño
-Ergonomía
-Peso de la Prótesis
-Superficie de Contacto
-Factores de Seguridad
-Materiales FDM en Biomecánica
-Materiales Rigidos
-Materiales Flexibles
- Sensores -Introducción
-Tipos de sensores usados en prótesis
-Sensor Electromiográfico
-Sensor Myoware
-Sensor Myo
-Sensor Resistivo de Presión
-Sensor Infrarrojo de Proximidad
-Captura y Visualización de Señales
-Obtención de Señales por Lectura de Voltaje
-Obtención de Señales por Lectura de Corriente
-Obtención de Señales por Transferencia de Datos
-Resolución de Muestreo
-Frecuencia de Muestreo (Sampling Rate)
-Filtrado y Proceso de Señales
-Filtro Promedio de X Muestras
-Filtro Promedio Ponderado de X Muestras
- Actuadores -Introducción
-Servo-motores
-Motores DC
- Fuente de alimentación -Introducción
-Baterias
-Tipos de Baterías
-Baterias Extraibles
-Baterias Fijas
-Puerto de carga
-Cargadores y Circuitos de Carga
- Microcontroladores -Introducción
-Dispositivos Electrónicos programables
-Tarjetas Arduino
-Tarjetas ESP32(conectividad con aplicativo)
-Programación de Microcontroladores
-Estimación de variables
-PseudoCódigo
-Diseño de Ejecución de Programa
-Utilización de Retardos
-Multitasking en Arduino
- Interfaz de Usuario -Introducción
-Botones
-Indicador LED RGB
-Pantalla LCD
-Conexión mediante aplicativo PC/Android
Actividades
Diciembre 2020
| Viernes 11 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Diseño palma de la mano prótesis camilo | 5 Horas | 15 TS |
Septiembre 2020
Semana 31 de agosto 4 de septiembre
| Martes 1 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Trabajo en el diseño de la mano en rhinoceros | 5 Horas | 15 TS |
| Lunes 31 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Trabajo en el diseño de la mano en tinkercad | 6 Horas | 18 TS |
Agosto 2020
| Viernes 28 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Diseño palma de la mano prótesis camilo | 5 Horas | 15 TS |
| Jueves 27 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Ajuste en el diseño de los espacios de los hilos para la mano de la prótesis de Camilo | 5 Horas | 15 TS |
| Miércoles 26 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Ajuste en el diseño del servo motor en la palma de la mano | 5 Horas | 15 TS |
| Martes 25 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Diseño del servo motor en la palma de la mano | 4 Horas | 12 TS |
| lunes 24 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Selección de los diseños para el sistema eléctrico de la prótesis | 5 Horas | 15 TS |
| Viernes 21 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Investigación sobre el sistema eléctrico que usa el diseño seleccionado | 5 Horas | 15 TS |
| Jueves 20 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Selección de diseños a presentar para el nuevo prototipo | 4 Horas | 12 TS |
| Miercoles 19 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Estudio de las prótesis de la fundación, sus necesidades acerca del diseño, investigación de diseños que cumplan estas necesidades | 4 Horas | 12 TS |
| Martes 18 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Investigación de prótesis de la fundación descarga y revisón de módelos, investigación de prótesis de las que están en el mercado | 5 Horas | 15 TS |

