Difference between revisions of "Maquina de Vacío"
Jump to navigation
Jump to search
(→Octubre 2020) |
(→Diseño de la Maquina) |
||
Line 34: | Line 34: | ||
=== Diseño y Modelado CAD === | === Diseño y Modelado CAD === | ||
+ | |||
+ | === Selección de Materiales === | ||
== Semana 17 al 18 de noviembre == | == Semana 17 al 18 de noviembre == |
Revision as of 18:09, 17 November 2020
Contents
Jefe de proyecto
Profile | Photo |
---|---|
Johan Garcia |
Desarrolladora
Profile | Photo |
---|---|
Melissa |
Presentación
Plan de trabajo y fechas
Investigación de principios para construcción 19 - 23 Oct.
Cotización de materiales 26 - 30 Oct.
Adquisición y construcción 2 - 13 Nov.
Entrega de la maquina 19 Nov.
Diseño de la Maquina
Diseño y Modelado CAD
Selección de Materiales
Semana 17 al 18 de noviembre
Martes 17 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | xxxx | 5 Horas | 15 TS |
Semana 9 al 13 de noviembre
Viernes 13 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Pruebas con ingenieros para el vacío con blower y adquisición de este | 5 Horas | 15 TS |
Jueves 12 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Cambios de manija del marco para sostener la lamina de polipropileno y corte de las laminas | 4 Horas | 12 TS |
Miércoles 11 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Pruebas con hasta 8 cm de distancia entre el horno y la lamina | 5 Horas | 15 TS |
Martes 10 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Pruebas del material con una distancia de 4 cm entre el horno y la lamina | 5 Horas | 15 TS |
Lunes 9 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Construcción de caja para variar la distancia entre la lamina y el horno | 6 Horas | 18 TS |
Semana 3 al 6 de noviembre
Viernes 6 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Compra de manguera para prueba con el blower de vacío, conexiones de la resistencia y termostato en la maquina | 5 Horas | 15 TS |
Jueves 5 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Recoger maquina y empezar encaje con la resistencia y sus conexiones | 4 Horas | 12 TS |
Miercoles 4 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Cortes de lamina de polipropileno para el marco, visita en construcción y ayuda | 5 Horas | 15 TS |
Martes 3 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Compra de lamina de polipropileno, seguimiento de construcción de maquina y recoger la resistencia | 5 Horas | 15 TS |
Semana 26 al 30 de octubre
Viernes 30 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Compra de resistencia y termostato e investigación de conexiones del termostato | 5 Horas | 15 TS |
Jueves 29 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Cotización de laminas de polipropileno y polietileno | 4 Horas | 12 TS |
Miercoles 28 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Visita a la distribuidora de bombas y cotización de laminas para termoformado | 5 Horas | 15 TS |
Martes 27 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Cotización de bombas de vacío | 5 Horas | 15 TS |
Lunes 26 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Melissa Villanueva | Cotización de bombas de vacío y cotización de construcción de partes de la infraestructura | 6 Horas | 18 TS |