Difference between revisions of "Maquina de Vacío"
Jump to navigation
Jump to search
(→Semana 26 al 30 de octubre) |
(→Semana 26 al 30 de octubre) |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
=== Octubre 2020 === | === Octubre 2020 === | ||
== Semana 26 al 30 de octubre == | == Semana 26 al 30 de octubre == | ||
| + | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| + | ! Viernes 30 | ||
| + | ! Descripción | ||
| + | ! Tiempo | ||
| + | ! TS | ||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:268907 Melissa Villanueva] || Compra de resistencia y termostato e investigación de conexiones del termostato|| 5 Horas || 15 TS | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
! Jueves 29 | ! Jueves 29 | ||
Revision as of 20:21, 2 November 2020
Contents
Jefe de proyecto
| Profile | Photo |
|---|---|
| Johan Garcia |
Desarrolladora
| Profile | Photo |
|---|---|
| Melissa |
Presentación
Plan de trabajo y fechas
Desarrolladores
Octubre 2020
Semana 26 al 30 de octubre
| Viernes 30 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Compra de resistencia y termostato e investigación de conexiones del termostato | 5 Horas | 15 TS |
| Jueves 29 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Cotización de laminas de polipropileno y polietileno | 4 Horas | 12 TS |
| Miercoles 28 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Visita a la distribuidora de bombas y cotización de laminas para termoformado | 5 Horas | 15 TS |
| Martes 27 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Cotización de bombas de vacío | 5 Horas | 15 TS |
| Lunes 26 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Cotización de bombas de vacío y cotización de construcción de partes de la infraestructura | 6 Horas | 18 TS |

