Difference between revisions of "Maquina de Vacío"
Jump to navigation
Jump to search
(→Semana 26 al 30 de octubre) |
(→Semana 26 al 30 de octubre) |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
|} | |} | ||
| + | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
! Lunes 26 | ! Lunes 26 | ||
! Descripción | ! Descripción | ||
Revision as of 02:55, 28 October 2020
Contents
Jefe de proyecto
| Profile | Photo |
|---|---|
| Johan Garcia |
Desarrolladora
| Profile | Photo |
|---|---|
| Melissa |
Presentación
Plan de trabajo y fechas
Desarrolladores
Octubre 2020
Semana 26 al 30 de octubre
| Martes 27 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Cotización de bombas de vacío | 5 Horas | 15 TS |
| Lunes 26 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Cotización de bombas de vacío y cotización de construcción de partes de la infraestructura | 6 Horas | 18 TS |

