Difference between revisions of "Prótesis Andrés Camilo Sánchez"
Jump to navigation
Jump to search
(→Semana 31 de agosto 4 de septiembre) |
|||
| Line 60: | Line 60: | ||
! TS | ! TS | ||
|- | |- | ||
| − | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:268907 Melissa Villanueva] || | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:268907 Melissa Villanueva] || Ajuste de diseño de antebrazo para encaje con la mano || 5 Horas || 15 TS |
|- | |- | ||
| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:830669 Sebastian R.] || || 1 Horas || 3 TS | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:830669 Sebastian R.] || || 1 Horas || 3 TS | ||
Revision as of 13:41, 5 September 2020
Contents
Tutores
| Profile | Photo |
|---|---|
| Johan Garcia |
Desarrolladores
| Profile | Photo |
|---|---|
| Sebastián Ramírez |
| Profile | Photo |
|---|---|
| Melissa |
Jefe de proyecto
| Profile | Photo |
|---|---|
| Andres Camilo |
Presentación
Plan de trabajo y fechas
- Investigación y planeación 24 al 25 de agosto 2020 (Mano - Mioelectrica)
- Busqueda y cotización de materiales 26 agosto 2020
- Planeación y diseño de prótotipo
- Contrución de la máquina
Etapa 1:
Desarrolladores
Septiembre 2020
Semana 31 de agosto 4 de septiembre
| Viernes 4 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Ajuste de diseño de antebrazo para encaje con la mano | 5 Horas | 15 TS |
| Sebastian R. | 1 Horas | 3 TS |
| Jueves 3 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Finalización en el diseño de la mano, encaje de la palma con la base | 4 Horas | 12 TS |
| Sebastian R. | Se investigo en nuevas alternativas a piezo electricos para poder someterlos a diferentes superficies y fuerzas para evaluar cual aporta un mejor resultado de acuerdo al diseño planteado | 4 Horas | 12 TS |
| Miercoles 2 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Finalización diseño de la palma de la mano | 5 Horas | 15 TS |
| Sebastian R. | Se adquirió un motor nuevo por 15K COP, el motor fue sometido ante un nuevo programa y se obtuvieron resultados positivos pues logra evidenciar la fuerza, de forma binaria, que se le aplica al sensor. | 4 Horas | 12 TS |
| Martes 1 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Trabajo en el diseño de la mano en rhinoceros | 5 Horas | 15 TS |
| Sebastian R. | Efectivamente el programa que se utilizo mas la aplicación de una fuerza sobre el motor termino por deteriorarlo. Se procede a investigar nuevas alternativas a estos motores | 6 Horas | 18 TS |
| Lunes 31 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Melissa Villanueva | Trabajo en el diseño de la mano en tinkercad | 6 Horas | 18 TS |
| Sebastian R. | Se logró realizar un movimiento con el piezo electrico sobre el motor, sin embargo el programa no resulta estable | 6 Horas | 18 TS |

