Difference between revisions of "Prótesis Javier"
Johan García (talk | contribs) (→Octubre 2019) |
Johan García (talk | contribs) (→Noviempre 2019) |
||
Line 136: | Line 136: | ||
===Reportes Actividades=== | ===Reportes Actividades=== | ||
==== Noviempre 2019 ==== | ==== Noviempre 2019 ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Miercoles 13 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:535373 Jimmy M.] ||Diseño ajuste antebrazo y mano|| 3 hr || 9 TS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Miércoles 06 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:535373 Jimmy M.] ||Acople mano|| 4 hr || 12 TS | ||
+ | |} | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
Line 144: | Line 162: | ||
|- | |- | ||
| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:564045 David G.] ||Reconocimiento ajustes para impresión final del antebrazo, conexión motor codo, pruebas || 4 hr || 12 TS | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:564045 David G.] ||Reconocimiento ajustes para impresión final del antebrazo, conexión motor codo, pruebas || 4 hr || 12 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:535373 Jimmy M.] ||Reconocimiento ajustes para impresión final del antebrazo, conexión motor codo, pruebas|| 4 hr || 12 TS | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
Line 153: | Line 174: | ||
|- | |- | ||
| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:564045 David G.] ||Ajustes piezas del codo y antebrazo || 4 hr || 12 TS | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:564045 David G.] ||Ajustes piezas del codo y antebrazo || 4 hr || 12 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:535373 Jimmy M.] ||Ajustes piezas del codo y antebrazo|| 4 hr || 12 TS | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:20, 13 November 2019
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
[Javier Henao] |
|
Presentación
El proyecto "Prótesis Javier" consiste en el estudio del caso del Señor Javier Henao, para el diseño y fabricación de prótesis de sus miembros superiores. Él tiene 38 años de edad, vive en la ciudad de Montenegro - Quindio y sufrió un accidente de transito donde resultó afectado con la amputación de sus dos miembros superiores, amputación por debajo del hombro, la EPS a la que se encuentra afiliado le proporcionó prótesis ortopédicas las cuales resultaron poco funcionales para Él, por su peso y complejidad operacional. Luego de indagar varias opciones llegó a nuestra fundación, Materialización 3D, donde fue aceptado como beneficiario. Su petición consiste en tener prótesis que pueda manejar de una forma sencilla, que le permitan desempeñar tareas diarias básicas y desenvolverse en un trabajo u oficio.
Recursos
* HUMANOS
La realización del proyecto de manera eficaz requiere inicialmente que se conozcan las opiniones de profesionales en las siguientes ramas:
- Psicólogo
- Fisioterapeuta
Ya con estas evaluaciones se procede al diseño y fabricación por parte de:
- 4 makers
* MATERIALES
- impresora Bogohack comprada en 2014
- Impresora fabricada por Jesus para M3D en 2019
materiales | procedencia | fecha | costo
|
---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
filamento | protolab | 2/08/19 | 50 000 |
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836101
Equipo
Maker | Foto |
---|---|
David G. |
Maker | Foto |
---|---|
Jimmy M. |
Etapas
Evalución Antropométrica
El señor Javier presenta amputación de sus miembros superiores, se toman medidas de los muñones, incluyendo escaneo 3D para digitalizar la información y toma de fotografias para la respectiva documentación. Como el señor Javier tiene prótesis ortopédicas que fueron diseñadas a medida de sus muñones se evalúa la posibilidad de usar parte de ellas y comenzar el diseño a partir del codo, inicialmente el diseño contará con movimientos básicos como la flexión del codo y una mano flexible con movimiento de pinza.
Diseño de Extremidad
De común acuerdo con el beneficiario se decidió usar los brazos de las prótesis ortopédicas que posee, que ya tienen la forma y medidas de los muñones, así las cosas, la fabricación de las extremidades es llevada a cabo desde la parte del codo en adelante; el diseño 3D se realizó en el software FUSION 360 utilizando como referencia los componentes de las prótesis ortopédicas, teniendo en cuenta las peticiones del beneficiario, así como los volúmenes que ocuparan cada uno de los componentes dentro de ella.
Primer diseño de codo para motor DAIICHI KASEI (1.47N-m:2.1rpm) fijado al codo, permitiendo la rotación del antebrazo al accionar el motor.
TODO: análisis mecánico de la adaptación del socket para los brazos y de allí saldrán ideas para comenzar con el diseño
Diseño Funcional
En evaluación de las tareas que Javier desea realizar, las acciones y posiciones que se desean lograr, se considera la realización del diseño de un mecanismo el cual permite a la protesis realizar los movimientos de pronación y supinación, siendo necesario el uso de un motor más ubicado en la zona del antebrazo, es necesario ubicar de forma adecuada la ubicación del mecanismo y del motor.
Se plantea un mecanismo de engranes planetarios, uno interno fijo al motor y al antebrazo, el cual se encarga de trasmitir el movimiento a un piñon externo, efectuando así la rotación de la mano. Ubicamos esto en una zona posterior a la muñeca para evitar tener conflictos con el sistema actuador de los dedos de la mano.
Se crea también el soporte para el acople entre el motor del codo y el antebrazo, la base para soportar el arduino, un rodamieento el cual sostiene las piezas que intervienen en el moviemiento de pronación y supinación y las pestañas y detalles para el ajuste a la hora del ensamble.
Se puede observar que se logro mantener la homogeneidad en la silueta externa del antebrazo.
Reportes Actividades
Noviempre 2019
Miercoles 13 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño ajuste antebrazo y mano | 3 hr | 9 TS |
Miércoles 06 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Acople mano | 4 hr | 12 TS |
Martes 05 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Reconocimiento ajustes para impresión final del antebrazo, conexión motor codo, pruebas | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Reconocimiento ajustes para impresión final del antebrazo, conexión motor codo, pruebas | 4 hr | 12 TS |
Viernes 01 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Ajustes piezas del codo y antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Ajustes piezas del codo y antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Octubre 2019
Jueves 31 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del acople de la mano | 4 hr | 12 TS |
David G. | Impresión mitad codo, ajustes piezas del antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Miercoles 30 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del acople de la mano | 4 hr | 12 TS |
Martes 29 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño de la mano | 4 hr | 12 TS |
David G. | Impresión cuarta parte antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Luenes 28 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Pruebas de señal con el arduino | 4 hr | 12 TS |
David G. | Impresión tercera parte antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Viernes 25 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Pruebas de cremallera flexible | 4 hr | 12 TS |
David G. | Impresión segunda parte antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Jueves 24 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Detalles pendientes antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Diseño de la mano. Pruebas de impresión cremallera flexible | 4 hr | 12 TS |
Miercoles 23 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Impresión de la primera parte del antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Martes 22 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño y prueba de materiales en las cremalleras flexibles TPU - PP - PLA | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Pruebas de impresión cremallera flexible | 4 hr | 12 TS |
Lunes 21 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño de cremallera flexible | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Programación y pruebas del sensor muscular en el arduino | 4 hr | 12 TS |
Sábado 19 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
DIego Ch. | simulación mecanismo | 2 hr | 6 TS |
Viernes 18 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño y prueba de impresión cremallera flexible TPU | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Programación y pruebas del sensor muscular en el arduino | 4 hr | 12 TS |
Miercoles 16 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Análisis del algoritmo que se usará para programar el arduino | 4 hr | 12 TS |
Martes 15 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Análisis del algoritmo que se usará para programar el arduino | 4 hr | 12 TS |
Sabado 12 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Detalles Antebrazo, zonas y piezas de sujeción y ajuste | 4 hr | 12 TS |
Viernes 11 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño alterno del giro para el antebrazo | 4 hr | 12 TS |
David G. | Detalles Antebrazo, soporte arduino, apoyo motor codo | 4 hr | 12 TS |
Jueves 10 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño alterno del giro para el antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Miercoles 09 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Impresión de prueba para el giro del antebrazo, actualización de la wiki | 4 hr | 12 TS |
Martes 08 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Impresión de prueba para el giro del antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Comentarios: Se debe elegir un diseño definitivo del diseño, teniendo en cuenta las preferencias del beneficiario según conferencia telefónica con Él.
Viernes 04 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño alterno del antebrazo para mantener la estética del mismo | 4 hr | 12 TS |
Jueves 03 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Impresión prueba de articulación para movimientos de pronación y supinación | 4 hr | 12 TS |
David G. | Impresión prueba de articulación para movimientos de pronación y supinación | 5 hr | 15 TS |
Miercoles 02 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del antebrazo con movimientos de pronación y supinación | 4 hr | 12 TS |
Martes 01 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño articulación para movimientos de pronación y supinación | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Diseño articulación para movimientos de pronación y supinación | 4 hr | 12 TS |
Septiembre 2019
Lunes 30 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño e impresión de los engranes encargados de realizar los movimientos de pronación y supinación, prueba 2 | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Diseño e impresión de los engranes encargados de realizar los movimientos de pronación y supinación, prueba 2 | 4 hr | 12 TS |
Viernes 27 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño de los engranes encargados de realizar los movimientos de pronación y supinación | 3 hr | 9 TS |
Jimmy M. | Diseño de los engranes encargados de realizar los movimientos de pronación y supinación | 4 hr | 12 TS |
Jueves 26 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Calculos para los engranes encargados de realizar los movimientos de pronación y supinación y diseño CAD | 3 hr | 9 TS |
Jimmy M. | Diseño CAD de los engranajes para los movimientos de pronación y supinación | 4 hr | 12 TS |
Miercoles 25 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Actualización de la wiki protesis javier | 4 hr | 12 TS |
Lunes 23 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Modificaciones al antebrazo, división por secciones | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Actualización de la wiki protesis javier, Instrucciones al beneficiario para que pueda completar su perfil en la wiki y pueda consultar el avance de su proyecto en la misma | 4 hr | 12 TS |
COMENTARIOS: Se busca que el antebrazo tenga la posibilidad de brindar los movimientos de supinación y pronación.
Sabado 21 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Ajustes al diseño del codo para correción de la ubicación del motor, y angulo articular | 4 hr | 12 TS |
COMENTARIOS: Corregido el diseño del codo respecto al motor, para que a 0° y 90° sobresalgan 4 cms del motor para ajustar al antebrazo. Limite articular de 100°.
Viernes 20 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del acople entre el codo y el antebrazo. Actualización de la wiki protesis javier | 4 hr | 12 TS |
TODO: Según análisis mecánico se debe rediseñar el codo ya que el eje del motor no quedó centrado y al hacer el giro del antebrazo puede presentar problemas.
Jueves 19 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del acople entre el codo y el antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Sebastian | Aporte ocasional de ideas para el diseño | 2 hr | 6 TS |
Miercoles 18 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Pruebas y análisis ensamble codo | 4 hr | 12 TS |
TODO: análisis mecánico para adaptar el antebrazo a la prótesis
Martes 17 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Ensamble del codo, pruebas y análisis | 4 hr | 12 TS |
David G. | Impresión Codo y Actualización de Wiki | 4 hr | 12 |
Lunes 16 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Impresión Codo y Actualización de Wiki | 4 hr | 12 |
Sabado 14 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Impresión Codo | 2 hr | 6 TS |
Viernes 13 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño prueba codo y acople a antebrazo | 3 hr | 9 TS |
Jimmy M. | Diseño prueba codo y acople a antebrazo | 3 hr | 9 TS |
Jueves 12 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del codo de acuerdo al motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Lunes 09 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño del codo con base a motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Diseño del codo con base a motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Viernes 06 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | De común acuerdo con el beneficiario se decidió usar los brazos que venían con la protesis que le dió la eps y partir de allí para el diseño de los brazos que se acomoden al pedido y comodidad de Él. También se le brinda información al beneficiario sobre como acceder a la web de la fundación y a la info de su proyecto | 120 mn | 6 TS |
DavidG | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Alguien??? | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
DIego Chacón | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Alguien diseño preliminar de antebrazo junto con DavidG j.martinez y DIego Chacón.
TODO: análisis mecánico de la adaptación del socket para los brazos y de allí saldrán ideas para comenzar con el diseño
Jueves 5 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Estudio del diseño en el entorno Fushion 3 | 1 hr | 3 TS |
Martes 3 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Estudio del diseño en el entorno Fushion 3 | 1 hr | 3 TS |
Lunes 2 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Estudio del diseño en el entorno Fushion 3D | 1 hr | 3 TS |
Agosto 2019
viernes 30 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Familiarización con el programa de diseño Inventor Professional | 1 Hrs | 3 TS |
Jueves 29 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Familiarización con el programa de diseño Inventor Professional | 1 Hrs | 3 TS |
Miércoles 28 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Familiarización con el programa de diseño Inventor Professional | 1 Hrs | 3 TS |
Martes 27 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Familiarización con el programa de diseño Inventor Professional | 1 Hrs | 3 TS |
lunes 26 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Familiarización con el programa de diseño Inventor Professional | 4 Hrs | 3 TS |
viernes 23 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Ya que el beneficiario del proyecto optó por dejar las prótesis que la EPS le dió, se procedió a desarmarlas para su estudio y aprovechamiento | 2Hrs | 6 TS |
jueves 22 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Toma de medidas y fotografías de los muñones de las extremidades superiores incluyendo el escaneo 3D para digitalizar la información | 1Hr | 3 TS |
Camilo Upegui | Ayuda con la toma de medidas y fotografías de las prótesis antiguas | 1Hr | 3 TS |