Difference between revisions of "Protesis Flor Marina"
Jump to navigation
Jump to search
(→Etapas) |
(→Etapas) |
||
| Line 60: | Line 60: | ||
=== Modelo de la Extremidad === | === Modelo de la Extremidad === | ||
| − | + | ... | |
<gallery> | <gallery> | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
===Diseño de la prótesis === | ===Diseño de la prótesis === | ||
| − | + | ... | |
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Revision as of 20:59, 19 October 2019
Contents
Jefe de projecto
| Profile | Photo |
|---|---|
| Flor Marina Gomez |
Desarrolladores
| Maker |
|---|
| Camilo Upegui |
| Maker |
|---|
| lorelagm |
| Maker |
|---|
| Tatis28 |
| Maker |
|---|
| Dani1992 |
| Maker |
|---|
| mabotero08 |
Présentación
Recursos
Etapas
Evaluación Antropométrica
Descripción del caso
Modelo de la Extremidad
...
Diseño de la prótesis
...
Reportes y TS
| Miercoles 28 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Adaptación de la mano y acople | 3 hrs | 9 TS |
| Miercoles 25 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Diseño de la prótesis y documentación | 3 hrs | 9 TS |
| Sabado 20 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Diseño de la prótesis y documentación | 2 hrs | 6 TS |
| Sabado 7 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Organización y direcciòn de la toma de medidas y escaneo ] | 2 hrs | 6 TS |
| Tatis28 | Escaneo y toma de medidas | 1 Hora | 3 TS |
| lorelagm | Toma de fotografias y medidas | 1 Hora ??????????? (dia completo, una hora?) | 3 TS |
| Dani1992 | Escano del muñon | 1 Hora | 3 TS |
| mabotero08 | Toma de fotografias | 1 Hora | 3 TS |
