Difference between revisions of "Protesis flexible de miembro superior"
(→Reportes y TS) |
|||
Line 44: | Line 44: | ||
== Actividades == | == Actividades == | ||
=== Reportes y TS === | === Reportes y TS === | ||
− | ==== Septiembre 2019 ==== | + | ==== Noviembre 2019 ==== |
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 2 de Noviembre /9 de Noviembre/ 16 Noviembre | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:813618 NATHA] || caracterización de sensores || 9Horas || 27 TS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Octubre 2019 ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! mes de Octubre | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:813618 NATHA] || periodo de aprendizaje con ROS || 9Horas || 27 TS | ||
+ | |} | ||
+ | ==== Septiembre 2019 ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! mes de Septiembre | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:813618 NATHA] || calibración del sensor neumático, y descarga de ros y || 12Horas || 36 TS | ||
+ | |} | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
! Sabado 21 de Septiembre | ! Sabado 21 de Septiembre |
Revision as of 21:49, 16 November 2019
Contents
Jefe de proyecto
Profile | Photo |
---|---|
squintero |
Presentación
El objetivo del proyecto a mediano plazo es diseñar una prótesis de mano con actuadores flexibles hechos a base de silicona para validar si se puede mejorar el agarre y la naturalidad en los movimientos respecto a los diseños convencionales de este tipo de prótesis. Antes de realizar el diseño se debe evaluar el comportamiento de los actuadores debido a que son prototipos experimentales.
Los primeros actuadores que se van a caracterizar fueron realizados en el Tecnoparque del SENA Nodo Bogotá por el Semillero de Investigación en Robótica Flexible de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá(SoftRobotics UN). Para realizar la caracterización se hará uso de una plataforma de experiemntación, diseñada y construida por el grupo anteriormente mencionado.
Recursos
Espacio fisico de la Fundación Materialización 3D.
Plataforma de experimentación.
Actuadores neumaticos de silicona.
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836122
Equipo
afherrerac bjcalderona StevenARC Brax jramirezmon NATHA
Etapas
Etapa 1
Se debe realizar mantenimiento de la parte electrónica de la plataforma así como con la calibración del sensor de presión para comenzar con la experimentación en los actuadores.
Etapa 2
Etapa 3
Actividades
Reportes y TS
Noviembre 2019
2 de Noviembre /9 de Noviembre/ 16 Noviembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
NATHA | caracterización de sensores | 9Horas | 27 TS |
Octubre 2019
mes de Octubre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
NATHA | periodo de aprendizaje con ROS | 9Horas | 27 TS |
Septiembre 2019
mes de Septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
NATHA | calibración del sensor neumático, y descarga de ros y | 12Horas | 36 TS |
Sabado 21 de Septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
NATHA StevenARC | Mantenimiento de conexiones eléctricas y neumáticas de la plataforma de experimentación | 3Horas | 9 TS |
Sabado 14 de Septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
NATHA afherrerac | Calibración sensor del presión de la plataforma de experimentación | 4Horas | 12 TS |
Agosto 2019
31 de agosto 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
afherrerac, Valentina Latorre, Nathalya Patiño | Mantenimiento plataforma de experimentación | 2Horas | 6 TS |