Difference between revisions of "Segunda protesis para Matias"
(→Etapas) |
(→Etapas) |
||
Line 118: | Line 118: | ||
=== Diseño de Extremidad === | === Diseño de Extremidad === | ||
+ | Para realizar un modelo tridimensional de la extremidad de Matias se utilizó el software skanect el cual realiza un scaner en 3D de la extremidad permitiendo tener un modelo digital del muñón, en base a este modelo se puede realizar el diseño de la prótesis de manera que sea adecuada a las dimensiones corporales del beneficiario, ademas se puede tener en cuenta componentes mecánicos y el circuito electrónico dentro de la misma. | ||
== Actividades == | == Actividades == |
Revision as of 01:04, 27 September 2019
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Rojas Julian |
Presentacion
Historico
Matias es un niño de ... vive en la ciudad de Bogotá D.C- Colombia, anteriormente ha sido beneficiario de la fundación M3D, en agosto de 2017 los voluntarios de M3D , Andres tolosa, Javier Garzon, Jaime Galindo, Cristina Aceveda y Nicolas Huchet fabricaron la primera prótesis mioelectrica de Matias. Actualmente se busca desarrollar una prótesis mioelectrica mas ajustadas a sus medidas corporales, ademas de integrar la temática a gusto del beneficiario, en este caso de Santa Fe su equipo de fútbol preferido.
Objetivo
Fabricar una nueva protesis para Matias y entregarla en septiembre 2019
Recursos necesarios
* Recursos humanos: * Coordinadores que recepcionan y administran el dia a dia del fablab, del lunes al sabado: 3 horas en la mañana y 3 en la tarde. * fisioterapeuta: 2 horas * Psicologo: 5 horas * ingenieros: 90 horas * Fablab manager: 20 horas * diseñador: 90 horas
* Recursos financieros: * Servomotor, baterias, sensores para la protesis:700.000cop(200€) * Materiales para impresion y diversas heramientas: 350.000cop(100€) Total presupuesto: 1.050.000cop(300€)
Equipo
Ingenieros y fablab managers:
Maker | Foto |
---|---|
Luna León |
Maker | Foto |
---|---|
Jeferson Hernandez |
Maker | Foto |
---|---|
Kraszewski Nicolas |
Maker | Foto |
---|---|
Bustos Fabian |
Maker | Foto |
---|---|
mabloc |
Maker | Foto |
---|---|
Cris |
Fisioterapeuta:
Maker | Foto |
---|---|
Lorena13 |
Psicologo:
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836109
Etapas
Evaluación Psicológica
Matias es un niño muy activo y apasionado por los deportes, su deporte favorito es el fútbol por lo cual ha elegido a Santa fe como temática para su nueva prótesis, se espera que esta ayude de manera funcional a su movilidad y que lo represente como un sello de su personalidad y gustos
Se realiza un modelo preliminar de la prótesis de Matias basados en mediciones tomadas y registro fotográfico
Evaluación Antropométrica
Matias tiene una amputación
Diseño de Extremidad
Para realizar un modelo tridimensional de la extremidad de Matias se utilizó el software skanect el cual realiza un scaner en 3D de la extremidad permitiendo tener un modelo digital del muñón, en base a este modelo se puede realizar el diseño de la prótesis de manera que sea adecuada a las dimensiones corporales del beneficiario, ademas se puede tener en cuenta componentes mecánicos y el circuito electrónico dentro de la misma.
Actividades
Septiembre 2019
Reportes y TS
Miércoles 25 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Luna León | Impresión del socket | 3 Horas | 9 TS |
Martes 24 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Luna León | Modificación de socket e impresión de piezas del mismo | 6 Horas | 18 TS |
Jeff | Modificación de muñeca para acople con antebrazo, modificación de antebrazo para ubicacion de segunda bateria | 6 Horas | 18 TS |
Lunes 23 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Luna León | Modificación de socket e impresión de piezas del mismo | 6 Horas | 18 TS |
Viernes 20 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff | Intento de impresión del socket, no se pudo ya que no se logró arreglar un problema de impresión | 3 Horas | 9 TS |
Jueves 19 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Luna León | Modificaciones del diseño de la mano | 6 Horas | 18 TS |
Jeff | Diseño de piezas para el posicionamiento de actuadores y diseño de muñeca | 6 Horas | 18 TS |
Miércoles 18 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Luna León | Definición de actuadores. Rediseño y ajuste del socket para una mejor funcionalidad | 6 Horas | 18 TS |
Jeff | Impresión de pieza del antebrazo. Diseño de piezas para el posicionamiento de actuadores | 6 Horas | 18 TS |
Martes 17 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Luna León | Rediseño y ajuste del socket para una mejor funcionalidad | 6 Horas | 18 TS |
Jeff | Últimos arreglos del diseño del antebrazo y diseño de piezas para el posicionamiento de actuadores | 6 Horas | 18 TS |
Lunes 16 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Luna León | Impresión de pieza preeliminar del socket | 6 Horas | 18 TS |
Jeff | Últimos arreglos del diseño del antebrazo | 6 Horas | 18 TS |
Sábado 14 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Luna León | Esperando la cita con Julian al lab para escanear a Matias | 2 Horas | 6 TS |
comentarios: marcar a Julian pa definir un dia entre semana, hasta tarde para una primera entrega antes el 28 de septiembre. Julian propone el jueves 26 en la noche.
Jueves 12 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff | Modificacion preeliminar de mano | 6 Horas | 18 TS |
Luna León | Modificacion preeliminar de mano | 6 Horas | 18 TS |
Martes 10 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff | Realización de Perforaciones para adecuación de la pieza de soporte para el servomotor | 3 Horas | 9 TS |
Luna León | Rediseño de las piezas de unión del socket al antebrazo | 3 Horas | 9 TS |
Lunes 9 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff | Realización de Perforaciones para adecuación de la pieza de soporte para el servomotor | 6 Horas | 18 TS |
Luna León | Rediseño de las piezas de unión del socket al antebrazo | 6 Horas | 18 TS |
Reportes y TS
Jueves 5 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff | Realización de Perforaciones para adecuación de servomotor, junto con sus tornillos y tuercas; se realiza la adecuación del eje de movimiento de la prótesis | 6 Horas | 18 TS |
Miercoles 4 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff y Luna León | Modificacion de socket para unirlo con el antebrazo | 6 Horas | 18 TS |
Martes 3 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff y Luna León | Adecuación servomotor y batería prótesis antebrazo en modelo de fussion 360 | 6 Horas | 18 TS |
Lunes 2 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff | Pruebas adquisición de la señal mediante circuito propuesto en ("Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por mabloc | 4 Horas | 12 TS |
Luna León | Pruebas adquisición de la señal mediante circuito propuesto en ( "Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por mabloc | 6 Horas | 18 TS |
mabloc | Pruebas adquisición de la señal mediante circuito propuesto en ("Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por mabloc | 6 Horas | 18 TS |
Pruebas circuito de adquisición utilizado en ("Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") por mabloc
Agosto 2019
Reportes y TS
Jueves 29 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff | Modelamiento antebrazo prótesis | 6 Horas | 18 TS |
Luna León | Modelamiento socket | 3 Horas | 9 TS |
Miércoles 28 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff y Luna León | Modelamiento socket y antebrazo prótesis | 3 Horas | 9 TS |
Luna León mabloc | Investigación y charla sobre el trabajo de Mario a cerca de la caracterización de señales EMG para una posible implementación en la prótesis | 3 Horas | 9 TS |
Martes 27 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jeff y Luna León | Comienzo del modelamiento de prótesis | 3 Horas | 9 TS |
viernes 23 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Luna León | Investigación sobre el tipo de socket adecuado para Matias | 3h | 9 TS |
TODO: Se realizo investigación acerca del modelo de socket mas apropiado para Matias dependiendo su tipo de amputación; todo esto con el fin de dar inicio a el modelado de la protesis
jueves 22 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Luna León | Lectura articulo de clasificación de señales de EMG de Matias, identificación de parámetros y metodología utilizada | 3h | 9 TS |
Jefferson Hernández | Lectura articulo de clasificación de señales de EMG de Matias, identificación de paramatros y metodologia utilizada | 3h | 9 TS |
TODO: Se realizo la lectura del articulo "Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand" de Mario A. Benitez (mabloc), para identificar metodologías parámetros, características, tipos de movimiento y red neuronal utilizada para la calificación de movimientos a partir de señales de EMG
miercoles 21 | Descripción | Tiempo | TS
|
---|---|---|---|
Jefferson Hernández | Contacto con Mario A. Benitez- (mabloc) (autor articulo "Real-Time Pattern Recognition for prosthetic hand") | 3h | 9 TS |
TODO: Se realizo el contacto con Mario A. Benitez, para obtencion de informacion acerca de la calsificacion se señales de EMG de matias
Sabado 10 | Descripción | Tiempo | TS
|
---|---|---|---|
Fabian Bustos | Asistencia a evaluación de Matías | 3h | 9 TS |
PI RAT | Asistencia a evaluación de Matías | 3h | 9 TS |
Diego Chacon | Asistencia a evaluación de Matías | 3h | 9 TS |
TODO: Se empezara el proceso de diseño de la protesis
abril 2019
Fisioterapia:
- Lorena13
- Horas: dos
- Fecha: 13 de abril 2019
- validado el ? abril 2019
Psycologia:
- Andres?
- Horas: dos
- Fecha: 13 de abril 2019
- validado el ? abril 2019
Ingeneria:
- Juan Manuel Vargas
- Horas: 3
- Fecha: 13 de abril 2019
- validado el ? abril 2019