Difference between revisions of "Prótesis Javier"
Jump to navigation
Jump to search
(→Reportes y TS) |
(→Agosto 2019) |
||
Line 208: | Line 208: | ||
==== Agosto 2019 ==== | ==== Agosto 2019 ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! lunes 26 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:535373 j.martinez] || xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx || x mn || x TS | ||
+ | |} | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | ! | + | ! viernes 23 |
! Descripción | ! Descripción | ||
! Tiempo | ! Tiempo | ||
Line 217: | Line 225: | ||
|- | |- | ||
| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:535373 j.martinez] || Ya que el beneficiario del proyecto optó por dejar las prótesis que la EPS le dió, se procedió a desarmarlas para su estudio y aprovechamiento || 120 mn || 6 TS | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:535373 j.martinez] || Ya que el beneficiario del proyecto optó por dejar las prótesis que la EPS le dió, se procedió a desarmarlas para su estudio y aprovechamiento || 120 mn || 6 TS | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Line 224: | Line 230: | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | ! | + | ! jueves 22 |
! Descripción | ! Descripción | ||
! Tiempo | ! Tiempo | ||
Line 231: | Line 237: | ||
|- | |- | ||
| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:535373 j.martinez] || Toma de medidas y fotografías de los muñones de las extremidades superiores incluyendo el escaneo 3D para digitalizar la información || 40 mn || 2 TS | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:535373 j.martinez] || Toma de medidas y fotografías de los muñones de las extremidades superiores incluyendo el escaneo 3D para digitalizar la información || 40 mn || 2 TS | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) | TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) |
Revision as of 15:09, 22 September 2019
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Henao_Javier | [[File:|thumb]] |
Presentacion
Protesis de los dos brazos, amputación abajo del hombro
Recursos
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836101
Equipo
Maker | Foto |
---|---|
David G. |
Maker | Foto |
---|---|
Jimmy M. |
Maker | Foto |
---|---|
Sebastian |
Etapas
Evalución Antropométrica
toma de medidas de los muñones, incluyendo escaneo 3D para digitalizar la información.
*Fabian
TODO: análisis mecánico de la adaptación del socket para los brazos y de allí saldrán ideas para comenzar con el diseño
Primer diseño de codo para motor DAIICHI KASEI (1.47N-m:2.1rpm) fijado al codo, permitiendo la rotación del antebrazo al accionar el motor.
Reportes y TS
Septiembre 2019
Viernes 20 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del acople entre el codo y el antebrazo. Actualización de la wiki protesis javier | 4 hr | 12 TS |
TODO: Según análisis mecánico se debe rediseñar el codo ya que el eje del motor no quedó centrado y al hacer el giro del antebrazo puede presentar problemas.
Jueves 19 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del acople entre el codo y el antebrazo | 4 hr | 12 TS |
Sebastian | Aporte ocasional de ideas para el diseño | 2 hr | 6 TS |
Miercoles 18 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Pruebas y análisis ensamble codo | 4 hr | 12 TS |
TODO: análisis mecánico para adaptar el antebrazo a la prótesis
Martes 17 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Ensamble del codo, pruebas y análisis | 4 hr | 12 TS |
David G. | Impresión Codo y Actualización de Wiki | 4 hr | 12 |
Lunes 16 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Impresión Codo y Actualización de Wiki | 4 hr | 12 |
Sabado 14 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Impresión Codo | 2 hr | 6 TS |
Viernes 13 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño prueba codo y acople a antebrazo | 3 hr | 9 TS |
Jimmy M. | Diseño prueba codo y acople a antebrazo | 3 hr | 9 TS |
Jueves 12 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del codo de acuerdo al motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Lunes 09 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño del codo con base a motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Diseño del codo con base a motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Viernes 06 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | De común acuerdo con el beneficiario se decidió usar los brazos que venían con la protesis que le dió la eps y partir de allí para el diseño de los brazos que se acomoden al pedido y comodidad de Él. También se le brinda información al beneficiario sobre como acceder a la web de la fundación y a la info de su proyecto | 120 mn | 6 TS |
DavidG | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Miguel | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Alguien??? | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
DIego Chacón | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Alguien diseño preliminar de antebrazo junto con DavidG j.martinez y DIego Chacón.
TODO: análisis mecánico de la adaptación del socket para los brazos y de allí saldrán ideas para comenzar con el diseño
Agosto 2019
lunes 26 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x mn | x TS |
viernes 23 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Ya que el beneficiario del proyecto optó por dejar las prótesis que la EPS le dió, se procedió a desarmarlas para su estudio y aprovechamiento | 120 mn | 6 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)
jueves 22 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Toma de medidas y fotografías de los muñones de las extremidades superiores incluyendo el escaneo 3D para digitalizar la información | 40 mn | 2 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)