Difference between revisions of "Prótesis Javier"
Jump to navigation
Jump to search
J.Martinez (talk | contribs) (→Diseño y planos) |
J.Martinez (talk | contribs) (→Diseño y planos) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
== Diseño y planos == | == Diseño y planos == | ||
*Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836101 | *Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836101 | ||
− | + | ||
− | |||
Modelo prótesis con su codo .jpg|Modelo prótesis con su codo | Modelo prótesis con su codo .jpg|Modelo prótesis con su codo | ||
Revision as of 23:48, 20 September 2019
Contents
Jefe de proyecto
Presentacion
Protesis de los dos brazos, amputación abajo del hombro
Recursos
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836101
Modelo prótesis con su codo .jpg|Modelo prótesis con su codo
</gallery>
Equipo
Etapas
Evalución Antropométrica
toma de medidas de los muñones, incluyendo escaneo 3D para digitalizar la información.
*Fabian
Reportes y TS
Desarolladores
Septiembre 2019
Martes 17 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Ensamble del codo, pruebas y análisis | 4 hr | 12 TS |
Lunes 16 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Impresión Codo y Actualización de Wiki | 4 hr | 12 |
Jimmy M. | Impresión Codo | 4 hr | 12 TS |
Sabado 14 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Impresión Codo | 2 hr | 6 TS |
Viernes 13 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño prueba codo y acople a antebrazo | 3 hr | 9 TS |
Jimmy M. | Diseño prueba codo y acople a antebrazo | 3 hr | 9 TS |
Primer diseño de codo para motor DAIICHI KASEI (1.47N-m:2.1rpm) fijado al codo, permitiendo la rotación del antebrazo al accionar el motor.
Jueves 12 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del codo de acuerdo al motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Miercoles 11 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del codo de acuerdo al motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Martes 10 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Jimmy M. | Diseño del codo de acuerdo al motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Lunes 09 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
David G. | Diseño del codo con base a motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Jimmy M. | Diseño del codo con base a motor seleccionado | 4 hr | 12 TS |
Viernes 06 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | De común acuerdo con el beneficiario se decidió usar los brazos que venían con la protesis que le dió la eps y partir de allí para el diseño de los brazos que se acomoden al pedido y comodidad de Él. También se le brinda información al beneficiario sobre como acceder a la web de la fundación y a la info de su proyecto | 120 mn | 6 TS |
DavidG | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Miguel | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Alguien??? | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
DIego Chacón | Diseño y medidas | 1 hr | 3 TS |
Alguien diseño preliminar de antebrazo junto con DavidG j.martinez y DIego Chacón.
TODO: análisis mecánico de la adaptación del socket para los brazos y de allí saldrán ideas para comenzar con el diseño
Agosto 2019
jueves 22 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Ya que el beneficiario del proyecto optó por dejar las prótesis que la EPS le dió, se procedió a desarmarlas para su estudio y aprovechamiento | 120 mn | 6 TS |
Fabian Bustos | resumen de lo realizado en este tiempo | 20 mn | 1 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)
miercoles 21 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
j.martinez | Toma de medidas y fotografías de los muñones de las extremidades superiores incluyendo el escaneo 3D para digitalizar la información | 40 mn | 2 TS |
Fabian Bustos | resumen de lo realizado en este tiempo | 20 mn | 1 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)