Difference between revisions of "Prótesis tenis de mesa David Cucaita"
Jump to navigation
Jump to search
Defigueredor (talk | contribs) (→Evaluación Antropométrica) |
Defigueredor (talk | contribs) (→Evaluación Antropométrica) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
=== Evaluación Antropométrica === | === Evaluación Antropométrica === | ||
+ | |||
+ | En el caso de David se trata de una Dismelia en miembros superiores, la cual es una condición de nacimiento. | ||
+ | |||
+ | se tomaron medidas antropometricas por medio de la utilización de la cinta métrica, escaner tridimensional (3D) y fotos, para poder tener una mayor exactitud a la hora de realizar la prótesis. | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Line 29: | Line 34: | ||
Medida.jpg|medidas | Medida.jpg|medidas | ||
Mejoras nuevo diseño de protesis.jpg|mejoras nuevo diseño de protesis | Mejoras nuevo diseño de protesis.jpg|mejoras nuevo diseño de protesis | ||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> |
Revision as of 18:41, 27 August 2019
Contents
Jefe de proyecto
Profile | Photo |
---|---|
David Cucaita |
Presentacion
Soy un deportista de tenis de mesa que representa a Boyacá en eventos paraolímpicos, ha participado en diferentes torneos en países como España, México, Costa Rica, Argentina y Brasil. La fundación M3D realizó un primer prototipo de prótesis, pero es necesario efectuar algunos rediseños a la misma para que pueda mejorar significativamente mi juego.
FB David Cucaita Vargas David cucaita
Recursos
Evaluación Antropométrica
En el caso de David se trata de una Dismelia en miembros superiores, la cual es una condición de nacimiento.
se tomaron medidas antropometricas por medio de la utilización de la cinta métrica, escaner tridimensional (3D) y fotos, para poder tener una mayor exactitud a la hora de realizar la prótesis.