Difference between revisions of "Maquina solar para purificacion de agua"
Jump to navigation
Jump to search
(→Desarolladores) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
Mediante el uso de la energía solar podre implementar un proyecto el cual podrá potabilizar el agua y a su vez generar energía eléctrica para múltiples usos. | Mediante el uso de la energía solar podre implementar un proyecto el cual podrá potabilizar el agua y a su vez generar energía eléctrica para múltiples usos. | ||
== Ayudantes == | == Ayudantes == | ||
− | * [https:// | + | * [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:135320 Juan Pablo Avila] |
− | * [https:// | + | * [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:135320 Juan Pablo Avila] |
Line 41: | Line 41: | ||
=== Agosto 2019 === | === Agosto 2019 === | ||
==== Desarolladores ==== | ==== Desarolladores ==== | ||
− | * [https:// | + | * [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:135320 Juan Pablo Avila] |
− | * [https:// | + | * [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:135320 Juan Pablo Avila] |
====Reportes y TS==== | ====Reportes y TS==== | ||
Line 54: | Line 54: | ||
|- | |- | ||
− | | [https:// | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:135320 Juan Pablo Avila] || resumen de lo realizado en este tiempo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx || 40 mn || 2 TS |
|- | |- | ||
− | | [https:// | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:135320 Juan Pablo Avila] || resumen de lo realizado en este tiempo || 20 mn || 1 TS |
|} | |} | ||
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) | TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) |
Revision as of 15:18, 15 August 2019
Contents
Jefe de proyecto
Presentacion
Mediante el uso de la energía solar podre implementar un proyecto el cual podrá potabilizar el agua y a su vez generar energía eléctrica para múltiples usos.
Ayudantes
Recursos
Humanos:
Para el desarrollo de este dispositivo se necesitan estudiantes voluntarios o profesionales de ingenierias electronica y biomedica con experiencia en analisis y diseño de circuitos, procesamiento de señales analogas y digitales por medio de hardware y software.
Materiales:
- filtro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx
Etapas
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01/08/2019
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01/09/2019
Actividades
Agosto 2019
Desarolladores
Reportes y TS
miercoles 14 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Juan Pablo Avila | resumen de lo realizado en este tiempo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 40 mn | 2 TS |
Juan Pablo Avila | resumen de lo realizado en este tiempo | 20 mn | 1 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)