Difference between revisions of "Maquina solar para purificacion de agua"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4: | Line 4: | ||
== Presentacion == | == Presentacion == | ||
Mediante el uso de la energía solar podre implementar un proyecto el cual podrá potabilizar el agua y a su vez generar energía eléctrica para múltiples usos. | Mediante el uso de la energía solar podre implementar un proyecto el cual podrá potabilizar el agua y a su vez generar energía eléctrica para múltiples usos. | ||
| + | == Ayudantes == | ||
| + | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:936875 Luna León] | ||
| + | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:282231 Jefferson Hernandez] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Recursos == | ||
| + | |||
| + | Humanos: | ||
| + | Para el desarrollo de este dispositivo se necesitan estudiantes voluntarios o profesionales de ingenierias electronica y biomedica con experiencia en analisis y diseño de circuitos, procesamiento de señales analogas y digitales por medio de hardware y software. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Materiales: | ||
| + | |||
| + | * filtro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
| + | * xxxxxxxxxxxxxxx | ||
| + | * xxxxxxxxxxxx | ||
| + | * xxxxxxx | ||
| + | |||
| + | == Etapas == | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | EMGSIGNALINA128 200OHMGAIN.png|200 OHM GAIN | ||
| + | EMGSIGNALINA128 300OHMGAIN.png|300 OHM GAIN | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Actividades == | ||
| + | |||
| + | === Agosto 2019 === | ||
| + | ==== Desarolladores ==== | ||
| + | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:282231 Jeff] | ||
| + | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:936875 Luna León] | ||
| + | |||
| + | ====Reportes y TS==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| + | ! miercoles 14 | ||
| + | ! Descripción | ||
| + | ! Tiempo | ||
| + | ! TS | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:282231 Jeff] || resumen de lo realizado en este tiempo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx || 40 mn || 2 TS | ||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:936875 Luna León] || resumen de lo realizado en este tiempo || 20 mn || 1 TS | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) | ||
Revision as of 15:01, 15 August 2019
Contents
Jefe de proyecto
Presentacion
Mediante el uso de la energía solar podre implementar un proyecto el cual podrá potabilizar el agua y a su vez generar energía eléctrica para múltiples usos.
Ayudantes
Recursos
Humanos: Para el desarrollo de este dispositivo se necesitan estudiantes voluntarios o profesionales de ingenierias electronica y biomedica con experiencia en analisis y diseño de circuitos, procesamiento de señales analogas y digitales por medio de hardware y software.
Materiales:
- filtro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx
Etapas
Actividades
Agosto 2019
Desarolladores
Reportes y TS
| miercoles 14 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Jeff | resumen de lo realizado en este tiempo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 40 mn | 2 TS |
| Luna León | resumen de lo realizado en este tiempo | 20 mn | 1 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)