Difference between revisions of "Protesis de codo Carolina Huertas"
Jump to navigation
Jump to search
(→Equipo) |
(→Jefe de proyecto) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[category:Ongoing projects]] | [[category:Ongoing projects]] | ||
− | == | + | == Desarrolladores y Recursos == |
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Jefes de Proyecto | ||
+ | ! Desarrolladores | ||
+ | ! Contabilidad | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | |||
− | |||
! Profile | ! Profile | ||
+ | ! Photo | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan Garcia]<br> Tutor || [[File:Br_382172_photo.jpg|thumb]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:924818 Erick Yate]<br> Jefe de Proyecto|| [[File:Erick Yate Protesis Entrega 12 12 2020.jpg|150px|thumb]] | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Profile | ||
+ | ! Photo | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Fabian Bustos]] <br>(Diseño Electrónico, Mecánico y Programación)|| [[File:Fabian.jpg|Fabian.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Miguel Duran]] <br> (Impresión 3D y Ensamble) ||[[File:br_914883_photo.jpg|br_914883_photo.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/uto_tpl_app.htm#!/one?userid=997037 Sebastian Martinez] (Diseño 3D y Documentación ) || [[File:Borra.jpg|125px|]] | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Componente | ||
+ | ! Valor Unitario | ||
+ | !Cant | ||
+ | ! Valor Total | ||
+ | ! Estado | ||
+ | |- | ||
+ | | Filamento 3D PLA X 500g | ||
+ | | 50.000 COP | ||
+ | |1 | ||
+ | | 50.000 COP | ||
+ | | Disponible en Inventario FM3D | ||
+ | |- | ||
+ | | Procesador Arduino NANO | ||
+ | | 13.000 COP | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 13.000 COP | ||
+ | | Disponible en Inventario FM3D | ||
+ | |- | ||
+ | | Servo-motor MG995R | ||
+ | | 25.000 COP | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 25.000 COP | ||
+ | | Disponible en Inventario FM3D | ||
+ | |- | ||
+ | | Servo-motor MG92B | ||
+ | | 36.000 COP | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 144.000 COP | ||
+ | | Disponible en Inventario FM3D | ||
+ | |- | ||
+ | | Sensor Infrarrojo de Proximidad | ||
+ | | 2.000 COP | ||
+ | |1 | ||
+ | | 2.000 COP | ||
+ | | Disponible en Inventario FM3D | ||
+ | |- | ||
+ | | Componentes Varios y Cableado | ||
+ | | 12.000 COP | ||
+ | |1 | ||
+ | | 12.000 COP | ||
+ | | Switch Pulsador 10mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Batería 3.7v 6000mAh | ||
+ | | 14.000 COP | ||
+ | |1 | ||
+ | | 28.000 COP | ||
+ | | Disponible en Inventario FM3D | ||
+ | |- | ||
+ | | Modulo Cargador HX2SJH20 | ||
+ | | 13.000 COP | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 13.000 COP | ||
+ | | Disponible en Inventario FM3D | ||
+ | |- | ||
+ | | Adaptador de pared 9V DC | ||
+ | | 10.000 COP | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 10.000 COP | ||
+ | | Disponible en Inventario FM3D | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Total |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 297.000 COP | |
+ | |} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:24, 25 August 2021
Contents
Desarrolladores y Recursos
Jefes de Proyecto | Desarrolladores | Contabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Presentacion
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historico
Objetivo
Recursos necesarios
* Recursos humanos: * fisioterapeuta: 2 horas * Psicologo: 5 horas * ingenieros: 30 horas * Fablab manager: 30 horas
* Recursos financieros: * Subsidio:840.000cop(240€) * Transportes: 210.000cop(60€) Total presupuesto: 1.050.000cop(300€)
Equipo
Ingenieros y fablab managers:
- Fabian bustosdesde julio
- Miguel D desde mayo
Fisioterapeuta:
Psicologo: