Difference between revisions of "Fablab du PI RAT"
(→Equipe) |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[category: | + | [[category:Ongoing projects]] |
== Chef de projet == | == Chef de projet == | ||
− | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:189798 | + | {| class="wikitable sortable collapsible" |
+ | ! Maker | ||
+ | ! Image | ||
+ | ! Profile | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Kraszewski Nicolas]] || [[File:PiRat-photo.jpg|thumb]] || | ||
+ | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:189798 English] | ||
+ | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:189798 Francais] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:189798 Español] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Présentation == | == Présentation == | ||
Line 10: | Line 21: | ||
* atelier de fabrication | * atelier de fabrication | ||
− | Ce Fablab s'inscrit dans le concept du réseau Utopiamaker: | + | Ce Fablab s'inscrit dans le concept du réseau des fablabs Utopiamaker: |
− | Un FabLab collaboratif et familial, où chaque personne qui en a besoin peut développer en équipe des solutions technologiques à coût zéro pour améliorer ses conditions de vie. | + | "Un FabLab collaboratif et familial, où chaque personne qui en a besoin peut développer en équipe des solutions technologiques à coût zéro pour améliorer ses conditions de vie. |
− | Un lieu qui utilise les nouvelles technologies pour l'innovation sociale par l'inclusion inversée. Ces laboratoires de recherche travaillent à la résolution immédiate de problèmes caractérisés qui sont le fer de lance du bien-être de nos communautés. Dans ces espaces, la population considérée comme exclue, handicapée, déplacée ou privée de ressources, s'approprie les connaissances pour garantir son autonomie et la transmet à tous, localement et dans le monde, quelle que soit sa condition. Dans ces lieux, l'accès, les décisions et le temps consacré à la culture sont gratuits, permanents et collégiaux. Le travail est volontaire. | + | Un lieu qui utilise les nouvelles technologies pour l'innovation sociale par l'inclusion inversée. Ces laboratoires de recherche travaillent à la résolution immédiate de problèmes caractérisés qui sont le fer de lance du bien-être de nos communautés. Dans ces espaces, la population considérée comme exclue, handicapée, déplacée ou privée de ressources, s'approprie les connaissances pour garantir son autonomie et la transmet à tous, localement et dans le monde, quelle que soit sa condition. Dans ces lieux, l'accès, les décisions et le temps consacré à la culture sont gratuits, permanents et collégiaux. Le travail est volontaire." |
== Ressources == | == Ressources == | ||
Line 32: | Line 43: | ||
* mobilier de maison et de bureau et matériel de restauration | * mobilier de maison et de bureau et matériel de restauration | ||
* matériel de jardinage | * matériel de jardinage | ||
− | * assurer l'accessibilité de | + | * assurer l'accessibilité de toutes ces ressources |
− | |||
== Equipe == | == Equipe == |
Latest revision as of 22:03, 26 October 2020
Contents
Chef de projet
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Kraszewski Nicolas |
Présentation
Création d'une maison d'accueil pour le développement de projets d'aide technique pour les personnes à mobilité réduite:
- maison d’hôte accessible
- espace de rencontre convivial
- bureau d'étude
- atelier de fabrication
Ce Fablab s'inscrit dans le concept du réseau des fablabs Utopiamaker:
"Un FabLab collaboratif et familial, où chaque personne qui en a besoin peut développer en équipe des solutions technologiques à coût zéro pour améliorer ses conditions de vie. Un lieu qui utilise les nouvelles technologies pour l'innovation sociale par l'inclusion inversée. Ces laboratoires de recherche travaillent à la résolution immédiate de problèmes caractérisés qui sont le fer de lance du bien-être de nos communautés. Dans ces espaces, la population considérée comme exclue, handicapée, déplacée ou privée de ressources, s'approprie les connaissances pour garantir son autonomie et la transmet à tous, localement et dans le monde, quelle que soit sa condition. Dans ces lieux, l'accès, les décisions et le temps consacré à la culture sont gratuits, permanents et collégiaux. Le travail est volontaire."
Ressources
Ressources humaines
- maker
- ingénieur et développeur
- community manager
- administrateur
- aide aux personnes
Ressources matérielles
- outils et machines de fabrication
- matériels informatique
- mobilier de maison et de bureau et matériel de restauration
- matériel de jardinage
- assurer l'accessibilité de toutes ces ressources