Difference between revisions of "Cultura: soberanía, redistribución y transparencia"
(→Project manager) |
|||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | [[category:Ongoing projects]] | ||
== Presentation == | == Presentation == | ||
− | + | La cultura abarca una gran cantidad de manifestaciones del ser, estas pueden ser aprendidas, transmitidas, creadas, estar presentes por un proceso de aculturación, etc. Sin importar cómo un individuo ha adquirido su cultura es ella la que le permite intercambiar información, conocimientos o saberess en diferentes contextos comunicativos. | |
− | La cultura abarca una gran cantidad de manifestaciones del ser, estas pueden ser aprendidas, transmitidas, creadas, un proceso de aculturación, etc. Sin importar cómo un individuo ha adquirido su cultura es ella la que le permite | + | |
+ | Todos los contextos comunicativos exigen el dominio de los códigos culturales básicos para una correcta transmisión de lo que se quiere expresar. Cuando el individuo no domina dichos códigos se crean procesos de exclusión que afectan, en diferentes niveles, el desarrollo de su ser. | ||
+ | |||
+ | Si bien existen diferentes maneras de expresarse considero que hay unas que merecen que la comunidad preste atención para evitar que por estos motivos las personas no puedan acceder a lo que se ofrece dentro de la red. | ||
+ | |||
+ | === inclusion inversa en las cosmovisiones === | ||
+ | |||
+ | Nuestro punto de partida son los actos de exclusión que se generan en las diferentes comunidades, estamos acostumbrados a plantearnos un ideal de comunidad donde la exclusión no exista, sin embargo esto no es posible y lo mejor, la exclusión vista como un elemento creador de miradas diferentes, discrónicas y distópicas es necesaria para la innovacion, según la experiencia que hemos recogido durante 6 años. | ||
+ | |||
+ | Es claro que no se busca hacer una apología de la exclusión pero sí considerarla como un instrumento que debemos gobernar para que cada individio pueda desarrollarse dentro de una comunidad durante el tiempo que él establezca. | ||
− | + | Esta gobernanza permite abrir escenarios para la creación de pilares que la comunidad pueda aplicar cuando se produzca la exclusión de tal manera que el proceso de inclusión se de como una apertura o un alargmiento de la zona de confort donde el saber del excluído es recibido como un aporte para poder innovar, crear y hacer. | |
− | + | Uno de los pilares es el que abarca la cultura. Cada comunidad, por pequeña que ella sea está enmarcada en una cultura específica. La especificidad crea un exclusión de aquellos que no manejan los códigos o acuerdos propios de ella, este acto lo hemos apropiado como natural haciendo que los individuos deban adquirir los nuevos códigos para adaptarse. | |
+ | |||
+ | Se propone extender los parámetros de la cultura de cada comunidad para que los individuos puedan integrarla y aportar desde sus propios códigos. | ||
+ | |||
+ | Estos parámetros se enfocan en aspectos como los discursos empleados, cosmovisiones y costumbres. | ||
+ | |||
+ | En cuanto a los discursos, estos vehiculan las cosmovisiones, ideologías y costumbres, como participes de una comunidad estamos transmitiendo dichos aspectos cada vez que replicamos los discursos, que como lo podemos inferir por lo dicho anteriormente, generan exclusión. Sin querer quitar las características propias de cada comunidad se buscará la creación de herramientas que permitan la adaptación de los códigos de las persoanas que llegan a ella, se buscará una armonia tal que permita estar en la comunidad, utilizar su saber, sin precindir de la riqueza individual. Para esto es necesario tener en cuenta que las comunidades son libres y que cada una puede crear sus códigos, pero estos no deben restringuir el acceso. Por ejemplo, las comunidades que utilzan el lenguaje inclusivo debe aceptar a aquellos que han elegido no utilizarlo sin que este hecho genere un problema de discrimlinación o exclusión. | ||
== Resources == | == Resources == | ||
− | == | + | |
+ | === Humanos === | ||
+ | |||
+ | Miembros de UtopiaMaker que deseen participar en la reflexión y aplicación concreta de los conceptos creados. | ||
+ | |||
+ | === Tecnológicos === | ||
+ | |||
+ | Plataformas en internet y fuera de internet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Matriz == | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | ! | + | ! Conceptos |
− | ! | + | ! Soberanía |
− | ! | + | ! Redistribución |
− | ! | + | ! Transparencia |
! link | ! link | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |LENGUAJE|| || || || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |TRADICIONES|| || || || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |COSMOVISIONES|| || || || - |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Explanation == | == Explanation == | ||
− | + | Cada información que se comparta en la red debe mantener unos códigos mínimos que permitan su distribución amplia y sin sesgo. | |
== how to build it == | == how to build it == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Expected results == | == Expected results == | ||
− | |||
− | |||
== Tasks== | == Tasks== | ||
Line 49: | Line 71: | ||
! TS | ! TS | ||
|- | |- | ||
− | | 28/03 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | | 28/03 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Ánade] || _ || h|| TS |
|- | |- | ||
− | | 28/03 ||[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | | 28/03 ||[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Ánade] || _ || h || TS |
|} | |} | ||
== Project manager == | == Project manager == | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[Ánade]] || [[File: | + | | [[Ánade]] || [[File:br_634695_photo.jpg|150px|thumb]] || |
*[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 English] | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 English] | ||
*[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Francais] | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Francais] | ||
*[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Español] | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Español] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 14:40, 14 August 2020
Contents
Presentation
La cultura abarca una gran cantidad de manifestaciones del ser, estas pueden ser aprendidas, transmitidas, creadas, estar presentes por un proceso de aculturación, etc. Sin importar cómo un individuo ha adquirido su cultura es ella la que le permite intercambiar información, conocimientos o saberess en diferentes contextos comunicativos.
Todos los contextos comunicativos exigen el dominio de los códigos culturales básicos para una correcta transmisión de lo que se quiere expresar. Cuando el individuo no domina dichos códigos se crean procesos de exclusión que afectan, en diferentes niveles, el desarrollo de su ser.
Si bien existen diferentes maneras de expresarse considero que hay unas que merecen que la comunidad preste atención para evitar que por estos motivos las personas no puedan acceder a lo que se ofrece dentro de la red.
inclusion inversa en las cosmovisiones
Nuestro punto de partida son los actos de exclusión que se generan en las diferentes comunidades, estamos acostumbrados a plantearnos un ideal de comunidad donde la exclusión no exista, sin embargo esto no es posible y lo mejor, la exclusión vista como un elemento creador de miradas diferentes, discrónicas y distópicas es necesaria para la innovacion, según la experiencia que hemos recogido durante 6 años.
Es claro que no se busca hacer una apología de la exclusión pero sí considerarla como un instrumento que debemos gobernar para que cada individio pueda desarrollarse dentro de una comunidad durante el tiempo que él establezca.
Esta gobernanza permite abrir escenarios para la creación de pilares que la comunidad pueda aplicar cuando se produzca la exclusión de tal manera que el proceso de inclusión se de como una apertura o un alargmiento de la zona de confort donde el saber del excluído es recibido como un aporte para poder innovar, crear y hacer.
Uno de los pilares es el que abarca la cultura. Cada comunidad, por pequeña que ella sea está enmarcada en una cultura específica. La especificidad crea un exclusión de aquellos que no manejan los códigos o acuerdos propios de ella, este acto lo hemos apropiado como natural haciendo que los individuos deban adquirir los nuevos códigos para adaptarse.
Se propone extender los parámetros de la cultura de cada comunidad para que los individuos puedan integrarla y aportar desde sus propios códigos.
Estos parámetros se enfocan en aspectos como los discursos empleados, cosmovisiones y costumbres.
En cuanto a los discursos, estos vehiculan las cosmovisiones, ideologías y costumbres, como participes de una comunidad estamos transmitiendo dichos aspectos cada vez que replicamos los discursos, que como lo podemos inferir por lo dicho anteriormente, generan exclusión. Sin querer quitar las características propias de cada comunidad se buscará la creación de herramientas que permitan la adaptación de los códigos de las persoanas que llegan a ella, se buscará una armonia tal que permita estar en la comunidad, utilizar su saber, sin precindir de la riqueza individual. Para esto es necesario tener en cuenta que las comunidades son libres y que cada una puede crear sus códigos, pero estos no deben restringuir el acceso. Por ejemplo, las comunidades que utilzan el lenguaje inclusivo debe aceptar a aquellos que han elegido no utilizarlo sin que este hecho genere un problema de discrimlinación o exclusión.
Resources
Humanos
Miembros de UtopiaMaker que deseen participar en la reflexión y aplicación concreta de los conceptos creados.
Tecnológicos
Plataformas en internet y fuera de internet.
Matriz
Conceptos | Soberanía | Redistribución | Transparencia | link |
---|---|---|---|---|
LENGUAJE | - | |||
TRADICIONES | - | |||
COSMOVISIONES | - |
Explanation
Cada información que se comparta en la red debe mantener unos códigos mínimos que permitan su distribución amplia y sin sesgo.
how to build it
Expected results
Tasks
march 2020
Date | Nom | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|---|
28/03 | Ánade | _ | h | TS |
28/03 | Ánade | _ | h | TS |
Project manager
Ánade |