Difference between revisions of "Prótesis para Jhon Sebastian"
(Created page with "Category:project == Jefe de proyecto == [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:342941 kelly] == Presentacion == == Recursos == == Equipo == *[https://es.utopiamaker.com/m...") |
Defigueredor (talk | contribs) (→Presentación) |
||
(98 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Ongoing projects]] |
== Jefe de proyecto == | == Jefe de proyecto == | ||
− | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:342941 | + | {| class="wikitable sortable collapsible" |
− | == | + | ! Maker |
+ | ! Image | ||
+ | ! Profile | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Johanna Pedraza]] || [[File:Kellyjohanapedraza.jpg|thumb]] || | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:342941 English] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:342941 Francais] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:342941 Español] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Presentación == | ||
+ | El caso del beneficiario Jhon Sebastian se trata de una malformación de nacimiento por lo cual el necesita una protesis de mano, el proceso que el requiere es del analisis, diseño y fabricación de una protesis de miembro superior derecho, el beneficiario tiene 12 años de edad y habita en la ciudad de Bogotá, se le creara un diseño con la creativa propia del beneficiario por lo cual estas fueron algunas ideas que le escogió a la pieza del antebrazo poner las iniciales del nombre en la parte de parte de arriba. el diseño de la mano y de los dedos se les dio un diseño parecido al de halo el del juego como con forma de figuras en la parte de los nudillos y igual que en la parte dorso de la mano y sera pintada de los colores que escoja el beneficiario al momento del ensamblaje | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Jhon sebatian .jpg|mano | ||
+ | Jhon.jpg|foto | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Objetivo === | ||
+ | Este proyecto es un proyecto de vida para Jhon Sebastian. Vamos a documentar aquí todos los modelos de prótesis que va a recibir a lo largo de su vida, tratando de tener para él siempre los mejores avances de la tecnología, para que el uso de la prótesis pueda ser cada vez más útil para él. | ||
+ | |||
== Recursos == | == Recursos == | ||
+ | Para llevar a cabo la producción de esta solución se deben tener en cuenta los siguientes perfiles profesionales y el tiempo requerido para hacer entrega de la prótesis en un tiempo no mayor a 2 mes. | ||
+ | |||
+ | * Psicólogo | ||
+ | * Fisioterapeuta | ||
+ | * 2 makers | ||
+ | |||
+ | * materiales | ||
+ | |||
+ | * impresora Bogohack comprada en 2014 | ||
+ | * Impresora fabricada por Jesus para M3D en 2019 | ||
+ | * Impresora protolab | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | |||
+ | ! materiales | ||
+ | ! procedencia | ||
+ | ! fecha | ||
+ | ! costo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | filamento || pla || 2/08/19 || 70 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | filamento || tpu || 2/08/19 || 90 000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Equipo == | == Equipo == | ||
− | + | {| class="wikitable sortable collapsible" | |
+ | ! Maker | ||
+ | ! Foto | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:912647 santiago] || [[File:br_912647_photo.jpg|thumb]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Maker | ||
+ | ! Foto | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 Miguel duran] || [[File:br_914883_photo.jpg|thumb]] | ||
+ | |} | ||
== Etapas == | == Etapas == | ||
− | === | + | |
− | === | + | |
− | === | + | === Evaluación Psicológica === |
− | === | + | Objetivo: Evaluar la situación actual, la percepción y las expectativas del beneficiario sobre la protesis, tener en cuenta el entorno social, escolar y familiar para que el equipo de trabajo genere una solución que se ajuste no solo a las necesidades fisicas, mecanicas y de usabilidad sino que sirva como objeto de identidad o herramienta de inclusion y aceptación social. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Evaluación Antropométrica === | ||
+ | Objetivo: Consiste en la toma de medidas, scan 3D, y analisis inicial del mecanismo, se evalua la configuración muscular y la posición apropiada de los sensores elecromiograficos | ||
+ | *Medidas | ||
+ | |||
+ | *Scan 3D | ||
+ | |||
+ | *Detalles del caso | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:WhatsApp Image 2019-08-21 at 9.53.27 PM.jpg|thumb]] | ||
+ | == Diseño 3D == | ||
+ | Objetivo: De acuerdo a las ideas generadas por los otros profesionales se tendran en cuenta todos los factores para crear un modelo tridimensional de la protesis con todos sus componentes mecánicos y electrónicos para su posterior producción y ensamble | ||
+ | De acuerdo con las recomendaciones y ideas de los profesional las cuales se tuvieron en cuenta sera hará una prótesis mecánica para mirar los movimiento y como se ente la persona se esta pensando crearle una mioelectrica para el tenga mas movilidades el parte de su mano | ||
+ | |||
+ | === primer diseño === | ||
+ | se hizo un primer diseño para mirar las ideas recolectadas por el beneficiario y ayuda por el terapeuta el diseño se imprimido pero al beneficiario le quedo un poco pequeña y no se siente gusto con ese diseño por lo cual se tomo la decision de tomar mas ideas para el nuevo diseño que se le realizara | ||
+ | <gallery> | ||
+ | primer diseño.jpg|primer diseño | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === segundo diseño=== | ||
+ | se comenzó otro diseño con algunas ideas nuevas para el nuevo diseño con la ayuda del beneficiario y algunos profesionales lo cual al beneficiario se le ocurrieron muchas ideas creativas propias las ideas fueron a la pieza por lo cual el escogió poner las iniciales del nombre en la parte del antebrazo en la parte de arriba. el diseño de mañana y de los dedos se les dio un diseño parecido al de halo el del juego como con forma de figuras en la parte de los nudillos y igual que en la parte dorso de la mano y sera pintada de los colores que escoja el beneficiario al momento del ensamblaje | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Segundo diseño1.jpg|Diseño | ||
+ | Segundo diseño2.jpg|Diseño2 | ||
+ | |||
+ | Segundo diseño4.jpg|diseño3 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | el diseño ya se encuentra listo para la comenzar a imprimir se ha tenido unos inconvenientes para imprimir que ya esta solucionado los problemas en la parte de la impresora la protesis sera entregado para el proximo mes | ||
+ | |||
+ | https://www.thingiverse.com/thing:3895864 | ||
+ | |||
+ | == Producción y Ensamble == | ||
+ | Objetivo: Hacer uso correcto y efectivo de las herramientas y maquinas disponibles para imprimir los modelos generados, ensamblar los mecanismos para ser probados y asegurar el correcto funcionamiento. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Pruebas.jpg | ||
+ | Pruedas.jpg | ||
+ | Prubas.jpg | ||
+ | Pruebas2.jpg | ||
+ | PRUEBAS22.jpg | ||
+ | Ayuda.jpg | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Calibración y Entrega Final == | ||
+ | |||
+ | == Actividades == | ||
+ | === Reportes y TS === | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | !25 Enero 2020 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || diseño de soprte en la muñeca imprimir ||4 Horas ||12 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | !1 al 20 diciembre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] ||terminar arreglos ||20 Horas ||60 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | !11 al 29 noviembre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || imprimio las demas piezas que faltan para terminara la protesis ya esta lista para pintar ||14 Horas ||42 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 5 martes noviembre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || intentar poner imprimir los dedos ||4 Horas ||12 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 1 viernes noviembre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || lijarlas para mostrarlas al beneficiario ||4 Horas ||12 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 31 jueves octubre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || se pone a imprimir el brazo ||4 Horas ||12 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 30 miercoles octubre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || se pone a imprimir el brazo ||4 Horas ||12 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 29 martes octubre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || se pone a imprimir la palma otra ves ||4 Horas ||12 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 24 jueves octubre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || se pone a imprimir el brazo pero se daño ||4 Horas ||12 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 23 miercoles octubre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || se pone a imprimir la palma ||4 Horas ||12 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 22 martes octubre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || se esta terminando el diseño ||4 Horas ||12 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 16 miercoles octubre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || arregle el diseño para mejor comodidad ||5 Horas ||15 TS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 11 viernes octubre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || vinieron a la fundacion para mirar el diseño ||3 Horas ||9 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:437306 Pablo parra] || vinieron a la fundacion para mirar el diseño ||3 Horas ||9 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 7 lunes octubre 2019 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:914883 miguel duran ] || vinieron a la fundacion para mirar el diseño ||3 Horas ||9 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! mes julio | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:912647 santiago ] || se realizo el primer diseño para benefeciario le quedo un poco abretado || 40 Horas ||120 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! mes agosto | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:912647 santiago ] || se realizo el segundo diseño para benefeciario le quedo un poco abretado || 40 Horas ||120 TS | ||
+ | |} |
Latest revision as of 16:55, 12 March 2020
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Johanna Pedraza |
Presentación
El caso del beneficiario Jhon Sebastian se trata de una malformación de nacimiento por lo cual el necesita una protesis de mano, el proceso que el requiere es del analisis, diseño y fabricación de una protesis de miembro superior derecho, el beneficiario tiene 12 años de edad y habita en la ciudad de Bogotá, se le creara un diseño con la creativa propia del beneficiario por lo cual estas fueron algunas ideas que le escogió a la pieza del antebrazo poner las iniciales del nombre en la parte de parte de arriba. el diseño de la mano y de los dedos se les dio un diseño parecido al de halo el del juego como con forma de figuras en la parte de los nudillos y igual que en la parte dorso de la mano y sera pintada de los colores que escoja el beneficiario al momento del ensamblaje
Objetivo
Este proyecto es un proyecto de vida para Jhon Sebastian. Vamos a documentar aquí todos los modelos de prótesis que va a recibir a lo largo de su vida, tratando de tener para él siempre los mejores avances de la tecnología, para que el uso de la prótesis pueda ser cada vez más útil para él.
Recursos
Para llevar a cabo la producción de esta solución se deben tener en cuenta los siguientes perfiles profesionales y el tiempo requerido para hacer entrega de la prótesis en un tiempo no mayor a 2 mes.
- Psicólogo
- Fisioterapeuta
- 2 makers
* materiales
- impresora Bogohack comprada en 2014
- Impresora fabricada por Jesus para M3D en 2019
- Impresora protolab
materiales | procedencia | fecha | costo
|
---|---|---|---|
filamento | pla | 2/08/19 | 70 000 |
filamento | tpu | 2/08/19 | 90 000 |
Equipo
Maker | Foto |
---|---|
santiago |
Maker | Foto |
---|---|
Miguel duran |
Etapas
Evaluación Psicológica
Objetivo: Evaluar la situación actual, la percepción y las expectativas del beneficiario sobre la protesis, tener en cuenta el entorno social, escolar y familiar para que el equipo de trabajo genere una solución que se ajuste no solo a las necesidades fisicas, mecanicas y de usabilidad sino que sirva como objeto de identidad o herramienta de inclusion y aceptación social.
Evaluación Antropométrica
Objetivo: Consiste en la toma de medidas, scan 3D, y analisis inicial del mecanismo, se evalua la configuración muscular y la posición apropiada de los sensores elecromiograficos
- Medidas
- Scan 3D
- Detalles del caso
Diseño 3D
Objetivo: De acuerdo a las ideas generadas por los otros profesionales se tendran en cuenta todos los factores para crear un modelo tridimensional de la protesis con todos sus componentes mecánicos y electrónicos para su posterior producción y ensamble De acuerdo con las recomendaciones y ideas de los profesional las cuales se tuvieron en cuenta sera hará una prótesis mecánica para mirar los movimiento y como se ente la persona se esta pensando crearle una mioelectrica para el tenga mas movilidades el parte de su mano
primer diseño
se hizo un primer diseño para mirar las ideas recolectadas por el beneficiario y ayuda por el terapeuta el diseño se imprimido pero al beneficiario le quedo un poco pequeña y no se siente gusto con ese diseño por lo cual se tomo la decision de tomar mas ideas para el nuevo diseño que se le realizara
segundo diseño
se comenzó otro diseño con algunas ideas nuevas para el nuevo diseño con la ayuda del beneficiario y algunos profesionales lo cual al beneficiario se le ocurrieron muchas ideas creativas propias las ideas fueron a la pieza por lo cual el escogió poner las iniciales del nombre en la parte del antebrazo en la parte de arriba. el diseño de mañana y de los dedos se les dio un diseño parecido al de halo el del juego como con forma de figuras en la parte de los nudillos y igual que en la parte dorso de la mano y sera pintada de los colores que escoja el beneficiario al momento del ensamblaje
el diseño ya se encuentra listo para la comenzar a imprimir se ha tenido unos inconvenientes para imprimir que ya esta solucionado los problemas en la parte de la impresora la protesis sera entregado para el proximo mes
https://www.thingiverse.com/thing:3895864
Producción y Ensamble
Objetivo: Hacer uso correcto y efectivo de las herramientas y maquinas disponibles para imprimir los modelos generados, ensamblar los mecanismos para ser probados y asegurar el correcto funcionamiento.
Calibración y Entrega Final
Actividades
Reportes y TS
25 Enero 2020 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | diseño de soprte en la muñeca imprimir | 4 Horas | 12 TS |
1 al 20 diciembre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | terminar arreglos | 20 Horas | 60 TS |
11 al 29 noviembre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | imprimio las demas piezas que faltan para terminara la protesis ya esta lista para pintar | 14 Horas | 42 TS |
5 martes noviembre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | intentar poner imprimir los dedos | 4 Horas | 12 TS |
1 viernes noviembre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | lijarlas para mostrarlas al beneficiario | 4 Horas | 12 TS |
31 jueves octubre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | se pone a imprimir el brazo | 4 Horas | 12 TS |
30 miercoles octubre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | se pone a imprimir el brazo | 4 Horas | 12 TS |
29 martes octubre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | se pone a imprimir la palma otra ves | 4 Horas | 12 TS |
24 jueves octubre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | se pone a imprimir el brazo pero se daño | 4 Horas | 12 TS |
23 miercoles octubre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | se pone a imprimir la palma | 4 Horas | 12 TS |
22 martes octubre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | se esta terminando el diseño | 4 Horas | 12 TS |
16 miercoles octubre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | arregle el diseño para mejor comodidad | 5 Horas | 15 TS |
11 viernes octubre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | vinieron a la fundacion para mirar el diseño | 3 Horas | 9 TS |
Pablo parra | vinieron a la fundacion para mirar el diseño | 3 Horas | 9 TS |
7 lunes octubre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | vinieron a la fundacion para mirar el diseño | 3 Horas | 9 TS |
mes julio | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
santiago | se realizo el primer diseño para benefeciario le quedo un poco abretado | 40 Horas | 120 TS |
mes agosto | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
santiago | se realizo el segundo diseño para benefeciario le quedo un poco abretado | 40 Horas | 120 TS |