Difference between revisions of "Prótesis Eduardo capitán américa"
(→Reportes y TS) |
Defigueredor (talk | contribs) (→Presentacion) |
||
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Eduardo Pérez]] || [[File:Eduardo_5.jpg|150px|thumb]] || |
− | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user: | + | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:454133 English] |
− | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:454133 Francais] |
− | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:454133 Español] |
|} | |} | ||
Line 17: | Line 17: | ||
== Presentacion == | == Presentacion == | ||
Este proyecto es de objetivo social con el fin de diseñar y elaborar una prótesis para la mano izquierda de Eduardo, un niño de siete años de edad. El superheroe favorito de Eduardo es el Capitán América; es por ello que él quiere que su prótesis recree los super poderes de éste. El equipo de M3D trabajará con amor y entusiasmo para lograr éste objetivo. | Este proyecto es de objetivo social con el fin de diseñar y elaborar una prótesis para la mano izquierda de Eduardo, un niño de siete años de edad. El superheroe favorito de Eduardo es el Capitán América; es por ello que él quiere que su prótesis recree los super poderes de éste. El equipo de M3D trabajará con amor y entusiasmo para lograr éste objetivo. | ||
+ | |||
+ | === Objetivo === | ||
+ | Este proyecto es un proyecto de vida para Eduardo. Vamos a documentar aquí todos los modelos de prótesis que va a recibir a lo largo de su vida, tratando de tener para él siempre los mejores avances de la tecnología, para que el uso de la prótesis pueda ser cada vez más útil para él. | ||
== Recursos == | == Recursos == | ||
Line 39: | Line 42: | ||
*[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:407745 Julio Cerón] | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:407745 Julio Cerón] | ||
== Etapas == | == Etapas == | ||
− | |||
− | + | === Evaluación Psicológica === | |
+ | Eduardo es un niño con muchas ganas de salir adelante; cuenta con el apoyo de su familia y su mayor deseo es tener una prótesis de su superhéroe favorito, el cual es capitán américa. Esta prótesis tiene por objeto ayudar a Eduardo a sentirse mejor y a mejorar los procesos de inclusión en su entorno social. En ocasiones Eduardo ha expresado a su familia que su condición no le permite realizar diferentes actividades, sintiéndose mal con ésto, por lo que se hace necesaria la ayuda de expertos en psicología que le ayuden a entender y afrontar su condición. | ||
+ | |||
+ | [[File:Eduardo1.jpg|thumb|Encuentro con Eduardo]] | ||
+ | === Evaluación Antropométrica === | ||
+ | |||
+ | La condición de Eduardo es de nacimiento, su mano izquierda no se desarrolló completamente, por lo que la prótesis a realizar será una extensión de su mano. | ||
+ | |||
+ | La toma de medidas se hizo utilizando un scanner 3d, el cual permitió recrear un modelo tridimensional que serviría como base para el posterior diseño de la prótesis. | ||
+ | |||
+ | === '''Diseño de Prótesis''' === | ||
+ | === Idear === | ||
+ | Inicialmente el equipo diseñador hizo una lluvia de ideas, para definir cómo debería ser la prótesis para que permitiera fijar el escudo de capitán américa. Se quería que el escudo pudiera ser retirado de una manera fácil y rápida, como lo hace el superhéroe de Marvel; fue debido a esto que se definió que la mejor solución sería un sistema de imanes, que irían posicionados tanto en la prótesis como en el escudo. | ||
+ | |||
+ | === Diseño=== | ||
+ | Para el diseño de la mano y los dedos, se tomaron modelos de la página de thingiverse de la fundación M3D. | ||
+ | |||
+ | El diseño del socket se hizo desde cero, por medio del programa "Inventor"; para éste diseño se tenía que pensar en el lugar adecuado para el sistema imantado y también en las dimensiones correctas para que el escudo no fuera muy grande en proporción a la prótesis. El socket presentan en su parte superior una pestaña en la cual se colocará otra pieza impresa que tendrá un imán de neodimio en su interior, también tiene unos tensores que tienen como función tensar el cáñamo que pasa por los dedos, de tal manera que se garantice una mejor movilidad de los dedos. | ||
+ | |||
+ | Se decidió que no se diseñaría el escudo del capitán américa, sino que se compraría un escudo y se buscaría la manera de adaptarlo a la prótesis. Es por esto que se diseñó una estrella que permitiría el acople entre el escudo y el socket de la prótesis y dicha estrella también tendría un compartimento para fijar otro imán de neodimio. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Diseño mano.png|Diseños | ||
+ | Diseño socket.png| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === '''Analisis Mecánico''' === | ||
+ | La prótesis deseñada será accionada por medio del sistema de flexo-extensión de la muñeca de Eduardo; esto quiere decir que cuando Eduardo haga una flexión de la muñeca, ésto tensará el cáñamo y provocará el movimiento de los dedos. | ||
− | + | === Impresión 3D === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | En las partes estructurales y funcionales de este modelo de protesis se utilizaran materiales rigidos y flexibles impresos en 3D, para la seccion del socket y la mano se utilzará plastico PLA impreso con densidad de 20% a una resolución de 0.2mm, en el caso de los dedos se utilizara TPU que le da a los dedos su propiedad elástica y mejora el agarre de objetos. | |
− | + | La impresión de los polimeros flexibles como TPU, TPE, eFlex, NinjaFlex entre otros requiere un ajuste de la velocidad de impresión, normalmente la velocidad segura de impresión es de 5 a 20 mm/s o la cuarta parte de la velocidad normal con plásticos rígidos como PLA (30-60 mm/s), la temperatura de impresión promedio es de 210 grados, puede variar dependiendo del fabricante. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === PostProceso y Ensamble === | |
+ | Después de realizar la impresión, se procedió a pintar la mano, el socket y la estrella, utilizando para ello aerosol rojo. A la hora de aplicar la pintura es necesario batir muy bien el aerosol y no pintar tan cerca a los objetos, ya que quedarían salpicaduras de pintura y perdería uniformidad. | ||
+ | Para colocar los dedos, es bueno contar con pinzas que permitan deformar un poco la parte inferior de los dedos, también tener un alambre rígido que ayude a hacer el camino por el que pasaría el cáñamo de cada dedo. En caso de que sea difícil para el alambre, de debe calentar y luego volver a pasarlo. | ||
+ | Muchas veces es difícil hacer el nudo para los dedos, ya que se tiende a aflojar rápidamente, por lo que se recomienda aplicar super bonder para hacer que los nudos no se suelten. | ||
+ | Se colocó papel foome al interior del socket, para que el rozamiento no maltratara al beneficiario. | ||
+ | Finalmente se mandaron a diseñar unos stickers que se pagarían al socket y a la mano. En la mano se pegó uno del escudo de capitán américa y en el socket se pegaron dos tiras azules. | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Eduardo2.jpg|Prótesis Completa | |
− | + | 20191221 074511.jpg| | |
− | + | SistemaCompleto.jpg| | |
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Problemas presentados === | ||
+ | * Al imprimir el socket, quedó material que obstruía los conductos por los cuales debía pasar el cáñamo; esto retrasó el proyecto. Se había intentado pasar un alambre pero éste era muy maleable y no solucionaba el problema. Finalmente se consiguió un alambre más rígido, se calentó y se hizo pasar por los conductos, pudiendo solucionar este problema. | ||
+ | * Cuando se iba a realizar el acople de la mano con el socket, se rompió una parte de la mano por donde pasaba el eje que permitía el movimiento; ésto se solucionó derritiendo PLA con cloruro de metileno, para hacer un engrudo y moldear la parte quebrada. | ||
+ | |||
+ | ===Ajustes y Entrega === | ||
+ | La entrega se llevó a cabo en la sede de la fundación M3D, el día sábado 21 de Diciembre de 2019. Allí se contó con la presencia del papá del beneficiario y de su hermanito. La entrega la realizó David Figueredo. | ||
+ | Durante la entrega, fue necesario ajustar un poco el socket, ya que éste estaba algo estrecho; por lo que se procedió a deformarlo utilizando una pistola de calor, para poder moldearlo y darle una forma más ergonómica que no maltratara al beneficiario. | ||
+ | |||
+ | Eduardo se mostró realmente contento con su prótesis y su familia quedó muy agradecida; fue un momento realmente emotivo, en donde se intercambiaron risas, abrazos y mucho agradecimiento de parte y parte. Las imágenes hablan por sí solas... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Eduardo 3.jpg|Entrega Final | ||
+ | Eduardo 4.jpg| | ||
+ | Eduardo 5.jpg| | ||
+ | Eduardo 6.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
== Actividades == | == Actividades == | ||
Line 122: | Line 169: | ||
|- | |- | ||
− | | 06/05/2019 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor]] || Diseño bisagra prótesis || 3h || 9 TS | + | | 18/05/2019 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor]], [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:407745 Julio Cerón] || rediseño del sistema de acople || 3h || 9 TS |
+ | |- | ||
+ | | 17/05/2019 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:407745 Julio Cerón] || sistema de acople || 1h || 3 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/05/2019 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor]] || Diseño sistema sujeción disco || 2h40 || 8 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | 06/05/2019 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor]], [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:407745 Julio Cerón] || Diseño bisagra prótesis || 3h || 9 TS | ||
|- | |- | ||
| 04/05/2019 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor]] || avances diseño prótesis || 2h || 6 TS | | 04/05/2019 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor]] || avances diseño prótesis || 2h || 6 TS |
Latest revision as of 16:57, 12 March 2020
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Eduardo Pérez |
De abril a mayo 2019, Adriana, estaba en cargo del proyecto.
Presentacion
Este proyecto es de objetivo social con el fin de diseñar y elaborar una prótesis para la mano izquierda de Eduardo, un niño de siete años de edad. El superheroe favorito de Eduardo es el Capitán América; es por ello que él quiere que su prótesis recree los super poderes de éste. El equipo de M3D trabajará con amor y entusiasmo para lograr éste objetivo.
Objetivo
Este proyecto es un proyecto de vida para Eduardo. Vamos a documentar aquí todos los modelos de prótesis que va a recibir a lo largo de su vida, tratando de tener para él siempre los mejores avances de la tecnología, para que el uso de la prótesis pueda ser cada vez más útil para él.
Recursos
* Recursos mensuales: * ingenieros: 40 horas * Maker local: 160 horas * fisioterapeuta: 5 horas * Psicologo: 5 horas * practicantes: 60 horas
* A financiar: (aproximativamente) * Material de impresión: 80000 * Frisbee: 40000 * pintura: 30000 * velcro: 10000 * TOTAL: 160000
Equipo
Etapas
Evaluación Psicológica
Eduardo es un niño con muchas ganas de salir adelante; cuenta con el apoyo de su familia y su mayor deseo es tener una prótesis de su superhéroe favorito, el cual es capitán américa. Esta prótesis tiene por objeto ayudar a Eduardo a sentirse mejor y a mejorar los procesos de inclusión en su entorno social. En ocasiones Eduardo ha expresado a su familia que su condición no le permite realizar diferentes actividades, sintiéndose mal con ésto, por lo que se hace necesaria la ayuda de expertos en psicología que le ayuden a entender y afrontar su condición.
Evaluación Antropométrica
La condición de Eduardo es de nacimiento, su mano izquierda no se desarrolló completamente, por lo que la prótesis a realizar será una extensión de su mano.
La toma de medidas se hizo utilizando un scanner 3d, el cual permitió recrear un modelo tridimensional que serviría como base para el posterior diseño de la prótesis.
Diseño de Prótesis
Idear
Inicialmente el equipo diseñador hizo una lluvia de ideas, para definir cómo debería ser la prótesis para que permitiera fijar el escudo de capitán américa. Se quería que el escudo pudiera ser retirado de una manera fácil y rápida, como lo hace el superhéroe de Marvel; fue debido a esto que se definió que la mejor solución sería un sistema de imanes, que irían posicionados tanto en la prótesis como en el escudo.
Diseño
Para el diseño de la mano y los dedos, se tomaron modelos de la página de thingiverse de la fundación M3D.
El diseño del socket se hizo desde cero, por medio del programa "Inventor"; para éste diseño se tenía que pensar en el lugar adecuado para el sistema imantado y también en las dimensiones correctas para que el escudo no fuera muy grande en proporción a la prótesis. El socket presentan en su parte superior una pestaña en la cual se colocará otra pieza impresa que tendrá un imán de neodimio en su interior, también tiene unos tensores que tienen como función tensar el cáñamo que pasa por los dedos, de tal manera que se garantice una mejor movilidad de los dedos.
Se decidió que no se diseñaría el escudo del capitán américa, sino que se compraría un escudo y se buscaría la manera de adaptarlo a la prótesis. Es por esto que se diseñó una estrella que permitiría el acople entre el escudo y el socket de la prótesis y dicha estrella también tendría un compartimento para fijar otro imán de neodimio.
Analisis Mecánico
La prótesis deseñada será accionada por medio del sistema de flexo-extensión de la muñeca de Eduardo; esto quiere decir que cuando Eduardo haga una flexión de la muñeca, ésto tensará el cáñamo y provocará el movimiento de los dedos.
Impresión 3D
En las partes estructurales y funcionales de este modelo de protesis se utilizaran materiales rigidos y flexibles impresos en 3D, para la seccion del socket y la mano se utilzará plastico PLA impreso con densidad de 20% a una resolución de 0.2mm, en el caso de los dedos se utilizara TPU que le da a los dedos su propiedad elástica y mejora el agarre de objetos.
La impresión de los polimeros flexibles como TPU, TPE, eFlex, NinjaFlex entre otros requiere un ajuste de la velocidad de impresión, normalmente la velocidad segura de impresión es de 5 a 20 mm/s o la cuarta parte de la velocidad normal con plásticos rígidos como PLA (30-60 mm/s), la temperatura de impresión promedio es de 210 grados, puede variar dependiendo del fabricante.
PostProceso y Ensamble
Después de realizar la impresión, se procedió a pintar la mano, el socket y la estrella, utilizando para ello aerosol rojo. A la hora de aplicar la pintura es necesario batir muy bien el aerosol y no pintar tan cerca a los objetos, ya que quedarían salpicaduras de pintura y perdería uniformidad. Para colocar los dedos, es bueno contar con pinzas que permitan deformar un poco la parte inferior de los dedos, también tener un alambre rígido que ayude a hacer el camino por el que pasaría el cáñamo de cada dedo. En caso de que sea difícil para el alambre, de debe calentar y luego volver a pasarlo. Muchas veces es difícil hacer el nudo para los dedos, ya que se tiende a aflojar rápidamente, por lo que se recomienda aplicar super bonder para hacer que los nudos no se suelten. Se colocó papel foome al interior del socket, para que el rozamiento no maltratara al beneficiario. Finalmente se mandaron a diseñar unos stickers que se pagarían al socket y a la mano. En la mano se pegó uno del escudo de capitán américa y en el socket se pegaron dos tiras azules.
Problemas presentados
- Al imprimir el socket, quedó material que obstruía los conductos por los cuales debía pasar el cáñamo; esto retrasó el proyecto. Se había intentado pasar un alambre pero éste era muy maleable y no solucionaba el problema. Finalmente se consiguió un alambre más rígido, se calentó y se hizo pasar por los conductos, pudiendo solucionar este problema.
- Cuando se iba a realizar el acople de la mano con el socket, se rompió una parte de la mano por donde pasaba el eje que permitía el movimiento; ésto se solucionó derritiendo PLA con cloruro de metileno, para hacer un engrudo y moldear la parte quebrada.
Ajustes y Entrega
La entrega se llevó a cabo en la sede de la fundación M3D, el día sábado 21 de Diciembre de 2019. Allí se contó con la presencia del papá del beneficiario y de su hermanito. La entrega la realizó David Figueredo. Durante la entrega, fue necesario ajustar un poco el socket, ya que éste estaba algo estrecho; por lo que se procedió a deformarlo utilizando una pistola de calor, para poder moldearlo y darle una forma más ergonómica que no maltratara al beneficiario.
Eduardo se mostró realmente contento con su prótesis y su familia quedó muy agradecida; fue un momento realmente emotivo, en donde se intercambiaron risas, abrazos y mucho agradecimiento de parte y parte. Las imágenes hablan por sí solas...
Actividades
Reportes y TS
Diciembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
defigueredor | Lijado del socket, colocación del recubrimiento interno para evitar maltratar el muñón, ajustes de imperfecciones del socket. | 3h | 9 TS |
Noviembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
defigueredor | Rediseño del socket: Se hizo el rediseño debido a que hubo un problema con el diseño inicial, el cual era que al abrir el socket, éste destensionaba el cañamo, impidiendo el correcto funcionamiento de los dedos | 3h | 9 TS |
defigueredor | Ajustes e impresión del nuevo socket | 3h | 9 TS |
Octubre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
defigueredor, Julio Cerón | Ajuste de la mano y de los dedos para la prótesis | 3h | 9 TS |
defigueredor, Julio Cerón | Impresión de la mano y de los dedos para la prótesis | 4h | 12 TS |
Septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
defigueredor, Julio Cerón | Rediseño del socket para poder ajustar el escudo de capitán américa | 6h | 18 TS |
defigueredor, Julio Cerón | Ajustes e impresión del socket | 3h | 9 TS |
Fecha | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
18/05/2019 | defigueredor], Julio Cerón | rediseño del sistema de acople | 3h | 9 TS |
17/05/2019 | Julio Cerón | sistema de acople | 1h | 3 TS |
10/05/2019 | defigueredor] | Diseño sistema sujeción disco | 2h40 | 8 TS |
06/05/2019 | defigueredor], Julio Cerón | Diseño bisagra prótesis | 3h | 9 TS |
04/05/2019 | defigueredor] | avances diseño prótesis | 2h | 6 TS |
03/05/2019 | defigueredor] | Diseño inicial de socket | 2h | 6 TS |
29/04/2019 | defigueredor | ideas para diseño | 2h | 6 TS |