Difference between revisions of "Prótesis Dedo Jeisson"
Jump to navigation
Jump to search
Johan García (talk | contribs) (→Eventos) |
Johan García (talk | contribs) (→Etapas) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 28: | Line 28: | ||
*[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Español] | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Español] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Descripción == | ||
| + | El diseño de la prótesis se usara un archivo open source https://www.thingiverse.com/thing:1340624 | ||
== Etapas == | == Etapas == | ||
| − | 1 | + | === Etapa 1 === |
| − | 2 | + | Descarga de archivos abiertos en https://www.thingiverse.com/thing:1340624 |
| − | 3 | + | === Etapa 2 === |
| − | 4 | + | Ajuste de medidas para el muñon en Rhino Ceros |
| + | === Etapa 3 === | ||
| + | Impresión de protesis en PLA y flexible | ||
| + | === Etapa 4 === | ||
| + | Ensamble con el siguiente tutorial https://www.youtube.com/watch?v=2EEjio4TvL8 | ||
== Atividades y Ts == | == Atividades y Ts == | ||
Latest revision as of 17:35, 20 December 2019
Contents
Jefe de proyecto
| Maker | Image | Profile |
|---|---|---|
| Jeisson H |
Presentacion
Diseño de prótesis mecánico, por perdida de dedo.…
Equipo
| Maker | Image | Profile |
|---|---|---|
| Garcia Johan |
Descripción
El diseño de la prótesis se usara un archivo open source https://www.thingiverse.com/thing:1340624
Etapas
Etapa 1
Descarga de archivos abiertos en https://www.thingiverse.com/thing:1340624
Etapa 2
Ajuste de medidas para el muñon en Rhino Ceros
Etapa 3
Impresión de protesis en PLA y flexible
Etapa 4
Ensamble con el siguiente tutorial https://www.youtube.com/watch?v=2EEjio4TvL8
Atividades y Ts
Diciembre 2019
| Tareas M3D | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|---|
| Miercoles 11 | Johan García | Apoyo armar | 3 hr. | 9 TS |
| Miercoles 11 | Jeisson H. | Ensamble | - hr. | - TS |
| Tareas M3D | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|---|
| Lunes 9 | Johan García | Imprimir piezas | 2 hr. | 6 TS |
| Tareas M3D | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|---|
| Viernes 6 | Johan García | Imprimir | 3 hr. | 9TS |

