Difference between revisions of "Prótesis Dedo Jeisson"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "category:Ongoing projects == Jefe de proyecto == {| class="wikitable sortable collapsible" ! Maker ! Image ! Profile |- | Avila Juan Pablo || File:Br 135320 photo.j...") |
Johan García (talk | contribs) (→Etapas) |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Jeisson H]] || [[File:Br 130293 photo.jpg|150px|thumb]] || |
− | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user: | + | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:130293 English] |
− | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:130293 Francais] |
− | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:130293 Español] |
|} | |} | ||
+ | |||
== Presentacion == | == Presentacion == | ||
Diseño de prótesis mecánico, por perdida de dedo.… | Diseño de prótesis mecánico, por perdida de dedo.… | ||
== Equipo == | == Equipo == | ||
− | == | + | |
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Maker | ||
+ | ! Image | ||
+ | ! Profile | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Garcia Johan]]|| [[File:Johan.jpg|thumb]] || | ||
+ | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:382172 English] | ||
+ | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Francais] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Español] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Descripción == | ||
+ | El diseño de la prótesis se usara un archivo open source https://www.thingiverse.com/thing:1340624 | ||
+ | |||
+ | == Etapas == | ||
+ | |||
+ | === Etapa 1 === | ||
+ | Descarga de archivos abiertos en https://www.thingiverse.com/thing:1340624 | ||
+ | === Etapa 2 === | ||
+ | Ajuste de medidas para el muñon en Rhino Ceros | ||
+ | === Etapa 3 === | ||
+ | Impresión de protesis en PLA y flexible | ||
+ | === Etapa 4 === | ||
+ | Ensamble con el siguiente tutorial https://www.youtube.com/watch?v=2EEjio4TvL8 | ||
+ | |||
== Atividades y Ts == | == Atividades y Ts == | ||
+ | |||
+ | ==== Diciembre 2019 ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Tareas M3D | ||
+ | ! Nombre | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Miercoles 11|| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan García]|| Apoyo armar || 3 hr. || 9 TS | ||
+ | |- | ||
+ | |Miercoles 11|| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:130293 Jeisson H.]|| Ensamble || - hr. || - TS | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Tareas M3D | ||
+ | ! Nombre | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Lunes 9|| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan García]|| Imprimir piezas || 2 hr. || 6 TS | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Tareas M3D | ||
+ | ! Nombre | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Viernes 6|| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan García]|| Imprimir || 3 hr. || 9TS | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Latest revision as of 17:35, 20 December 2019
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Jeisson H |
Presentacion
Diseño de prótesis mecánico, por perdida de dedo.…
Equipo
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Garcia Johan |
Descripción
El diseño de la prótesis se usara un archivo open source https://www.thingiverse.com/thing:1340624
Etapas
Etapa 1
Descarga de archivos abiertos en https://www.thingiverse.com/thing:1340624
Etapa 2
Ajuste de medidas para el muñon en Rhino Ceros
Etapa 3
Impresión de protesis en PLA y flexible
Etapa 4
Ensamble con el siguiente tutorial https://www.youtube.com/watch?v=2EEjio4TvL8
Atividades y Ts
Diciembre 2019
Tareas M3D | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Miercoles 11 | Johan García | Apoyo armar | 3 hr. | 9 TS |
Miercoles 11 | Jeisson H. | Ensamble | - hr. | - TS |
Tareas M3D | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Lunes 9 | Johan García | Imprimir piezas | 2 hr. | 6 TS |
Tareas M3D | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Viernes 6 | Johan García | Imprimir | 3 hr. | 9TS |