Difference between revisions of "Un Mafé pour tous"
Jump to navigation
Jump to search
(→24 novembre 2019) |
(→22 décembre 2019) |
||
(21 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[category:Ongoing projects]] | [[category:Ongoing projects]] | ||
− | [[File: | + | [[File:Vickymafepourtous-f1a356c5199a48feade153e81098e4a8 sb900x1200 bb3x354x900x450.jpg|thumb]] |
== Chef de projet == | == Chef de projet == | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
Line 16: | Line 16: | ||
== Presentation == | == Presentation == | ||
Une fois par mois,[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:586752 Vicky Bella Ola], gérante du resto [https://moussa-lafricain.com/ Moussa l'africain] et [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:144238 Alexandre Bella Ola], le chef, vont cuisiner et distribuer 250 repas de produits d'Afrique noire, aux sans-abris à Paris ... | Une fois par mois,[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:586752 Vicky Bella Ola], gérante du resto [https://moussa-lafricain.com/ Moussa l'africain] et [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:144238 Alexandre Bella Ola], le chef, vont cuisiner et distribuer 250 repas de produits d'Afrique noire, aux sans-abris à Paris ... | ||
− | + | Les repas sont préparés dans le cadre du projet [[Atelier de partage autour de la cuisine d'afrique noire]] | |
== Ressources == | == Ressources == | ||
Line 40: | Line 40: | ||
== Equipe == | == Equipe == | ||
− | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | ! | + | ! Juliana |
− | ! | + | ! Benoit |
− | + | ! Nicolas | |
+ | ! Miguel MR | ||
+ | ! Bella Ola Alexandre | ||
+ | ! GuyK | ||
+ | ! Ánade | ||
+ | ! Philippe | ||
|- | |- | ||
− | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:329436 | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:329436 [[File:br_329436_photo.jpg|anomic81]] ] || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:262588 [[File:br_262588_photo.jpg|Benoit]] ] || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:189798 [[File:PiRat-photo.jpg|Nicolas]] ] || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:252818 [[File:br_252818_photo.jpg|Miguel MR]] ] || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:144238 [[File:Alex.png|150px|Bella Ola Alexandre]] ] || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:588036 [[File:br_588036_photo.jpg|Guy]] ] || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 [[File:br_634695_photo.jpg|Ánade]] ] || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:537339 [[File:br_537339_photo.jpg|Philippe]] ] |
− | |||
− | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:262588 | ||
− | |||
− | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:189798 | ||
− | |||
− | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user: | ||
− | |||
− | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user: | ||
− | |||
− | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user: | ||
− | |||
− | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user: | ||
− | |||
− | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user: | ||
|} | |} | ||
== Calendrier == | == Calendrier == | ||
− | + | ||
====22 décembre 2019==== | ====22 décembre 2019==== | ||
Distribution de noel | Distribution de noel | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | 80015179 10217750923358078 3470716458617536512 o.jpg| | |
− | + | 79859580 10217754007755186 8598235251954679808 n.jpg| | |
+ | 79902731 10217753998394952 6123354806850420736 n.jpg| | ||
+ | 80341831 10217754009355226 5702853680093462528 n.jpg| | ||
+ | 80660968 10217754005595132 3993219669925298176 n.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
====24 novembre 2019==== | ====24 novembre 2019==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | P1040663 - copie.jpg| | ||
76767400 2155133351253479 1357547782541410304 o.jpg| | 76767400 2155133351253479 1357547782541410304 o.jpg| | ||
76931195 2155137401253074 8345235569114087424 o.jpg| | 76931195 2155137401253074 8345235569114087424 o.jpg| | ||
Line 83: | Line 76: | ||
WhatsApp Image 2019-11-24 at 21.08.16(2).jpg| | WhatsApp Image 2019-11-24 at 21.08.16(2).jpg| | ||
WhatsApp Image 2019-11-24 at 21.08.16(1).jpg| | WhatsApp Image 2019-11-24 at 21.08.16(1).jpg| | ||
− | |||
WhatsApp Image 2019-11-24 at 21.08.16(3).jpg| | WhatsApp Image 2019-11-24 at 21.08.16(3).jpg| | ||
</gallery> | </gallery> |
Latest revision as of 03:22, 24 December 2019
Contents
Chef de projet
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Vicky |
Presentation
Une fois par mois,Vicky Bella Ola, gérante du resto Moussa l'africain et Alexandre Bella Ola, le chef, vont cuisiner et distribuer 250 repas de produits d'Afrique noire, aux sans-abris à Paris ... Les repas sont préparés dans le cadre du projet Atelier de partage autour de la cuisine d'afrique noire
Ressources
Atelier_de_partage_autour_de_la_cuisine_d'afrique_noire
- Production par personne
- Bœuf 80g
- Sauce mafé 250g
- Riz blanc 300g
- Carottes 40g
- Choux blanc50g
- Soit 570g
Production 250 personne
- Bœuf 20kg
- Sauce Mafé 62,5kg
- Riz blanc 75kg
- Carottes 10kg
- Choux blanc 12,5kg
humaines:
- Bénévoles pour la distribution
- Guide pour les intervenants parisiens distribuant de l’aide alimentaire sur l’espace public
Equipe
Juliana | Benoit | Nicolas | Miguel MR | Bella Ola Alexandre | GuyK | Ánade | Philippe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendrier
22 décembre 2019
Distribution de noel
24 novembre 2019
Octobre 2019
Conception, préparation, constitution des équipes, budgétisation
Forum, blog , témoignages
Activités
Compte-rendu et TS
Novembre 2019
24 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
bella ola alexandre | Responsable de production et distribution | 8 h | 24 TS |
Benoit, PI RAT, Ana, Juliana,Miguel, Philippe | Distribution | 4 h | 12 TS |
Guy, Aurélie | Distribution | 1 h | 3 TS |
8 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
bella ola alexandre | enregistrement des candidats bénévoles pour le 24 novembre | 1 h | 3 TS |
Philippe Parmentier | enregistrement des candidats bénévoles pour le 24 novembre | 1 h | 3 TS |
Octobre 2019
8 octobre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
bella ola alexandre | Réunion pour la programmation du projet | 40 mn | 2 TS |
Philippe Parmentier | Réunion pour la programmation du projet | 40 mn | 2 TS |