Difference between revisions of "Protesis para perro"
(→Noviembre) |
(→Noviembre) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 78: | Line 78: | ||
Perrito.png|Primer Modelo de prótesis | Perrito.png|Primer Modelo de prótesis | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ||
* Segunda propuesta | * Segunda propuesta | ||
Se replanteo un segundo diseño para la prótesis, ya que se identificó que con la primera propuesta el animal podría tener problemas en el momento de movilizarse de un lugar a otro, por lo tanto se investigo un nuevo modelo acorde a las necesidades del beneficiario para ser usado como guía en la prótesis de Lucas. El segundo modelo se modifico en Rhinoceros 6 | Se replanteo un segundo diseño para la prótesis, ya que se identificó que con la primera propuesta el animal podría tener problemas en el momento de movilizarse de un lugar a otro, por lo tanto se investigo un nuevo modelo acorde a las necesidades del beneficiario para ser usado como guía en la prótesis de Lucas. El segundo modelo se modifico en Rhinoceros 6 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Perro1.png|Avance del segundo Modelo de prótesis | Perro1.png|Avance del segundo Modelo de prótesis | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | En la siguiente imagen se puede observar el avance hasta el momento de la prótesis para Lucas. En este prototipo se puede observas que ya se encuentra escalado el modelos y ademas se esta avanzando en la parte de la muñeca de la prótesis, ya que esta permite un movimiento adecuado de la parte interior de la pata. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Perro1.3.png|Avance del segundo Modelo de prótesis de Lucas | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 109: | Line 115: | ||
! TS | ! TS | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Jueves 7 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:623750 Daniela Arboleda Medina] y [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:936875 Luna Leon Herrera] || Se realizo un bosquejo para la parte inferior de la pata de Lucas || 3 hr || 9 TS |
|} | |} | ||
Line 119: | Line 125: | ||
! TS | ! TS | ||
|- | |- | ||
− | | Martes | + | | Martes 5 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:623750 Daniela Arboleda Medina] || Investigación para realizar un anclaje para la parte inferior de la pata || 3 hr || 9 TS |
|} | |} | ||
Latest revision as of 18:59, 12 November 2019
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Dayanam |
|
Presentacion
Lucas es un perro de 8 años, de raza criolla y se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá. Esta animal es beneficiario de la fundación puesto que presenta una amputación en una de sus extremidades delanteras por lo cual Lucas presenta dificultad en el momento de movilizarse de un lugar a otro. La causa de la extirpación de su extremidad fue debido a un accidente automovilístico que ocasiono que su pata quedara sin alguna función vital. La directora del Proyecto es Dayana y junto con ella buscamos diseñar e imprimir una prótesis acorde a las necesidades de este animal con el fin de mejorar su calidad de vida en diferentes aspectos.
Recursos
- Materiales
Impresoras de la Fundación de materialización 3D
Material para imprimir
Equipo
Maker | Foto |
---|---|
Luna León |
Maker | Foto |
---|---|
Daniela Arboleda Medina |
Maker | Foto |
---|---|
Jeff |
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836164
Etapas
Evaluación antropometrica
Para este paciente no es recomendable realizar scanner puesto que es un tarea muy difícil ya que Lucas permanecía en constante movimiento y no se lograba quedar en una sola posición. Lo primero que se realizó fue tomar las medidas de muñón y de la pata contraria. Las medidas que se tuvieron en cuenta fueron: Grosor y longitud de ambas extremidades delanteras. Ademas de esto también se analizo si el muñón de Lucas aun presentaba sensibilidad mediante diferentes pruebas realizadas.
https://www.facebook.com/materializacion3d/videos/2363074847305229/
Diseño de Protesis
- Primera propuesta
El primer diseño se propuso sin tener en cuenta las necesidades presentes en Lucas, puesto que aun no se conocía las características de la problemática del animal, por lo tanto se presentaron diferentes inconvenientes cuando se finalizó el prototipo de prótesis. El primer diseño se realizó en Fusion 360
- Segunda propuesta
Se replanteo un segundo diseño para la prótesis, ya que se identificó que con la primera propuesta el animal podría tener problemas en el momento de movilizarse de un lugar a otro, por lo tanto se investigo un nuevo modelo acorde a las necesidades del beneficiario para ser usado como guía en la prótesis de Lucas. El segundo modelo se modifico en Rhinoceros 6
En la siguiente imagen se puede observar el avance hasta el momento de la prótesis para Lucas. En este prototipo se puede observas que ya se encuentra escalado el modelos y ademas se esta avanzando en la parte de la muñeca de la prótesis, ya que esta permite un movimiento adecuado de la parte interior de la pata.
Etapa 3
Etapa 4
Actividades
Reportes y TS
Noviembre
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Martes 12 | Daniela Arboleda Medina y Luna Leon Herrera | Se inició el diseño de la articulación inferior de la extremidad de Lucas | 4 hr | 12 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 7 | Daniela Arboleda Medina y Luna Leon Herrera | Se realizo un bosquejo para la parte inferior de la pata de Lucas | 3 hr | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Martes 5 | Daniela Arboleda Medina | Investigación para realizar un anclaje para la parte inferior de la pata | 3 hr | 9 TS |
Octubre
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 31 Octubre | Daniela Arboleda Medina | Propuestas para de la parte inferior de la pata de Lucas y se realizaron modificaciones en el modelo | 6 hr | 18 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Martes 29 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Modificaciones del diseño | 4 hr | 12 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 24 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Se corrigieron errores | 2 hr | 6 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Miercoles 23 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Se corrigieron errores | 7 hr | 21 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Martes 22 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Se escalaron las piezas | 3 hr | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Lunes 21 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Modificaciones del modelo | 2 hr | 6 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Viernes 18 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Se siguen realizando modificaciones en el nuevo diseño | 3 Horas | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 17 de Octubre | Daniela Arboleda Medina | Se realizó un modificaciones en el nuevo diseño | 6 Horas | 18 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Miercoles 16 de Ocutubre | Daniela Arboleda Medina | Investigación acerca de un nuevo modelo para la protesis | 3 Horas | 9 TS |
Septiembre
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 11 de septiembre | Luna León | Rediseño de la prótesis y comienzo de modelado | 3 Horas | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 05 de septiembre | Luna León | Rediseño de la prótesis y comienzo de modelado | 6 Horas | 18 TS |
Agostos
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 29 | Luna León | Comienzo de diseño de la prótesis | 3 Horas | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Sábado 24 | Juan Manuel Vargas, Luna León | Toma de medidas antropométricas del beneficiario Lucas | 3 Horas | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Miércoles 14 | Juan Manuel Vargas, Luna León | Investigación sobre los diferentes tipos de prótesis para perros | 3 Horas | 9 TS |