Difference between revisions of "Protesis Tipo Lego"
(→Antecedentes) |
(→Reportes y TS Noviembre 2019) |
||
(16 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[category:Ongoing projects]] | [[category:Ongoing projects]] | ||
− | == | + | == Desarrolladores == |
+ | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
! Maker | ! Maker | ||
− | ! | + | ! Photo |
− | ! Profile | + | ! Profile |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/uto_tpl_app.htm#!/one?userid=741524 Vanessa Gomez] (Project Manager)|| [[File:br_741524_photo.jpg|Vanessa Gomez]] || |
− | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:741524 English] | + | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:741524 English .] |
− | *[https:// | + | |- |
− | + | |- | |
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/uto_tpl_app.htm#!/one?userid=382172 Johan García] (Presidente Fundación M3D)|| [[File:Br_382172_photo.jpg|Johan García]] || | ||
+ | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:459941 English .] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/uto_tpl_app.htm#!/one?userid=459941 David Figueredo] (Ejecución y Conceptualización)|| [[File:Figueredor.jpg|David Figueredo]] || | ||
+ | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:459941 English .] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/uto_tpl_app.htm#!/one?userid=197823 Fabian Bustos] (Diseño 3D y Documentación)|| [[File:Fabian.jpg|Fabian Bustos]] || | ||
+ | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:197823 English .] | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Line 19: | Line 32: | ||
== Recursos == | == Recursos == | ||
− | + | ===Humanos=== | |
− | Para llevar a cabo la producción de esta solución se deben tener en cuenta los siguientes perfiles profesionales y el tiempo requerido para hacer entrega de la prótesis en un tiempo no mayor a 2 | + | Para llevar a cabo la producción de esta solución se deben tener en cuenta los siguientes perfiles profesionales y el tiempo requerido por semana para hacer entrega de la prótesis al beneficiario en un tiempo no mayor a 30 días. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! perfil Profesional !! Tiempo X Semana | ||
+ | |- | ||
+ | | Psicólogo || 2 Horas | ||
+ | |- | ||
+ | | Fisioterapeuta || 2 Horas | ||
+ | |- | ||
+ | | Ingeniero Mecatrónico || 8 Horas | ||
+ | |- | ||
+ | | Ingeniero Electrónico || 8 Horas | ||
+ | |- | ||
+ | | Diseñador Industrial || 8 Horas | ||
+ | |- | ||
+ | | Artista Gráfico || 4 Horas | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Etapas == | ||
+ | === Análisis del problema === | ||
+ | |||
+ | Entre los casos de beneficiarios que acuden a la fundación se evidencia que dentro de sus tareas cotidianas tienen la necesidad de utilizar diferentes objetos o herramientas para complementar las mismas, se hace dificil diseñar y construir una extremidad de miembro superior que se adapte a sostener dichos objetos y ejecutar de manera efectiva y segura las tareas. Lo que se debe generar es una solucion mecánica que permita intercambiar los complementos en el socket y asi el beneficiario los utilizaria ocasionalmente dependiendo de las tareas a realizar. | ||
+ | |||
+ | === Antecedentes === | ||
− | + | [[File:DavidCucaita.jpg|200px|thumb]] | |
− | + | La fundación puede presentar un caso de éxito con el uso de complementos, se trata del proyecto [[Prótesis tenis de mesa David Cucaita]] desarrollada por el Ingeniero [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 David Figueredo] el presente año 2019, con este complemento este deportista ha encontrado una manera de explorar su potencial en el tenis de mesa con resultados muy favorables, lo que nos lleva a seguir investigando y generando soluciones de este tipo para otros escenarios de la vida cotidiana. | |
− | |||
− | + | === Complementos === | |
− | * | + | Entre las tareas mas comunes que los beneficiarios han reportado se encuentran: |
− | * | + | |
+ | *Complemento para uso de la bicicleta | ||
+ | *Complemento para uso de utensilios de cocina | ||
+ | *Complemento para uso de elementos de cuidado personal | ||
+ | *Complemento para uso de herramientas de jardinería | ||
+ | *Complemento para escritura y pintura | ||
+ | *Complemento para manipulación de pequeños objetos | ||
+ | *... | ||
+ | |||
+ | ===Acta de Reunión Virtual Martes 26 de Noviembre === | ||
+ | |||
+ | Asistentes: | ||
+ | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:741524 Vanessa Gómez ] (Manager de Proyecto) | ||
+ | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 David Figueredo] (Ejecución y Conceptualización) | ||
+ | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos] (Diseño 3D y Documentación) | ||
+ | |||
+ | Orden del dia: | ||
+ | - Definición del problema a solucionar | ||
+ | - Integración del Instituto CIRAC al proyecto | ||
+ | - Definir las tareas a realizar para generar avance | ||
+ | |||
+ | Se ha hecho la presentación formal de los asistentes, seguida de la exposición del problema principal, que trata primeramente del análisis de la funcionalidad de las prótesis actuales, la cual es limitada y falta de versatilidad, posterior a esto del desarrollo del sistema de complementos o sistema de extensiones funcionales modulares intercambiables por el beneficiario, para tareas específicas que requieren normalmente de motricidad fina en la mano y que además son de uso cotidiano y constante, se ha declarado que el primer beneficiario que reciba este sistema de prótesis tendra al menos 3 complementos que se listan a continuación. | ||
+ | |||
+ | *Complemento de mano mecánica o mioeléctrica con al menos un movimiento de agarre. | ||
+ | *Complemento para utilización de menaje en la mesa (cuchara, cuchillo de mesa, tenedor). | ||
+ | *Complemento para uso seguro y estable de la bicicleta. | ||
+ | |||
+ | Se ha propuesto el diseño y fabricación de un modelo básico de Socket por medio de impresión 3D, compatible con los elementos de la plataforma LEGO Mindstorms, este Socket se utilizará para analizar una metodología de enseñanza apropiada para generar en los jovenes estudiantes del instituto CIRAC la destreza y la habilidad de crear junto con los componentes de la plataforma LEGO Mindstorms soluciones para distintas tareas de la vida cotidiana de los niños o jovenes beneficiarios, teniendo en cuenta la modularidad que nos da la posibilidad de intercambiar las distintas soluciones o complementos de manera sencilla por el mismo beneficiario sin ayuda externa, esta interacción entre jovenes estudiantes ayudando a jovenes con discapacidad nos ayudara a formar personas con valores como la tolerancia, el respeto, la voluntad de dar al prójimo, entre otros. | ||
+ | |||
+ | Se han asignado en concreto 3 Tareas a realizar por los asistentes, para preparar la propuesta que se presentará al instituto CIRAC de manera técnica y detallada para su evaluación y puesta en marcha del proyecto, las tareas se listan en la siguiente tabla. | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | ! | + | ! Desarrollador |
− | ! | + | ! Tarea a Ejecutar |
− | ! | + | ! Estado |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:741524 Vanessa Gómez] || Encontrar entre su lista de beneficiarios aquel que desee tener este tipo de solución, disponga del tiempo para asistir a los encientros con los niños estudiantes y en lo posible que habite cerca a las instalaciones del instuto. || En curso |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 David Figueredo] || Entablar el empalme con el Instituto CIRAC para sincronizar las ideas generadas en la reunión y definir los dias en que se ejecutará el proyecto en sus instalaciones, entre otros detalles.|| En curso |
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos] || Analisis de Mecanismos de la plataforma Lego Mindstorms y Diseño de primeros prototipos de Socket compatibles con la plataforma. || En curso | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Despues de plasmados estos acontecimientos y hechos públicos en este documento, se convoca a los asistentes para revisarlo y aprobar su veracidad o sugerir algúna corrección, cambio o adición de información, si es el caso, comunicar al encargado de la edición de la documentación ([https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos]) para actualizar el documento con los ajustes o adiciones de información. | ||
− | + | Dicho esto se cierra esta reunión con la expectativa de convocar a la siguiente dependiendo del estado de las tareas a realizar y el tiempo de las personas involucradas en el proyecto. | |
+ | |||
+ | ===Reportes y TS Noviembre 2019 === | ||
− | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | ! | + | |
− | ! | + | ! Jueves 7 |
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
|- | |- | ||
− | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:741524 | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:741524 Vanessa Gómez ] || Primera reunión presencial de enlace || 2 Horas || NA |
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382762 Johan García ] || Primera reunión presencial de enlace || 2 Horas || 6 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos ] || Primera reunión presencial de enlace || 2 Horas || 6 TS | ||
|} | |} | ||
+ | TODO: | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | ! | + | |
− | ! | + | ! Martes 26 |
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
|- | |- | ||
− | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:741524 Vanessa Gómez] || Reunión virtual para sentar las bases del proyecto || 1 Hora || NA |
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 David Figueredo] || Reunión virtual para sentar las bases del proyecto || 1 Hora || 3 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos] || Reunión virtual para sentar las bases del proyecto|| 1 Hora || 3 TS | ||
|} | |} | ||
− | + | TODO: | |
− | |||
− | + | {| class="wikitable sortable collapsible" | |
− | + | ! Desarrollador | |
+ | ! Tarea a Ejecutar | ||
+ | ! Estado | ||
− | + | |- | |
− | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:741524 Vanessa Gómez] || Encontrar entre su lista de beneficiarios uno que desee tener este tipo de solución. || En curso | |
− | + | |- | |
− | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 David Figueredo] || Entablar el empalme con el Instituto CIRAC para sincronizar las ideas generadas en la reunión. || En curso | |
− | + | |- | |
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos] || Analisis de Mecanismos de la plataforma Lego Mindstorms y Diseño de primeros prototipos de Socket compatibles con la plataforma. || En curso | ||
+ | |} | ||
− | + | Comentario: Proxima reunión el día __ del mes _______ de 2019. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:33, 21 December 2019
Contents
Desarrolladores
Maker | Photo | Profile |
---|---|---|
Vanessa Gomez (Project Manager) | ||
Johan García (Presidente Fundación M3D) | ||
David Figueredo (Ejecución y Conceptualización) | ||
Fabian Bustos (Diseño 3D y Documentación) |
Presentación
Este proyecto se orienta al desarrollo de una prótesis modular que posee diferentes accesorios funcionales intercambiables los que denominaremos complementos, estos son diseñados para que el beneficiario pueda ejecutar tareas especificas de la vida cotidiana de una manera precisa y segura, estas herramientas se acoplan al socket y se producen de acuerdo a la condición del beneficiario y las necesidades que quiera cubrir.
Recursos
Humanos
Para llevar a cabo la producción de esta solución se deben tener en cuenta los siguientes perfiles profesionales y el tiempo requerido por semana para hacer entrega de la prótesis al beneficiario en un tiempo no mayor a 30 días.
perfil Profesional | Tiempo X Semana |
---|---|
Psicólogo | 2 Horas |
Fisioterapeuta | 2 Horas |
Ingeniero Mecatrónico | 8 Horas |
Ingeniero Electrónico | 8 Horas |
Diseñador Industrial | 8 Horas |
Artista Gráfico | 4 Horas |
Etapas
Análisis del problema
Entre los casos de beneficiarios que acuden a la fundación se evidencia que dentro de sus tareas cotidianas tienen la necesidad de utilizar diferentes objetos o herramientas para complementar las mismas, se hace dificil diseñar y construir una extremidad de miembro superior que se adapte a sostener dichos objetos y ejecutar de manera efectiva y segura las tareas. Lo que se debe generar es una solucion mecánica que permita intercambiar los complementos en el socket y asi el beneficiario los utilizaria ocasionalmente dependiendo de las tareas a realizar.
Antecedentes
La fundación puede presentar un caso de éxito con el uso de complementos, se trata del proyecto Prótesis tenis de mesa David Cucaita desarrollada por el Ingeniero David Figueredo el presente año 2019, con este complemento este deportista ha encontrado una manera de explorar su potencial en el tenis de mesa con resultados muy favorables, lo que nos lleva a seguir investigando y generando soluciones de este tipo para otros escenarios de la vida cotidiana.
Complementos
Entre las tareas mas comunes que los beneficiarios han reportado se encuentran:
- Complemento para uso de la bicicleta
- Complemento para uso de utensilios de cocina
- Complemento para uso de elementos de cuidado personal
- Complemento para uso de herramientas de jardinería
- Complemento para escritura y pintura
- Complemento para manipulación de pequeños objetos
- ...
Acta de Reunión Virtual Martes 26 de Noviembre
Asistentes: Vanessa Gómez (Manager de Proyecto) David Figueredo (Ejecución y Conceptualización) Fabian Bustos (Diseño 3D y Documentación)
Orden del dia: - Definición del problema a solucionar - Integración del Instituto CIRAC al proyecto - Definir las tareas a realizar para generar avance
Se ha hecho la presentación formal de los asistentes, seguida de la exposición del problema principal, que trata primeramente del análisis de la funcionalidad de las prótesis actuales, la cual es limitada y falta de versatilidad, posterior a esto del desarrollo del sistema de complementos o sistema de extensiones funcionales modulares intercambiables por el beneficiario, para tareas específicas que requieren normalmente de motricidad fina en la mano y que además son de uso cotidiano y constante, se ha declarado que el primer beneficiario que reciba este sistema de prótesis tendra al menos 3 complementos que se listan a continuación.
*Complemento de mano mecánica o mioeléctrica con al menos un movimiento de agarre. *Complemento para utilización de menaje en la mesa (cuchara, cuchillo de mesa, tenedor). *Complemento para uso seguro y estable de la bicicleta. Se ha propuesto el diseño y fabricación de un modelo básico de Socket por medio de impresión 3D, compatible con los elementos de la plataforma LEGO Mindstorms, este Socket se utilizará para analizar una metodología de enseñanza apropiada para generar en los jovenes estudiantes del instituto CIRAC la destreza y la habilidad de crear junto con los componentes de la plataforma LEGO Mindstorms soluciones para distintas tareas de la vida cotidiana de los niños o jovenes beneficiarios, teniendo en cuenta la modularidad que nos da la posibilidad de intercambiar las distintas soluciones o complementos de manera sencilla por el mismo beneficiario sin ayuda externa, esta interacción entre jovenes estudiantes ayudando a jovenes con discapacidad nos ayudara a formar personas con valores como la tolerancia, el respeto, la voluntad de dar al prójimo, entre otros.
Se han asignado en concreto 3 Tareas a realizar por los asistentes, para preparar la propuesta que se presentará al instituto CIRAC de manera técnica y detallada para su evaluación y puesta en marcha del proyecto, las tareas se listan en la siguiente tabla.
Desarrollador | Tarea a Ejecutar | Estado |
---|---|---|
Vanessa Gómez | Encontrar entre su lista de beneficiarios aquel que desee tener este tipo de solución, disponga del tiempo para asistir a los encientros con los niños estudiantes y en lo posible que habite cerca a las instalaciones del instuto. | En curso |
David Figueredo | Entablar el empalme con el Instituto CIRAC para sincronizar las ideas generadas en la reunión y definir los dias en que se ejecutará el proyecto en sus instalaciones, entre otros detalles. | En curso |
Fabian Bustos | Analisis de Mecanismos de la plataforma Lego Mindstorms y Diseño de primeros prototipos de Socket compatibles con la plataforma. | En curso |
Despues de plasmados estos acontecimientos y hechos públicos en este documento, se convoca a los asistentes para revisarlo y aprobar su veracidad o sugerir algúna corrección, cambio o adición de información, si es el caso, comunicar al encargado de la edición de la documentación (Fabian Bustos) para actualizar el documento con los ajustes o adiciones de información.
Dicho esto se cierra esta reunión con la expectativa de convocar a la siguiente dependiendo del estado de las tareas a realizar y el tiempo de las personas involucradas en el proyecto.
Reportes y TS Noviembre 2019
Jueves 7 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Vanessa Gómez | Primera reunión presencial de enlace | 2 Horas | NA |
Johan García | Primera reunión presencial de enlace | 2 Horas | 6 TS |
Fabian Bustos | Primera reunión presencial de enlace | 2 Horas | 6 TS |
TODO:
Martes 26 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Vanessa Gómez | Reunión virtual para sentar las bases del proyecto | 1 Hora | NA |
David Figueredo | Reunión virtual para sentar las bases del proyecto | 1 Hora | 3 TS |
Fabian Bustos | Reunión virtual para sentar las bases del proyecto | 1 Hora | 3 TS |
TODO:
Desarrollador | Tarea a Ejecutar | Estado |
---|---|---|
Vanessa Gómez | Encontrar entre su lista de beneficiarios uno que desee tener este tipo de solución. | En curso |
David Figueredo | Entablar el empalme con el Instituto CIRAC para sincronizar las ideas generadas en la reunión. | En curso |
Fabian Bustos | Analisis de Mecanismos de la plataforma Lego Mindstorms y Diseño de primeros prototipos de Socket compatibles con la plataforma. | En curso |
Comentario: Proxima reunión el día __ del mes _______ de 2019.