Difference between revisions of "Canchas de futbol para ninos en Argentina"
(Created page with "category:project = Canchas de futbol para ninos en Argentina =") |
|||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[category: | + | [[category:Pending projects]] |
− | = [ | + | == Jefe de proyecto == |
+ | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:668372 AlejoFernandez] | ||
+ | == Presentación == | ||
+ | En medio de una crisis económica en el país, las posibilidades de que los niños y niñas asistan a clubes deportivos para formarse profesionalmente son casi imposibles. En Argentina el fútbol, además de ser una pasión, es una herramienta para contener emocional y psicológimante. Con un estado ausente, la idea es crear espacios deportivos en buenas condiciones y con un constante control y buena administración de los recursos. En situaciones extremas, la poblacion infantil de bajos recursos suele ser una oportunidad para narcotraficantes, pandilleros y/u organizaciones que utilizan a los niños y la niñas para delinquir. La propuesta del proyecto es crear buenos espacios deportivos y acompañar a los más pequeños durante su formación como deportistas profesionales. | ||
+ | |||
+ | ==Objetivos== | ||
+ | Mejorar campos de fútbol existentes y crear nuevos espacios deportivos | ||
+ | Formar un plantel de profesores | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Recursos necesarios== | ||
+ | * Recursos humanos: | ||
+ | * Alguien que construya la base de datos | ||
+ | * Coach local | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Recursos financieros: | ||
+ | * Comprar zapatos para 10 niños del barrio X: 300€ x mes | ||
+ | * Transportes para niños que lo necesitan: 100€ x mes | ||
+ | * Bolsa común para actividades de integracion: 100€ x mes | ||
+ | * 2 Profesores de fúbtol infantil: 100€ x mes | ||
+ | Total presupuesto: 600€ x mes | ||
+ | |||
+ | == Equipo == | ||
+ | |||
+ | Coach: | ||
+ | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: coach?] | ||
+ | |||
+ | alguien que colecta datos: | ||
+ | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: alguien que colecta datos] | ||
+ | |||
+ | Comunity manager: | ||
+ | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: C M?] | ||
+ | |||
+ | == Actividades == | ||
+ | === mayo 2019 === | ||
+ | === abril 2019 === | ||
+ | |||
+ | Coleccion de datos: | ||
+ | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: alguien que colecta datos] | ||
+ | * Horas: 10 | ||
+ | * temporada: abril 2019 | ||
+ | * validado el ? mayo 2019 | ||
+ | |||
+ | Comunity manager: | ||
+ | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: C M ?] | ||
+ | * Horas: 10 | ||
+ | * temporada: abril 2019 | ||
+ | * validado el ? mayo 2019 | ||
+ | |||
+ | ==== reporte abril 2019 ==== | ||
+ | |||
+ | * indentificado: | ||
+ | * 3 barrios? | ||
+ | * 150 niños ? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Nuevos voluntarios: | ||
+ | * 4? | ||
+ | * en 2 barrios? |
Latest revision as of 15:34, 27 September 2019
Contents
Jefe de proyecto
Presentación
En medio de una crisis económica en el país, las posibilidades de que los niños y niñas asistan a clubes deportivos para formarse profesionalmente son casi imposibles. En Argentina el fútbol, además de ser una pasión, es una herramienta para contener emocional y psicológimante. Con un estado ausente, la idea es crear espacios deportivos en buenas condiciones y con un constante control y buena administración de los recursos. En situaciones extremas, la poblacion infantil de bajos recursos suele ser una oportunidad para narcotraficantes, pandilleros y/u organizaciones que utilizan a los niños y la niñas para delinquir. La propuesta del proyecto es crear buenos espacios deportivos y acompañar a los más pequeños durante su formación como deportistas profesionales.
Objetivos
Mejorar campos de fútbol existentes y crear nuevos espacios deportivos Formar un plantel de profesores
Recursos necesarios
* Recursos humanos: * Alguien que construya la base de datos * Coach local
* Recursos financieros: * Comprar zapatos para 10 niños del barrio X: 300€ x mes * Transportes para niños que lo necesitan: 100€ x mes * Bolsa común para actividades de integracion: 100€ x mes * 2 Profesores de fúbtol infantil: 100€ x mes Total presupuesto: 600€ x mes
Equipo
Coach:
alguien que colecta datos:
Comunity manager:
Actividades
mayo 2019
abril 2019
Coleccion de datos:
- alguien que colecta datos
- Horas: 10
- temporada: abril 2019
- validado el ? mayo 2019
Comunity manager:
- C M ?
- Horas: 10
- temporada: abril 2019
- validado el ? mayo 2019
reporte abril 2019
- indentificado:
- 3 barrios?
- 150 niños ?
- Nuevos voluntarios:
- 4?
- en 2 barrios?