Difference between revisions of "Codo de multiple rotacion"
(→Presentación) |
|||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[category: | + | [[category:Archived projects]] |
== Project manager == | == Project manager == | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
Line 19: | Line 19: | ||
− | + | [[File:RENDER CODO MIOELECTRICA.jpg|400px]] | |
− | RENDER CODO MIOELECTRICA | + | [[File:RENDER CODO MIOELECTRICA 003.jpg|400px]] |
− | RENDER CODO MIOELECTRICA.jpg| | ||
− | |||
== Recursos == | == Recursos == | ||
Line 28: | Line 26: | ||
* humanos | * humanos | ||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
− | + | ||
− | * | + | * 1 maker |
− | |||
− | |||
* materiales | * materiales | ||
Line 55: | Line 51: | ||
== Diseño y planos == | == Diseño y planos == | ||
− | *Link Diseño Actual: https://www.thingiverse.com/thing: | + | *Link Diseño Actual: https://www.thingiverse.com/thing:3879352 |
== Etapas == | == Etapas == | ||
Line 63: | Line 59: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:54, 27 September 2019
Contents
Project manager
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Bustos Fabian |
Presentación
En este proyecto se contempla el caso de las personas que poseen amputación transhumeral, mas concretamente a la busqueda de una solución viable para mejorar la movilidad para esto se presenta el desarrollo de este codo protésico con tres grados de libertad para personas adultas con amputación transhumeral, con estos tres grados de libertad se puede lograr una trayectoria circular amplia y la habilidad de ejecutar supinación y pronación del brazo.
El mecanismo se compone de motores y actuadores que simulan el comportamiento y la libertad de un codo humano, al momento de ejecutar movimientos es necesario tener conocimiento de la posición, para esto se utilizaran dispositivos electrónicos que miden los angulos de rotación en los actuadores, esta solución se presenta como base para adaptar otros elementos protésicos y se puede modificar para acoplar a un modelo de prótesis definido.
Recursos
* humanos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 1 maker
* materiales
- impresora Bogohack comprada en 2014
- Impresora fabricada por Jesus para M3D en 2019
materiales | procedencia | fecha | costo
|
---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
filamento | protolab | 2/08/19 | 50 000 |
Diseño y planos
- Link Diseño Actual: https://www.thingiverse.com/thing:3879352