Difference between revisions of "Protesis de codo con socket flexible"
Jump to navigation
Jump to search
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Pending projects]] |
== Jefe de proyecto == | == Jefe de proyecto == | ||
− | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 | + | {| class="wikitable sortable collapsible" |
+ | ! Maker | ||
+ | ! Image | ||
+ | ! Profile | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Figueredo David]] || [[File:figueredor.jpg|thumb]] || | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 English] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 Francais] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 Español] | ||
+ | |}?????????? | ||
== Presentacion == | == Presentacion == | ||
Line 7: | Line 17: | ||
== Equipo == | == Equipo == | ||
*[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:703245 Camilo Upegui] | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:703245 Camilo Upegui] | ||
+ | |||
+ | == Diseño y planos == | ||
+ | *Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3850021 | ||
== Etapas == | == Etapas == | ||
Line 29: | Line 42: | ||
|- | |- | ||
− | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor] || xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx || 120 mn || 6 TS | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor]??????? || xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx || 120 mn || 6 TS |
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:27, 27 September 2019
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Figueredo David |
??????????
Presentacion
Recursos
Equipo
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3850021
Etapas
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Actividades
Agosto 2019
Desarolladores
Reportes y TS
miercoles 21 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
defigueredor??????? | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 120 mn | 6 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)
martes 20 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
squintero | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 120 mn | 6 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)