Difference between revisions of "Developper Reseau Mondial Fablab Utopiamaker"
(→Developper Reseau Mondial Fablab Utopiamaker) |
(→Paris - France) |
||
(32 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | [[Category:Ongoing projects]] |
− | [[ | + | == Chef de projet == |
− | == | + | {| class="wikitable sortable collapsible" |
− | == | + | ! Profile |
− | == | + | ! Photo |
− | === | + | |
− | === | + | |- |
− | === | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:588036 GuyK] || [[File:Br_588036_photo.jpg|thumb]] |
− | === | + | |} |
+ | |||
+ | == Présentation == | ||
+ | == Ressources nécessaires== | ||
+ | |||
+ | * Ressources humaines: | ||
+ | * Fablab managers: reception, administration et coordination des projets, du lundi au samedi: 3 heures le matin et 3 l'après midi. | ||
+ | * Comunity manager: 2 heures par semaine | ||
+ | |||
+ | * Ressources financières: | ||
+ | * Entretien des machines, matériels d'impression et outillages: 400€ par mois | ||
+ | * Transports pour les makers bénévoles et les bénéficiaires: 200€ par mois | ||
+ | |||
+ | == Créations == | ||
+ | === Fablab utopiamaker Bangui === | ||
+ | |||
+ | ==== Ressources nécessaires ==== | ||
+ | |||
+ | * Ressources humaines: | ||
+ | * Fablab managers: reception, administration et coordination des projets, du lundi au samedi: 3 heures le matin et 3 l'après midi. | ||
+ | * Permanence physioterapeutique: 5 heures par mois | ||
+ | * Permanence psycologique: 5 heures par mois | ||
+ | * Aide maintenance machines: 3 heures par mois | ||
+ | * Comunity manager: 2 heures par semaine | ||
+ | |||
+ | * Ressources financières: | ||
+ | * Entretien des machines, matériels d'impression et outillages: 400€ par mois | ||
+ | * Transports pour les makers bénévoles et les bénéficiaires: 200€ par mois | ||
+ | * Comptabilité: 150€ par mois | ||
+ | * Caisse pour activités sociales: 150€ par mois | ||
+ | * Caisse premiers matériels, pour les bénévoles de l'association du fablab Utopiamaker local: 250€ par mois | ||
+ | * Billet d'avion pour les makers: 1050€ par trimestre | ||
+ | * Logement pour les bénévoles étrangers: 800€ par mois | ||
+ | Total: 2300€ par mois | ||
+ | |||
+ | == Activités == | ||
+ | ===Novembre 2019=== | ||
+ | ==== Paris - France ==== | ||
+ | Aprés l'atelier Make Africa au Bénin et toujours au coté du réseau francais des fablabs,[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:588036 GuyK] et son équipe vont cette fois créer de nouveaux contact et partenaires à la Makerfaire de Paris. | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 24 novembre 2019 | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Temps | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian] || Stand Maker faire || 10 h || 30 TS | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Philippe Parmentier], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Añade],[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:189798 PI RAT] || Stand Maker faire || 5 h || 15 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:262588 Benoit] || transport imprimante || 1 h || 3 TS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Résumé de l'événement Maker Faire Paris 2019: | ||
+ | Pendant les 3 jours du salon, nous avons présenté les projets de prothèses et de développement technologique menés dans le FabLab M3D Bogota Colombia et | ||
+ | dans le FabLab UtopiaMaker Marseille France. Nos projets de prothèses myoélectriques et de purification de l'eau ont été d'un grand intérêt pour les | ||
+ | visiteurs. Nous sommes très heureux de recevoir le prix du mérite des organisateurs de Maker Faire Paris pour le développement du projet [https://wiki.utopiamaker.com/index.php/Pellet_Extruder_for_3D_Printing Pellet Extruder for 3D Printing]. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Citesdessciencesetdelindustrie.jpg|Citè des sciences et de l'industrie Paris | ||
+ | M3d2.jpg| | ||
+ | UM.jpg| | ||
+ | Jefprusa.jpg| | ||
+ | Newmember.jpg| | ||
+ | Exposicion makerfaireparis.jpg|Stand d'exposition | ||
+ | Asistentes makerfaireparis2019.jpg|Exposants de l'événement. | ||
+ | Entrega medalla.jpg|Réception de Médaille. | ||
+ | Detalle medalla.jpg|Médaille | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 23 novembre 2019 | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Temps | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Añade], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:189798 PI RAT], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:537339 Philippe Parmentier] || Stand Maker faire || 10 h || 30 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 22 novembre 2019 | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Temps | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Añade], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:189798 PI RAT], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:537339 Philippe Parmentier] || Stand Maker faire || 10 h || 30 TS | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Du 18 au 21 novembre 2019 | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Temps | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Añade], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:189798 PI RAT], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:537339 Philippe Parmentier]|| Communication, mise en place,transport, montage || 9 h || 27 TS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Cotonou - Bénin ==== | ||
+ | Make africa [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:588036 GuyK], [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:xxxxxx Hugobiwan Zolnir] | ||
+ | MakeAfrica est pour sa deuxième année la rencontre entre tous les Makers d'Afrique. | ||
+ | |||
+ | Nous avons participé à la table ronde "FabLab et Handicap", | ||
+ | pu mettre en avant les méthodes appliquées en Colombie, | ||
+ | et en cours de mise en place en Centrafrique. | ||
+ | |||
+ | Nous avons insisté sur les recommandations : "l'Afrique de l'Ouest a toujours été un modèle pour la Centrafrique, ne nous oubliez pas" | ||
+ | |||
+ | Nous avons établis quelques contacts avec des FabLabs actifs de l'Afrique de l'Ouest, | ||
+ | et des personnes en contacts avec le handicap. | ||
+ | L'idée est de pouvoir utiliser un réseau de Makers Africains francophones, | ||
+ | pour faire circuler la connaissance et partager des problèmes similaires | ||
+ | entre l'Afrique de l'Ouest et la Centrafrique. | ||
+ | |||
+ | Le message est passé de trouver parmi les Makers d'Afrique de l'Ouest, | ||
+ | ceux qui ont une affinité avec la Centrafrique, | ||
+ | et qui pourraient donner un encouragement, une visite, une aide, | ||
+ | aux prochains FabLabs de Bangui. | ||
+ | |||
+ | Nous avons tissé des liens avec trois FabLabs de Dakar, | ||
+ | avec les BloLabs de Cotonou et Porto-Novo, | ||
+ | avec des Makers de Lomé Abidjan Youpougon. | ||
+ | |||
+ | Parallèlement nous avons été très intéressés par | ||
+ | - Fair'Langue : l'utilisation des ateliers de Makers pour aider à l'apprentissage de la langue française, | ||
+ | - Classe Mobile : une classe mobile connectée aménagée dans un semi remorque. | ||
+ | |||
+ | ===Septembre 2019=== | ||
+ | ==== Bangui - République centrafricaine ==== | ||
+ | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:172881 Zokrotaki] | ||
+ | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:796511 Anna MBengue Laumann] | ||
+ | ===Juin 2019=== | ||
+ | ==== Vietnam ==== | ||
+ | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:731797 Suzanne] | ||
+ | ==== Inde ==== | ||
+ | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:280873 Prash] | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Du 18 au 21 novembre 2019 | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Temps | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:280873 Prash]|| Fourniture d'une main en silicone Pour [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan]du fablab de Colombie || 5 h || 15 TS | ||
+ | |} | ||
+ | ===Février 2019=== | ||
+ | ==== Bangui - République centrafricaine ==== | ||
+ | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:172881 Zokrotaki] | ||
+ | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:878460 cely-henry] |
Latest revision as of 18:46, 28 November 2019
Chef de projet
Profile | Photo |
---|---|
GuyK |
Présentation
Ressources nécessaires
* Ressources humaines: * Fablab managers: reception, administration et coordination des projets, du lundi au samedi: 3 heures le matin et 3 l'après midi. * Comunity manager: 2 heures par semaine
* Ressources financières: * Entretien des machines, matériels d'impression et outillages: 400€ par mois * Transports pour les makers bénévoles et les bénéficiaires: 200€ par mois
Créations
Fablab utopiamaker Bangui
Ressources nécessaires
* Ressources humaines: * Fablab managers: reception, administration et coordination des projets, du lundi au samedi: 3 heures le matin et 3 l'après midi. * Permanence physioterapeutique: 5 heures par mois * Permanence psycologique: 5 heures par mois * Aide maintenance machines: 3 heures par mois * Comunity manager: 2 heures par semaine
* Ressources financières: * Entretien des machines, matériels d'impression et outillages: 400€ par mois * Transports pour les makers bénévoles et les bénéficiaires: 200€ par mois * Comptabilité: 150€ par mois * Caisse pour activités sociales: 150€ par mois * Caisse premiers matériels, pour les bénévoles de l'association du fablab Utopiamaker local: 250€ par mois * Billet d'avion pour les makers: 1050€ par trimestre * Logement pour les bénévoles étrangers: 800€ par mois Total: 2300€ par mois
Activités
Novembre 2019
Paris - France
Aprés l'atelier Make Africa au Bénin et toujours au coté du réseau francais des fablabs,GuyK et son équipe vont cette fois créer de nouveaux contact et partenaires à la Makerfaire de Paris.
24 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
Fabian | Stand Maker faire | 10 h | 30 TS |
Philippe Parmentier, Añade,PI RAT | Stand Maker faire | 5 h | 15 TS |
Benoit | transport imprimante | 1 h | 3 TS |
Résumé de l'événement Maker Faire Paris 2019: Pendant les 3 jours du salon, nous avons présenté les projets de prothèses et de développement technologique menés dans le FabLab M3D Bogota Colombia et dans le FabLab UtopiaMaker Marseille France. Nos projets de prothèses myoélectriques et de purification de l'eau ont été d'un grand intérêt pour les visiteurs. Nous sommes très heureux de recevoir le prix du mérite des organisateurs de Maker Faire Paris pour le développement du projet Pellet Extruder for 3D Printing.
23 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
Añade, PI RAT, Fabian, Philippe Parmentier | Stand Maker faire | 10 h | 30 TS |
22 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
Añade, PI RAT, Fabian, Philippe Parmentier | Stand Maker faire | 10 h | 30 TS |
Du 18 au 21 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
Añade, PI RAT, Fabian, Philippe Parmentier | Communication, mise en place,transport, montage | 9 h | 27 TS |
Cotonou - Bénin
Make africa GuyK, Hugobiwan Zolnir MakeAfrica est pour sa deuxième année la rencontre entre tous les Makers d'Afrique.
Nous avons participé à la table ronde "FabLab et Handicap", pu mettre en avant les méthodes appliquées en Colombie, et en cours de mise en place en Centrafrique.
Nous avons insisté sur les recommandations : "l'Afrique de l'Ouest a toujours été un modèle pour la Centrafrique, ne nous oubliez pas"
Nous avons établis quelques contacts avec des FabLabs actifs de l'Afrique de l'Ouest, et des personnes en contacts avec le handicap. L'idée est de pouvoir utiliser un réseau de Makers Africains francophones, pour faire circuler la connaissance et partager des problèmes similaires entre l'Afrique de l'Ouest et la Centrafrique.
Le message est passé de trouver parmi les Makers d'Afrique de l'Ouest, ceux qui ont une affinité avec la Centrafrique, et qui pourraient donner un encouragement, une visite, une aide, aux prochains FabLabs de Bangui.
Nous avons tissé des liens avec trois FabLabs de Dakar, avec les BloLabs de Cotonou et Porto-Novo, avec des Makers de Lomé Abidjan Youpougon.
Parallèlement nous avons été très intéressés par
- Fair'Langue : l'utilisation des ateliers de Makers pour aider à l'apprentissage de la langue française, - Classe Mobile : une classe mobile connectée aménagée dans un semi remorque.
Septembre 2019
Bangui - République centrafricaine
Zokrotaki Anna MBengue Laumann
Juin 2019
Vietnam
Inde
Du 18 au 21 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
Prash | Fourniture d'une main en silicone Pour Johandu fablab de Colombie | 5 h | 15 TS |