Difference between revisions of "Prótesis mano Andres Felipe"
(→Validación y rediseño) |
(→Evaluación Antropométrica) |
||
(33 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
== Presentacion == | == Presentacion == | ||
− | + | Para este proyecto se busca diseñar y construir una prótesis mioeléctrica para el joven Andrés Felipe de 22 años quien presenta una anomalía congénita en su brazo derecho, lo cual limita algunos de los movimientos generados por la cadena muscular anterior del brazo. En particular, se ve limitado el movimiento de pronación y supinación del antebrazo, así como el rango de movilidad del dedo pulgar y la muñeca. Es importante resaltar que el dedo pulgar es el único dedo presente en la mano, sin embargo, junto con Andrés Felipe se decidió diseñar una prótesis que tenga todos los dedos de la mano. | |
+ | |||
+ | === Objetivo === | ||
+ | Este proyecto es un proyecto de vida para Andrés. Vamos a documentar aquí todos los modelos de prótesis que va a recibir Andrés, tratando de tener para él siempre los mejores avances de la tecnología, para que el uso de la prótesis puede ser cada vez más útil para él. | ||
== Desarrolladores == | == Desarrolladores == | ||
Line 29: | Line 32: | ||
| [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:162755 Felipe Gomez Jasbon] || [[File:br_162755_photo.jpg|thumb]] | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:162755 Felipe Gomez Jasbon] || [[File:br_162755_photo.jpg|thumb]] | ||
|} | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Maker | ||
+ | ! Foto | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:963690 jupflorezsu] || [[File:.jpg|thumb]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
! Maker | ! Maker | ||
Line 34: | Line 44: | ||
|- | |- | ||
− | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:451868 David] || [[File:.jpg|thumb]] |
|} | |} | ||
Line 52: | Line 62: | ||
*Componentes electrónicos básicos | *Componentes electrónicos básicos | ||
*Baterías de litio | *Baterías de litio | ||
+ | |||
+ | == Presupuesto == | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Recurso | ||
+ | ! Cantidad | ||
+ | ! Costo por unidad | ||
+ | ! Costo total | ||
+ | ! Proveedor | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |TPU|| X g || 125.000/0.8kg || x || https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-462725293-filamento-tpu-flexible-premium-impresion-3d-08kg-_JM?quantity=1&variation=38363045865&onAttributesExp=true#position=6&type=item&tracking_id=aa00394b-f1f4-4fdd-85ae-0fe9a975dcda | ||
+ | |- | ||
+ | |PLA|| X g || 95.000/1kg || x || https://kondoro.com/producto/filamento-bimek/ | ||
+ | |- | ||
+ | |Cañamo|| X m || 12.000/1kg || x || Plaza de Paloquemao | ||
+ | |- | ||
+ | |Servomotores|| 2 || n || x || link | ||
+ | |- | ||
+ | |Sensor de fuerza|| 1 || 35.000 || 35.000 || https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-458112375-celda-carga-galga-fsr402-sensor-de-fuerza-control-analogico-_JM?quantity=1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Baterías de litio|| 2 || 15.000 || 30.000 || https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-472481831-bateria-para-tablet-touch-startab-37v-3000mah-ch-_JM?quantity=1&variation=43367729195#position=3&type=item&tracking_id=4d00cc62-5f75-47d8-8d60-5525944936bc | ||
+ | |- | ||
+ | |Cargador De Baterias De Litio 2 Celdas 5a|| 1 || 6.000 || 6.000 || https://www.mactronica.com.co/cargador-de-baterias-de-litio-celdas-5a-1002560826xJM | ||
+ | |- | ||
+ | |Adaptador Fuente 9v 1a|| 1 || 10.700 || 10.700 || https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-541441539-adaptador-fuente-9v-1a-arduino-_JM?matt_tool=82425019&matt_word&gclid=EAIaIQobChMIx9_6mqqJ6AIVUb7ACh3hoQDJEAQYAiABEgKfQvD_BwE&quantity=1 | ||
+ | |} | ||
== Diseño y planos == | == Diseño y planos == | ||
Line 69: | Line 105: | ||
Escaneo en STL.jpg|thumb|Virtualización. | Escaneo en STL.jpg|thumb|Virtualización. | ||
Formato.jpg|thumb|Formato antropométrico. | Formato.jpg|thumb|Formato antropométrico. | ||
+ | MedidasCorr.jpg|thumb|Corrección. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | === | + | === Generalidades del diseño=== |
Inicialmente se planteó realizar una prótesis mecánica, sin embargo, debido a que la movilidad de Andres Felipe en la muñeca es muy reducida se optó por diseñar una prótesis electrónica. | Inicialmente se planteó realizar una prótesis mecánica, sin embargo, debido a que la movilidad de Andres Felipe en la muñeca es muy reducida se optó por diseñar una prótesis electrónica. | ||
Line 80: | Line 117: | ||
Verificacion.jpg|Validación tamaño del socket primer prototipo. | Verificacion.jpg|Validación tamaño del socket primer prototipo. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | *Requerimientos: Buena sujeción de la protesis al brazo, agarre de precision y agarre de fuerza, peso del dispositvo menor a 700g, mano con socket para pulgar. | |
+ | *Restricciones: Grosor del antegrazo menor o igual a 2cm, tiempo de funcionamiento continuo por carga de las baterias entre 4 y 5 horas. | ||
=== Sistema Mecánico === | === Sistema Mecánico === | ||
Esta prótesis utilizará servomotores MG92B para flexionar los dedos. Esto se hace amarrando un extremo de hilo de cáñamo a la punta de cada dedo y el otro extremo a una polea ubicada en el eje del motor, el movimiento de los dedos se da por la reducción en la longitud de los hilos. Las configuraciones más comunes para realizar este movimiento suelen utilizar un motor para mover dos de los dedos. Dependiendo de la configuración a utilizar y la posición de los motores respecto a los dedos se calibrará el rango de extensión y contracción de los mismos. Al utilizar servomotores se debe diseñar una polea o algún otro elemento de transmisión de potencia el cual permita transformar el movimiento rotacional del motor en movimiento lineal para el hilo. En la imagen adjunta se puede ver la configuración más sencilla en la cual un motor mueve un dedo individualmente y se hace una relación entre la longitud de extensión y elongación del hilo y las dimensiones de la polea. | Esta prótesis utilizará servomotores MG92B para flexionar los dedos. Esto se hace amarrando un extremo de hilo de cáñamo a la punta de cada dedo y el otro extremo a una polea ubicada en el eje del motor, el movimiento de los dedos se da por la reducción en la longitud de los hilos. Las configuraciones más comunes para realizar este movimiento suelen utilizar un motor para mover dos de los dedos. Dependiendo de la configuración a utilizar y la posición de los motores respecto a los dedos se calibrará el rango de extensión y contracción de los mismos. Al utilizar servomotores se debe diseñar una polea o algún otro elemento de transmisión de potencia el cual permita transformar el movimiento rotacional del motor en movimiento lineal para el hilo. En la imagen adjunta se puede ver la configuración más sencilla en la cual un motor mueve un dedo individualmente y se hace una relación entre la longitud de extensión y elongación del hilo y las dimensiones de la polea. | ||
Line 143: | Line 181: | ||
Palmar-Medial.png|thumb|Vista Palmar-Medial. | Palmar-Medial.png|thumb|Vista Palmar-Medial. | ||
Dorsal-Medial.png|thumb|Vista Dorsal-Medial. | Dorsal-Medial.png|thumb|Vista Dorsal-Medial. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | 29/02/2020 | ||
+ | Se crea el esquema circuital para el diseño de la PCB para el manejo de la electrónica del prototipo. Se utiliza el programa Eagle para dicho diseño y se presenta la imagen del diseño creado. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | PCB 1 Protesis Mano.png|thumb|Esquema circuital PCB Prótesis de mano. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | 07/03/2020 | ||
+ | Se hace el diseño de la PCB tambien en el esquema eagle teniendo en cuenta la ubicación de los sensores, el plug de programación del arduino nano, y el plug de carga de la batería. Se inicia a modelar el antebrazo pero no se logra encontrar un diseño que satisfaga todos los requerimientos. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | PCB.jpg|thumb|PCB Andres Felipe. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | 14/03/2020 | ||
+ | Conceptualización diseño de antebrazo: Se realizaron diferentes bocetos con el fin de encontrar el diseño más adecuado que se ajuste a los requerimientos planteados. Finalmente se llegó al diseño planteado a continuación. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Concepto 1 Antebrazo.jpg|thumb|Concepto 1 Antebrazo Andres Felipe. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Reportes y TS== | ==Reportes y TS== | ||
+ | === Marzo 2020 === | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Sabado 14 de Marzo | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:929604 Sergio Quintero] || Concepto diseño antebrazo || 5 Horas || 15 TS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Sabado 7 de Marzo | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:963690 jupflorezsu] || Modelado de PCB || 3 Horas || 9 TS | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:451868 David] || Modelado antebrazo || 2 Horas || 6 TS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== Febrero 2020 === | === Febrero 2020 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Sabado 29 de Febrero | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:647740 Alex] || Modelado de PCB || 3 Horas || 9 TS | ||
+ | |} | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" |
Latest revision as of 17:59, 20 December 2020
Contents
Jefe de proyecto
Profile | Photo |
---|---|
Andres Felipe fuentes |
Presentacion
Para este proyecto se busca diseñar y construir una prótesis mioeléctrica para el joven Andrés Felipe de 22 años quien presenta una anomalía congénita en su brazo derecho, lo cual limita algunos de los movimientos generados por la cadena muscular anterior del brazo. En particular, se ve limitado el movimiento de pronación y supinación del antebrazo, así como el rango de movilidad del dedo pulgar y la muñeca. Es importante resaltar que el dedo pulgar es el único dedo presente en la mano, sin embargo, junto con Andrés Felipe se decidió diseñar una prótesis que tenga todos los dedos de la mano.
Objetivo
Este proyecto es un proyecto de vida para Andrés. Vamos a documentar aquí todos los modelos de prótesis que va a recibir Andrés, tratando de tener para él siempre los mejores avances de la tecnología, para que el uso de la prótesis puede ser cada vez más útil para él.
Desarrolladores
Maker | Foto |
---|---|
Sergio Quintero |
Maker | Foto |
---|---|
Felipe Gomez Jasbon |
Maker | Foto |
---|---|
jupflorezsu |
Maker | Foto |
---|---|
David |
Recursos
Los recursos humanos y materiales necesarios para el diseño y construcción de la prótesis son:
- Estudiante de Ingeniería Mecatrónica 4 horas x semana
- Estudiante de Ingeniería Mecánica 4 horas x semana
- Estudiante de Ingeniería Electrónica 4 horas x semana
Materiales:
- TPU
- PLA
- Software de diseño "Inventor"
- Cañamo
- Servomotores
- Sensor mioeléctrico
- Componentes electrónicos básicos
- Baterías de litio
Presupuesto
Diseño y planos
- El primer prototipo se basó en el diseño presentado a continuación: https://www.thingiverse.com/thing:3866684
- El segundo prototipo estará basado en el siguiente diseño: https://www.thingiverse.com/thing:2841281
Etapas
Evaluación Antropométrica
Se llevó a cabo la toma de medidas del beneficiario; en este procedimiento se tomaron tanto medidas directas (Por medio del formato) como indirectas (Por medio de fotografías y scanner 3D).
Generalidades del diseño
Inicialmente se planteó realizar una prótesis mecánica, sin embargo, debido a que la movilidad de Andres Felipe en la muñeca es muy reducida se optó por diseñar una prótesis electrónica. Para el diseño mecánico de la prótesis, se utilizó el software CAD Autodesk Inventor para diseñar las piezas mecánicas y el software Skanect para obtener el modelo 3D de la extremidad. Este modelo virtual del brazo se utilizó como referencia en el software CAD para validar las dimensiones de las piezas diseñadas. Los primeros dos prototipos realizados utilizaron un diseño trabajado anteriormente en otras prótesis electrónicas, este diseño se encuentra refrenciado en la sección "Diseño y Planos".
- Requerimientos: Buena sujeción de la protesis al brazo, agarre de precision y agarre de fuerza, peso del dispositvo menor a 700g, mano con socket para pulgar.
- Restricciones: Grosor del antegrazo menor o igual a 2cm, tiempo de funcionamiento continuo por carga de las baterias entre 4 y 5 horas.
Sistema Mecánico
Esta prótesis utilizará servomotores MG92B para flexionar los dedos. Esto se hace amarrando un extremo de hilo de cáñamo a la punta de cada dedo y el otro extremo a una polea ubicada en el eje del motor, el movimiento de los dedos se da por la reducción en la longitud de los hilos. Las configuraciones más comunes para realizar este movimiento suelen utilizar un motor para mover dos de los dedos. Dependiendo de la configuración a utilizar y la posición de los motores respecto a los dedos se calibrará el rango de extensión y contracción de los mismos. Al utilizar servomotores se debe diseñar una polea o algún otro elemento de transmisión de potencia el cual permita transformar el movimiento rotacional del motor en movimiento lineal para el hilo. En la imagen adjunta se puede ver la configuración más sencilla en la cual un motor mueve un dedo individualmente y se hace una relación entre la longitud de extensión y elongación del hilo y las dimensiones de la polea.
El primer diseño que se utilizó planteaba utilizar únicamente un servomotor para mover 4 dedos como se muestra en la figura a continuación, sin embargo, al validar el movimiento de los dedos no era posible encontrar una configuración para obtener un movimiento homogéneo. Para el segundo diseño se plantea utilizar dos servomotores para realizar el movimiento de los dedos amarrándolos en parejas.
Sistema Electrónico
13/11/2019
Esta prótesis es mioeléctrica esto significa que utiliza los biopotenciales generados por la actividad muscular de la extremidad para activar motores que ejecutan movimientos en la prótesis, se utiliza un sensor electromiografico Myoware que amplifica y entrega filtrada la señal electromiografica del musculo donde este se posiciona, esta señal puede ser muestreada analogamente por un microcontrolador Arduino Nano con resolucion de 8 bit (1023 muestras), con este rango de sensibilidad podemos utilizar filtros de nivel de señal para controlar y posicionar los servos SG90.
En la primera imagen de esta etapa se pueden apreciar los componentes necesarios para construir el circuito electrónico (segunda imagen), en la tercera encontramos el pinout del sensor que se conecta al pin A0 del arduino como se muestra en la imagen 4, Se debe tener en cuenta que la posicion del sensor sobre el musculo puede cambiar la señal por lo que se recomienda al beneficiario conservar siempre la misma posición (imagen 5) para que la prótesis trabaje de manera normal. En la imagen 5 se muestra el diagrama de flujo del programa utilizado en el Arduino Nano, el programa basicamente toma datos de un pin análogo y ejecuta diferentes movimientos en los motores dependiendo del nivel de señal de entrada, en el siguiente link se encuentra el codigo base para que el circuito controle dos servos con la señal de un sensor.
Codigo para Arduino Nano: Código Protesis Andres Felipe
Impresión 3D
El primer prototipo de la prótesis fue impreso en la Universidad Católica (Brazalete) y en las instalaciones de la Fundación Materialización 3D (Mano y dedos). A pesar de que el socket de este modelo cumplía con las dimensiones requeridas para poder ser utilizada por Andres Felipe, el tamaño de la prótesis era demasiado grande al compararlo con la mano izquierda de Andres.
Para solucionar el sobre-dimensionamiento de la prótesis se realizó un modelo diferente en el cual la mano era más pequeña pero el espacio socket era más amplio. Esta vez todas las piezas fueron impresas en la Fundación Materialización 3D obteniendo así el siguiente prototipo.
Acabado superficial y Ensamble
Para mejorar el acabado superficial del segundo prototipo, se lijó la parte externa de las piezas con una pulidora y lijas de calibre 100, 300, 500 y 1000. Para el movimiento de los dedos se amarró cáñamo a cada uno de los dedos para ser posteriormente amarrados a la polea del servomotor. El ensamble entre la mano y el brazalete de la prótesis se hizo utilizando dos juegos de tornillos con agujero roscado
Validación y rediseño
El 28 de Enero de 2020 se le presentó a Andres Felipe el segundo prototipo de la prótesis para poder hacer así la validación. Como se puede observar en las imágenes, el tamaño del socket y el tamaño general de la prótesis son los correctos.
Después de evaluar la movilidad de Andres con la prótesis se tomó la decisión de rediseñar el prototipo incluyendo esta vez el dedo pulgar. Esto se debe a que los movimientos en este dedo son demasiado limitados para realizar agarres funcionales, adicionalmente se determinó reducir el tamaño del brazalete donde se ubican los componentes electrónicos puesto que las dimensiones del mismo no permiten que se puedan colocar prendas de vestir con mangas.
28/02/2020 Se comienza con el modelado de la mano basándose en el modelo de thigiverse, adaptándolo a las medidas de Andres Felipe.
29/02/2020 Se crea el esquema circuital para el diseño de la PCB para el manejo de la electrónica del prototipo. Se utiliza el programa Eagle para dicho diseño y se presenta la imagen del diseño creado.
07/03/2020 Se hace el diseño de la PCB tambien en el esquema eagle teniendo en cuenta la ubicación de los sensores, el plug de programación del arduino nano, y el plug de carga de la batería. Se inicia a modelar el antebrazo pero no se logra encontrar un diseño que satisfaga todos los requerimientos.
14/03/2020 Conceptualización diseño de antebrazo: Se realizaron diferentes bocetos con el fin de encontrar el diseño más adecuado que se ajuste a los requerimientos planteados. Finalmente se llegó al diseño planteado a continuación.
Reportes y TS
Marzo 2020
Sabado 14 de Marzo | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Concepto diseño antebrazo | 5 Horas | 15 TS |
Sabado 7 de Marzo | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
jupflorezsu | Modelado de PCB | 3 Horas | 9 TS |
David | Modelado antebrazo | 2 Horas | 6 TS |
Febrero 2020
Sabado 29 de Febrero | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Alex | Modelado de PCB | 3 Horas | 9 TS |
Viernes 28 de Febrero | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Modelado mano | 4 Horas | 12 TS |
Jueves 27 de Febrero | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Modelado mano | 3 Horas | 9 TS |
Miercoles 19 de Febrero | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Conceptualización modelado mano | 2 Horas | 6 TS |
Lunes 17 de Febrero | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Conceptualización modelado mano | 2 Horas | 6 TS |
Sábado 8 de Febrero | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Felipe Gomez Jasbon | Modelado antebrazo | 4 Horas | 12 TS |
Sergio Quintero | Modelado antebrazo | 2 Horas | 6 TS |
Enero 2020
Martes 28 de Enero | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Presentación primer prototipo, segunda toma de medidas y escaneo 3D | 1 Horas | 3 TS |
Sabado 25 de Enero | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Presentación proyecto nuevos miembros y finalización ensamble primer prototipo | 4 Horas | 12 TS |
Felipe Gomez Jasbon | Finalización ensamble primer prototipo | 3 Horas | 9 TS |
Alex | Finalización ensamble primer prototipo | 3 Horas | 9 TS |
Diciembre 2019
Miércoles 18 de Diciembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Electrónica y ensamble | 4 Horas | 12 TS |
Miércoles 11 de Diciembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Modelado, impresión electrónica | 4 Horas | 12 TS |
Martes 10 de Diciembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Modelado, impresión electrónica | 4 Horas | 12 TS |
Noviembre 2019
Jueves 14 de Noviembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Sergio Quintero | Impresión y ensamble prótesis - Evento city | 7 Horas | 21 TS |
Miercoles 13 de Noviembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Fabian Bustos | Documentación Sistema Mecánico y Sistema Electrónico | 6 Horas | 18TS |
Sergio Quintero | Impresión y ensamble prótesis | 8 Horas | 24 TS |
Viernes 8 de Noviembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Fabian Bustos | Taller de construcción de protesis con estudiantes de la U Católica | 2 Horas | 6 TS |
Septiembre 2019
lunes 9 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
defigueredor | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x Horas | x TS |
Agosto 2019
viernes 30 de agosto | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
miguel duran | ayudar a las tomas de medidas | 3 Horas | 9 TS |
luna | ayudar a las tomas de medidas | 3 Horas | 9 TS |
jeff | ayudar a las tomas de medidas | 3 Horas | 9 TS |