Difference between revisions of "Montar Fablab Utopiamaker Tunja"
Jump to navigation
Jump to search
Defigueredor (talk | contribs) |
|||
(19 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[category: | + | [[category:archived projects]] |
== Jefe de proyecto == | == Jefe de proyecto == | ||
− | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 | + | {| class="wikitable sortable collapsible" |
+ | ! Maker | ||
+ | ! Image | ||
+ | ! Profile | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Figueredo_David]] || [[File:Figueredor.jpg|thumb]] || | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 English] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 Francais] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 Español] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Presentacion == | == Presentacion == | ||
+ | |||
+ | Despues de 6 meses de colaboración con la fundación M3D en Bogota, fabricando protesis mioelectricas, David vuelve en Tunja y crea su empresa Maker Life cuyo objectivo es ayudar a mejorar la vida de las personas, desde ámbitos diferentes como lo son la ingeniería, el diseño, el arte, la música, entre otros. | ||
+ | Este espacio sera tambien dedicado a recibir personas en condición de discapacidad para enseñarlos gratuitamente como fabricar su protesis con el programa Hazlotumismo de los fablabs Utopiamaker. | ||
+ | |||
== Recursos == | == Recursos == | ||
* A financiar: (aproximativamente) | * A financiar: (aproximativamente) | ||
Line 14: | Line 29: | ||
* Maker local: 160 horas | * Maker local: 160 horas | ||
− | == Equipo == | + | == Etapas == |
− | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | === Etapa 1 === |
− | + | Se debe fabricar 2 impresoras 3D, comprar material y heramientos necesarios para empezar por el 30 de abril. | |
− | + | === Etapa 2 === | |
− | + | === Etapa 3 === | |
− | * | + | === Etapa 4 === |
+ | |||
+ | == Actividades == | ||
+ | === segundo semestre 2019 === | ||
+ | ==== Equipo ==== | ||
+ | |||
+ | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor] | ||
+ | |||
+ | ====Reportes y TS==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! miercoles 21 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor]??????? || xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx || 120 mn || 6 TS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! martes 20 | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
− | + | |- | |
− | + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:929604 squintero] || xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx || 120 mn || 6 TS | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
+ | TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) | ||
− | + | === primer semestre 2019 === | |
− | + | ==== Equipo ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ====Reportes y TS==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
* [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:783411 Mauricio] | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:783411 Mauricio] | ||
* Presupuesto Horas: 20 heures | * Presupuesto Horas: 20 heures | ||
Line 70: | Line 96: | ||
* Horas real: ? | * Horas real: ? | ||
* validado el 30 avril 2019 ? | * validado el 30 avril 2019 ? | ||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 18:59, 28 September 2020
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Figueredo_David |
Presentacion
Despues de 6 meses de colaboración con la fundación M3D en Bogota, fabricando protesis mioelectricas, David vuelve en Tunja y crea su empresa Maker Life cuyo objectivo es ayudar a mejorar la vida de las personas, desde ámbitos diferentes como lo son la ingeniería, el diseño, el arte, la música, entre otros. Este espacio sera tambien dedicado a recibir personas en condición de discapacidad para enseñarlos gratuitamente como fabricar su protesis con el programa Hazlotumismo de los fablabs Utopiamaker.
Recursos
* A financiar: (aproximativamente) * Material para 2 impresoras 3D: 2 million de pesos (600euros) * 5 rollos de filamento: 100 000 cop = 500 000 cop (150 euros) * Heramientos: 1 milion de pesos (300 euros) * Total: 3 500 000 pesos cop (1050 euros)
* Recursos humanos: * ingeniero: 20 horas * Maker local: 160 horas
Etapas
Etapa 1
Se debe fabricar 2 impresoras 3D, comprar material y heramientos necesarios para empezar por el 30 de abril.
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Actividades
segundo semestre 2019
Equipo
Reportes y TS
miercoles 21 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
defigueredor??????? | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 120 mn | 6 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)
martes 20 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
squintero | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 120 mn | 6 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)
primer semestre 2019
Equipo
Reportes y TS
- Mauricio
- Presupuesto Horas: 20 heures
- Fecha: abril 2019
- Horas real: ?
- validado el 30 avril 2019 ?
- [1]
- Presupuesto Horas: 20 heures
- Fecha: abril 2019
- Horas real: ?
- validado el 30 avril 2019 ?
- [2]
- Presupuesto Horas: 20 heures
- Fecha: abril 2019
- Horas real: ?
- validado el 30 avril 2019 ?