Difference between revisions of "Dispensador automático de gel antibacterial o jabón"
Defigueredor (talk | contribs) (Created page with "Category:Ongoing projects == Jefe de proyecto == {| class="wikitable sortable collapsible" ! Maker ! Image ! Profile |- | Figueredo David || File:figueredor.jpg|thu...") |
Defigueredor (talk | contribs) (→Diseño y Planos) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 17: | Line 17: | ||
Con la reapertura del comercio, después del confinamiento debido a la pandemia del Covid-19, se torna necesario mantener los espacios desinfectados y brindar la mayor protección a las personas. Sabemos que la vida como la conocemos, va a cambiar considerablemente; los negocios y espacios comunes necesitan dispositivos de desinfección que en la medida de lo posible no sean manipulados manualmente por muchas personas; es por esto se para este proyecto se propone la creación de un dispensador de gel antibacterial automático, de bajo costo y de fácil construcción. | Con la reapertura del comercio, después del confinamiento debido a la pandemia del Covid-19, se torna necesario mantener los espacios desinfectados y brindar la mayor protección a las personas. Sabemos que la vida como la conocemos, va a cambiar considerablemente; los negocios y espacios comunes necesitan dispositivos de desinfección que en la medida de lo posible no sean manipulados manualmente por muchas personas; es por esto se para este proyecto se propone la creación de un dispensador de gel antibacterial automático, de bajo costo y de fácil construcción. | ||
+ | |||
+ | == Recursos == | ||
+ | === Humano === | ||
+ | * Diseñador | ||
+ | === Materiales=== | ||
+ | * Material de impresión (PLA) (10 mil) | ||
+ | * 4 tornillo de 3 mm de diámetro y 20 mm de longitud, con su respectiva tuerca y arandela. (mil) | ||
+ | * Motor SG-5010 (28 mil) | ||
+ | * Arduino nano (16 mil) | ||
+ | * Final de carrera (mil) | ||
+ | * Cable (mil) | ||
+ | * Tarro de gel (2 mil) | ||
+ | Precio aproximado: 59 mil pesos Colombianos | ||
== Diseño y Planos == | == Diseño y Planos == | ||
− | Link de los diseños: | + | Link de los diseños: https://www.thingiverse.com/thing:4415791/files |
== Considereación == | == Considereación == | ||
Line 26: | Line 39: | ||
== Diseño 3D == | == Diseño 3D == | ||
A continuación se muestran los diseños realizados: | A continuación se muestran los diseños realizados: | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Dispensador jabon.png|thumb | |
− | + | Dispensador.png|thumb | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
+ | == Impresión 3D == | ||
+ | Para la impresión 3D, se utilizó PLA y como parámetros se tiene un espesor de capa de 0.2, un relleno del 20%, 200°C como temperatura de extrusión, 60°C para la cama caliente, una velocidad de 60mm/s y las piezas se ubicaron de tal manera que requirieran la menor cantidad de soportes. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Dispensador1.jpg|thumb | ||
+ | Dispensador2.jpg|thumb | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
== Ensamble == | == Ensamble == | ||
+ | Para el ensamble tenga que cuenta que los tornillos M3 son utilizados para fijar el dispositivo al dispensador; las demás partes son pegadas entre sí utilizando cloruro de metileno, o en su defecto cualquier pegante para plástico; se recomienda el cloruro de metileno porque permite una mayor fijación; este debe ser colocado utilizando guantes, una jeringa y se recomienda el uso de tapabocas. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Dispensador3.jpg|thumb | ||
+ | Dispensador4.jpg|thumb | ||
+ | Dispensador5.jpg|thumb | ||
+ | </gallery> |
Latest revision as of 13:43, 1 June 2020
Contents
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Figueredo David |
Presentación
Con la reapertura del comercio, después del confinamiento debido a la pandemia del Covid-19, se torna necesario mantener los espacios desinfectados y brindar la mayor protección a las personas. Sabemos que la vida como la conocemos, va a cambiar considerablemente; los negocios y espacios comunes necesitan dispositivos de desinfección que en la medida de lo posible no sean manipulados manualmente por muchas personas; es por esto se para este proyecto se propone la creación de un dispensador de gel antibacterial automático, de bajo costo y de fácil construcción.
Recursos
Humano
- Diseñador
Materiales
- Material de impresión (PLA) (10 mil)
- 4 tornillo de 3 mm de diámetro y 20 mm de longitud, con su respectiva tuerca y arandela. (mil)
- Motor SG-5010 (28 mil)
- Arduino nano (16 mil)
- Final de carrera (mil)
- Cable (mil)
- Tarro de gel (2 mil)
Precio aproximado: 59 mil pesos Colombianos
Diseño y Planos
Link de los diseños: https://www.thingiverse.com/thing:4415791/files
Considereación
El diseño realizado fue inspirado en el diseño de FabriCreator, presente en el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=jLsxDr1NEHM&t=178s ; se modificó la idea para que el dispositivo pueda usarse con cualquier envase.
Diseño 3D
A continuación se muestran los diseños realizados:
Impresión 3D
Para la impresión 3D, se utilizó PLA y como parámetros se tiene un espesor de capa de 0.2, un relleno del 20%, 200°C como temperatura de extrusión, 60°C para la cama caliente, una velocidad de 60mm/s y las piezas se ubicaron de tal manera que requirieran la menor cantidad de soportes.
Ensamble
Para el ensamble tenga que cuenta que los tornillos M3 son utilizados para fijar el dispositivo al dispensador; las demás partes son pegadas entre sí utilizando cloruro de metileno, o en su defecto cualquier pegante para plástico; se recomienda el cloruro de metileno porque permite una mayor fijación; este debe ser colocado utilizando guantes, una jeringa y se recomienda el uso de tapabocas.