Difference between revisions of "Formation Maker Marseille Pour Fablab Bangui"
(→Chef de projet) |
|||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[category: | + | [[category:Pending projects]] |
== Chef de projet == | == Chef de projet == | ||
− | + | {| class="wikitable sortable collapsible" | |
+ | ! Maker | ||
+ | ! Image | ||
+ | ! Profile | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kolika Vincent]] || [[File:VIENCENT_K.jpg|150px|thumb]] || | ||
+ | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:172881 English] | ||
+ | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:172881 Francais] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:172881 Español] | ||
+ | |} | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
Formation à Marseille, 3 mois avec l'équipe du Fablab Utopiamaker, pour apprendre à fabriquer les imprimantes 3D et acquérir les connaissances pour faire fonctionner le Fablab social Utopiamaker de Bangui. | Formation à Marseille, 3 mois avec l'équipe du Fablab Utopiamaker, pour apprendre à fabriquer les imprimantes 3D et acquérir les connaissances pour faire fonctionner le Fablab social Utopiamaker de Bangui. | ||
Line 15: | Line 24: | ||
* A financer: (aproximatif) | * A financer: (aproximatif) | ||
− | * Billet d'avion: | + | * Billet d'avion: 890 euros |
− | * Transport urbain: | + | * Transport urbain: 70 euros par mois, soit 210 euros |
− | * Nourriture: | + | * Nourriture: 300 euros par mois, soit 900 euros |
− | * Soit | + | * Soit 2000 euros pour toute la période: |
* Ressources humaines: | * Ressources humaines: | ||
Line 26: | Line 35: | ||
== Équipe == | == Équipe == | ||
− | + | {| class="wikitable sortable collapsible" | |
− | + | ! Maker | |
− | + | ! Image | |
− | + | ! Profile | |
− | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Figueredo David]] || [[File:Figueredor.jpg|thumb]] || | ||
+ | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:459941 English] | ||
+ | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 Francais] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 Español] | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable sortable collapsible" | |
− | + | ! Maker | |
− | + | ! Image | |
− | + | ! Profile | |
− | |||
− | + | |- | |
− | * [ | + | | [[Kastenbaum Guy]] || [[File:Br_588036_photo.jpg|thumb]] || |
− | * | + | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:588036 English] |
− | * | + | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:588036 Francais] |
− | + | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:588036 Español] | |
− | + | |} | |
== Étapes == | == Étapes == |
Latest revision as of 12:32, 17 April 2020
Contents
Chef de projet
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Kolika Vincent |
Présentation
Formation à Marseille, 3 mois avec l'équipe du Fablab Utopiamaker, pour apprendre à fabriquer les imprimantes 3D et acquérir les connaissances pour faire fonctionner le Fablab social Utopiamaker de Bangui.
Description du Fablab Utopiamaker: Un FabLab collaboratif et familial, où chaque personne qui en a besoin peut développer en équipe des solutions technologiques à coût zéro pour améliorer ses conditions de vie. Un lieu qui utilise les nouvelles technologies pour l'innovation sociale par l'inclusion inversée. Ces laboratoires de recherche travaillent à la résolution immédiate de problèmes caractérisés qui sont le fer de lance du bien-être de nos communautés. Dans ces espaces, la population considérée comme exclue, handicapée, déplacée ou privée de ressources, s'approprie les connaissances pour garantir son autonomie et la transmet à tous, localement et dans le monde, quelle que soit sa condition. Dans ces lieux, l'accès, les décisions et le temps consacré à la culture sont gratuits, permanents et collégiaux. Le travail est volontaire.
Ressources
- Formation: La formation est offerte par les bénévoles de l'association Utopiamaker.
- Lieu d'apprentissage: La Manufacture collaborative & Solidaire ICI Marseille fournit gracieusement l'espace et les ateliers.
- Logement: Un appartement partagé avec les formateurs bénévoles colombiens est disponible.
- A financer: (aproximatif)
- Billet d'avion: 890 euros
- Transport urbain: 70 euros par mois, soit 210 euros
- Nourriture: 300 euros par mois, soit 900 euros
- Soit 2000 euros pour toute la période:
- Ressources humaines:
- Chef de projet innovation et inclusion inversée.
- Maker, Ingénieur, Électronicien.
- Assistance médicale.
Équipe
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Figueredo David |
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Kastenbaum Guy |