Difference between revisions of "Cultura: soberanía, redistribución y transparencia"
(→Presentation) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== Presentation == | == Presentation == | ||
− | |||
La cultura abarca una gran cantidad de manifestaciones del ser, estas pueden ser aprendidas, transmitidas, creadas, estar presentes por un proceso de aculturación, etc. Sin importar cómo un individuo ha adquirido su cultura es ella la que le permite intercambiar información, conocimientos o saberess en diferentes contextos comunicativos. | La cultura abarca una gran cantidad de manifestaciones del ser, estas pueden ser aprendidas, transmitidas, creadas, estar presentes por un proceso de aculturación, etc. Sin importar cómo un individuo ha adquirido su cultura es ella la que le permite intercambiar información, conocimientos o saberess en diferentes contextos comunicativos. | ||
− | Todos los contextos comunicativos exigen el dominio de los códigos culturales básicos | + | Todos los contextos comunicativos exigen el dominio de los códigos culturales básicos para una correcta transmisión de lo que se quiere expresar. Cuando el individuo no domina dichos códigos se crean procesos de exclusión que afectan, en diferentes niveles, el desarrollo de su ser. |
− | Si bien existen diferentes maneras de expresarse considero que hay unas que merecen que la comunidad preste atención a | + | Si bien existen diferentes maneras de expresarse considero que hay unas que merecen que la comunidad preste atención para evitar que por estos motivos las personas no puedan acceder a lo que se ofrece dentro de la red. |
== Resources == | == Resources == | ||
=== Humanos === | === Humanos === | ||
+ | |||
+ | Miembros de UtopiaMaker que deseen participar en la reflexión y aplicacióna de los conceptos que se creen en el marco de la reflexión. | ||
+ | |||
=== Tecnológicos === | === Tecnológicos === | ||
− | + | Plataformas en internet y fuera de internet. | |
Line 26: | Line 28: | ||
|- | |- | ||
− | |LENGUAJE|| | + | |LENGUAJE|| || || || - |
|- | |- | ||
− | |TRADICIONES|| | + | |TRADICIONES|| || || || - |
|- | |- | ||
− | |COSMOVISIONES|| | + | |COSMOVISIONES|| || || || - |
|} | |} | ||
Line 57: | Line 59: | ||
! TS | ! TS | ||
|- | |- | ||
− | | 28/03 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | | 28/03 || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Ánade] || _ || h|| TS |
|- | |- | ||
− | | 28/03 ||[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user: | + | | 28/03 ||[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:634695 Ánade] || _ || h || TS |
|} | |} | ||
== Project manager == | == Project manager == | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- |
Revision as of 12:45, 16 April 2020
Contents
Presentation
La cultura abarca una gran cantidad de manifestaciones del ser, estas pueden ser aprendidas, transmitidas, creadas, estar presentes por un proceso de aculturación, etc. Sin importar cómo un individuo ha adquirido su cultura es ella la que le permite intercambiar información, conocimientos o saberess en diferentes contextos comunicativos.
Todos los contextos comunicativos exigen el dominio de los códigos culturales básicos para una correcta transmisión de lo que se quiere expresar. Cuando el individuo no domina dichos códigos se crean procesos de exclusión que afectan, en diferentes niveles, el desarrollo de su ser.
Si bien existen diferentes maneras de expresarse considero que hay unas que merecen que la comunidad preste atención para evitar que por estos motivos las personas no puedan acceder a lo que se ofrece dentro de la red.
Resources
Humanos
Miembros de UtopiaMaker que deseen participar en la reflexión y aplicacióna de los conceptos que se creen en el marco de la reflexión.
Tecnológicos
Plataformas en internet y fuera de internet.
Matriz
xxxx | Soberanía | Redistribución | Transparencia | link |
---|---|---|---|---|
LENGUAJE | - | |||
TRADICIONES | - | |||
COSMOVISIONES | - |
Explanation
how to build it
To assemble the low-cost computer, it is enough to have the materials and make a few small configurations, as shown in the video: https://www.youtube.com/watch?v=Vu7FMCM50wU
- Download link for rapsberry operating system: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Expected results
Tasks
march 2020
Date | Nom | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|---|
28/03 | Ánade | _ | h | TS |
28/03 | Ánade | _ | h | TS |
Project manager
Ánade |