Difference between revisions of "Termometro COVID-19"
Jump to navigation
Jump to search
Defigueredor (talk | contribs) (Created page with "Category:Ongoing projects == Termometro COVID-19 == <strong>PRESENTACIÓN</strong> <b>OBJETIVOS</b> * <b>Instrucciones impresión 3D</b> <b>Bibliografía</b> htt...") |
Defigueredor (talk | contribs) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
<b>Bibliografía</b> | <b>Bibliografía</b> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Line 40: | Line 37: | ||
== Desarrolladores == | == Desarrolladores == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 17:40, 26 March 2020
Termometro COVID-19
PRESENTACIÓN
OBJETIVOS
Instrucciones impresión 3D
Bibliografía
Marzo
Viernes 20 | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|
Valentina Osorio | Horas | TS |
Jefe de proyecto
Profile | Photo |
---|---|
Valentina Osorio |