Difference between revisions of "Protesis para geraldine"
Manuela Mora (talk | contribs) (→Diseño de la prótesis) |
Defigueredor (talk | contribs) (→Présentación) |
||
(20 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 36: | Line 36: | ||
== Présentación == | == Présentación == | ||
Prótesis de miembro superior debajo del codo, la niña se llama Geraldine ella vive en la ciudad de villavicencio, tiene 8 años el diseño de prótesis que se le realizara es una mecánica por el momento mientras se adapta y va a llevar el color rosado estilo a barbie | Prótesis de miembro superior debajo del codo, la niña se llama Geraldine ella vive en la ciudad de villavicencio, tiene 8 años el diseño de prótesis que se le realizara es una mecánica por el momento mientras se adapta y va a llevar el color rosado estilo a barbie | ||
+ | |||
+ | === Objetivo === | ||
+ | Este proyecto es un proyecto de vida para Geraldine. Vamos a documentar aquí todos los modelos de prótesis que va a recibir a lo largo de su vida, tratando de tener para ella siempre los mejores avances de la tecnología, para que el uso de la prótesis pueda ser cada vez más útil para ella. | ||
== Recursos == | == Recursos == | ||
Line 47: | Line 50: | ||
! materiales | ! materiales | ||
! procedencia | ! procedencia | ||
− | ! | + | ! Fecha |
− | ! | + | ! Costo (COP) |
+ | ! Costo (EUR) | ||
|- | |- | ||
− | | Pinturas || dmentalgraffitishop || 7/02/20|| 34 000 | + | | Pinturas || dmentalgraffitishop || 7/02/20|| 34.000 || 9.24 |
+ | |- | ||
+ | | filamento || protolab || 20/12/19 || 80.000 || 21.75 | ||
+ | |- | ||
+ | | hilo || papeleria || 11/02/20 || 1.200 || 0.33 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Boxer || ferreteria || 11/02/20 || 5.500 || 1.50 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Viaticos == | ||
+ | $104.000 COP (€28.28 EUR) con razon de transporte | ||
== Etapas == | == Etapas == | ||
Line 74: | Line 85: | ||
Diseño rhinoceros.jpg | Visualizacion de la protesis modificando las medidas | Diseño rhinoceros.jpg | Visualizacion de la protesis modificando las medidas | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Ensamble de la prótesis === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Dedos.png|Ingreso del cañamo en dentro de los dedos | ||
+ | Antebrazo.png|Impresion final del antebrazo y mano | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | En el ensamble de algunas piezas se tuvieron que modificar por medio de lijado y/o taladro para que encajase la pieza. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Line 80: | Line 100: | ||
WhatsApp Image 2020-02-10 at 11.25.56 AM.jpg|Ensamble de las piezas de la protesis | WhatsApp Image 2020-02-10 at 11.25.56 AM.jpg|Ensamble de las piezas de la protesis | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Se uso velcro en la parte de la prótesis del antebrazo y brazo para fijar mas fácilmente el brazo y el muñón de Geraldine | ||
+ | |||
+ | === Entrega de la prótesis === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Geraldine.png|Entrega de la prótesis a Geraldine | ||
+ | Madre e hija.png|Madre e hija | ||
+ | Ensayo.jpeg | Ensayo de la protesis | ||
+ | Grupodetrabajo1.jpeg | Grupo de trabajo | ||
+ | Grupodetrabajo2.jpeg | Grupo de trabajo | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Junto con Geraldine y la mamá se fueron contentas con la nueva prótesis, para poderla usar en su cotidianidad | ||
+ | |||
+ | === Observaciones === | ||
+ | 1. Geraldine no podia doblar completamente el brazo dada la longitud corta del muñon | ||
+ | |||
+ | 2. Se dialogò con la madre para continuar el proceso y mantener un seguimiento a este para que se acople a la protesis y se evalue a futuro una protesis Mioelectrica | ||
==Reportes y TS== | ==Reportes y TS== | ||
==== Febrero 2020 ==== | ==== Febrero 2020 ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Fecha | ||
+ | ! Nombre | ||
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
+ | |- | ||
+ | | Martes 11 de febrero ||[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:740227 Valentina Osorio], || Ensamblar las piezas, termo-formar pieza del codo, pegar fomi en la prótesis, tensionar y ajustar el cáñamo para sujetar los dedos de la prótesis. Entrega final de prótesis || 4:40 Hora || 14 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | Martes 11 de febrero||[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:329608 María José], || Recortar y pegar fomi en la prótesis, ajustar el cáñamo para sujetar los dedos de la prótesis. Entrega final de prótesis || 4:40 Hora || 14 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | Martes 11 de febrero ||[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:703375 Manuela Mora], || Ensamblar las piezas,termo-formar pieza del codo, pegar fomi en la prótesis, recortar y coser el velcro para el amarre de la prótesis, tensionar y ajustar el cáñamo para sujetar los dedos de la prótesis. Entrega final de prótesis|| 4:40 Hora || 14 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | Martes 11 de febrero ||[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:447546 Julián Medina] || Entrega final de prótesis para Geraldine || 40 Minutos || 2 TS | ||
+ | |} | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" |
Latest revision as of 16:59, 12 March 2020
Contents
Jefe de projecto
Profile | Photo |
---|---|
Franci cetina |
Desarrolladores
Foto | Perfil UM |
---|---|
Présentación
Prótesis de miembro superior debajo del codo, la niña se llama Geraldine ella vive en la ciudad de villavicencio, tiene 8 años el diseño de prótesis que se le realizara es una mecánica por el momento mientras se adapta y va a llevar el color rosado estilo a barbie
Objetivo
Este proyecto es un proyecto de vida para Geraldine. Vamos a documentar aquí todos los modelos de prótesis que va a recibir a lo largo de su vida, tratando de tener para ella siempre los mejores avances de la tecnología, para que el uso de la prótesis pueda ser cada vez más útil para ella.
Recursos
* materiales
- Impresora bogohack
- Impresora Kondoro
materiales | procedencia | Fecha | Costo (COP) | Costo (EUR)
|
---|---|---|---|---|
Pinturas | dmentalgraffitishop | 7/02/20 | 34.000 | 9.24 |
filamento | protolab | 20/12/19 | 80.000 | 21.75 |
hilo | papeleria | 11/02/20 | 1.200 | 0.33 |
Boxer | ferreteria | 11/02/20 | 5.500 | 1.50 |
Viaticos
$104.000 COP (€28.28 EUR) con razon de transporte
Etapas
Evaluación Antropométrica
El caso de Geraldine cuenta con una malformación congénita la cual genera que no presenta la parte del antebrazo del brazo izquierdo. Esta prótesis sera una extensión de la extremidad, se habilitara una prótesis mecánica
Diseño de la prótesis
La prótesis se descargo de la plataforma thingiverse, un modelo completo del personaje snow queen. La cual las medidas fueron modificadas según lo medido a Geraldine.
Ensamble de la prótesis
En el ensamble de algunas piezas se tuvieron que modificar por medio de lijado y/o taladro para que encajase la pieza.
Se uso velcro en la parte de la prótesis del antebrazo y brazo para fijar mas fácilmente el brazo y el muñón de Geraldine
Entrega de la prótesis
Junto con Geraldine y la mamá se fueron contentas con la nueva prótesis, para poderla usar en su cotidianidad
Observaciones
1. Geraldine no podia doblar completamente el brazo dada la longitud corta del muñon
2. Se dialogò con la madre para continuar el proceso y mantener un seguimiento a este para que se acople a la protesis y se evalue a futuro una protesis Mioelectrica
Reportes y TS
Febrero 2020
Fecha | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Martes 11 de febrero | Valentina Osorio, | Ensamblar las piezas, termo-formar pieza del codo, pegar fomi en la prótesis, tensionar y ajustar el cáñamo para sujetar los dedos de la prótesis. Entrega final de prótesis | 4:40 Hora | 14 TS |
Martes 11 de febrero | María José, | Recortar y pegar fomi en la prótesis, ajustar el cáñamo para sujetar los dedos de la prótesis. Entrega final de prótesis | 4:40 Hora | 14 TS |
Martes 11 de febrero | Manuela Mora, | Ensamblar las piezas,termo-formar pieza del codo, pegar fomi en la prótesis, recortar y coser el velcro para el amarre de la prótesis, tensionar y ajustar el cáñamo para sujetar los dedos de la prótesis. Entrega final de prótesis | 4:40 Hora | 14 TS |
Martes 11 de febrero | Julián Medina | Entrega final de prótesis para Geraldine | 40 Minutos | 2 TS |
Fecha | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Lunes 10 de febrero | Valentina Osorio, | Pulir logos de barbie, pasar el cañamo por la mano para poder unir con los dedos y termoformar los logos de la barbie y pintar las partes restantes de la protesis (anterbrazo, codo, logos barbie). | 6 Hora | 18 TS |
Lunes 10 de febrero | María José, | Termo-formar la tapa del antebrazo, el codo y los logos de barbie. Taladrar la union de la tapa del antebrazo. Ligar para mejor terminado. Pintar las partes restantes de la protesis (anterbrazo, codo, logos barbie). Pegar logos a la protesis. Finalemte unir todas las partes de la protesis | 8 Hora | 24 TS |
Lunes 10 de febrero | Manuela Mora, | Imprimier los logos de barbie. Termo-formar la tapa del antebrazo, el codo y los logos de barbie. Taladrar la union de la tapa del antebrazo. Pintar las partes restantes de la protesis (anterbrazo, codo, logos barbie). Pegar logos a la protesis. Finalemte unir todas las partes de la protesis | 8 Hora | 24 TS |
Lunes 10 de febrero | Julian Medina, | Pasar el cañamo por la mano para poder unir con los dedos, retirar soporte de dedo de la mano | 2 Hora | 6 TS |
Fecha | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Sábado 8 de febrero | Johan García, | Pintar partes prótesis e impresión de pines | 2 Hora | 6 TS |
Fecha | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Viernes 7 de febrero | Valentina Osorio, | Pulir dedos, retirar soportes y pintar dedos -- pulimos el antebrazo de la prótesis de Geraldine, insertar cañamo en los dedos, termo-formación de la palma con el antebrazo y ajuste de tensor. | 6 Hora | 18 TS |
Viernes 7 de febrero | María José, | Termo-formar el antebrazo, pintar dedos e impresión de antebrazo | 2 Hora | 9 TS |
Viernes 7 de febrero | Manuela Mora, | Pulir antebrazo, termo-formar antebrazo y mano para luego encajarlos, unir pines tensores con el la mezcla de PLA y cloruro a los tronillos que se ingresan en el tensor y finalmente meter el cañamo dentro de los dedos | 4 Hora | 12 TS |
Viernes 7 de febrero | Julian Medina, | Pulir mano, termoformar tanto el antebrazo como la mano, pasar el hilo de cañamo por los dedos | 4 Hora | 12 TS |
Viernes 7 de febrero | Johan García, | Impresión de piezas mano - inducción a pasantes | 6 Hora | 12 TS |
Fecha | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 6 de febrero | Valentina Osorio, | Revisión de prótesis Geraldine, retiro de soportes, lijar la parte mano | 3 Hora | 9 TS |
Jueves 6 de febrero | María José, | Retiro de soportes del antebrazo de prótesis de Geraldine, termo-formación del antebrazo y mezcla para arreglos de dicha prótesis | 3 Hora | 9 TS |
Jueves 6 de febrero | Manuela Mora, | Lijar la mano de la prótesis de Geraldine, termo-formación del antebrazo y encaje del antebrazo y la mano luego de la termo-formación en el lab | 3 Hora | 9 TS |
Jueves 6 de febrero | Johan García, | Inducción a pasantes para prótesis | 6 Hora | 12 TS |
Fecha | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Miercoles 5 de febrero | María José | Soporte de Dedos | 1 Hora | 3 TS |
Miercoles 5 de febrero | Miguel Duran | imprimir antebrazo | 1 Hora | 3 TS |
Miercoles 5 de febrero | Johan García, | Inducción a pasante para prótesis | 1 Hora | 3 TS |