Difference between revisions of "Impresora de Pelet"
Jump to navigation
Jump to search
(→1.Construcción del sistema mecánico) |
Johan García (talk | contribs) (→Diseño y planos) |
||
(54 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | [[Category:Ongoing projects]] |
− | + | == Jefe de proyecto == | |
− | + | {| class="wikitable sortable collapsible" | |
− | == | + | ! Maker |
− | + | ! Image | |
+ | ! Profile | ||
− | == | + | |- |
+ | | [[Carrillo Mauricio]] || [[File:br_783411_photo.jpg|thumb]] || | ||
+ | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:783411 English] | ||
+ | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:783411 Francais] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:783411 Español] | ||
+ | |} | ||
+ | == Presentacion == | ||
+ | == Recursos == | ||
+ | == Diseño y planos == | ||
+ | *Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:4093343 | ||
− | + | == Etapas == | |
+ | === Etapa 1 === | ||
+ | [https://utopiamaker.com/m3duto/user:369052 Jesus] voluntario de la empresa Kondoro empezo el diseño y el montage de una empresora de pellet en Colombia el año 2017. Camilo Hurtado, [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:135320 Juan Pablo] y [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:783411 Carrillo Mauricio] seguiron el diseño y armaron la impresora entre 2017 y 2018 en Francia. | ||
− | + | <gallery> | |
+ | 22196298 1577074272362700 3067097105183515144 n.jpg|Equipo Utopiamaker en ICI Montreuil 2017 | ||
+ | 24312504 1651041451632648 3522306383721062072 n.jpg|Impresora 3D de pellet Utopiamaker 2017 | ||
+ | 46458083 897730447281339 8285402912289456128 n.jpg|Carillo primero voluntario Utopiamaker en ICI Marseille 2018 | ||
+ | 46431710 897730257281358 4085230247501365248 n.jpg|Impresora 3D de pellet Utopiamaker 2018 | ||
+ | 46508060 897730337281350 2088737123980017664 n.jpg|Impresora 3D de pellet Utopiamaker 2018 | ||
+ | </gallery> | ||
− | == | + | === Etapa 2 === |
+ | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos] puso su [[Extrusor_de_Pellets_para_Impresión_3D|extrusor de pellet]] en la impresora 3D de pellet de Marseille en junio 2019 | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Motorupgrade03.jpg|Extrusor de pellet Utopiamaker 2019 | |
− | + | Printer001.jpg|Impresora de pellet Utopiamaker 2019 | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Etapa 3 === | |
+ | agosto 2019, [https://utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos] y [https://utopiamaker.com/m3duto/user:997037 JS] reparan, parametran y integran el [[Extrusor_de_Pellets_para_Impresión_3D|extrusor de pellet]] en la impresora 3D de pellet de Bogota montada x [https://utopiamaker.com/m3duto/user:369052 Jesus612] al empezo del año | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Extrusorpelletbogota.jpg|Extrusor de pellet bogota | ||
+ | Pelletbogota.jpg|Impresora de pellet bogota | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | === Etapa 4 === | |
+ | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan Garcia] aregla la cama de la impresora de Marseille que se daño en agosto 2019 | ||
− | * | + | == Activities == |
− | * | + | === September 2019 === |
− | * | + | ==== Makers==== |
+ | * [https://utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos] en la maquina de Bogota | ||
+ | * [https://utopiamaker.com/m3duto/user:997037 JS] en la maquina de Bogota | ||
+ | * [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan] en la maquina de marseille | ||
+ | ====Reports & TS==== | ||
+ | === Agosto 2019 === | ||
+ | ==== Makers ==== | ||
+ | * [https://utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos] en la maquina de Bogota | ||
+ | * [https://utopiamaker.com/m3duto/user:997037 JS] en la maquina de Bogota | ||
+ | * [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan] en la maquina de marseille | ||
+ | ====Reports & TS==== | ||
+ | ===== Resumen de las actividades de la semana del 26 al 30 de agosto ===== | ||
− | = | + | {| class="wikitable sortable collapsible" |
− | + | ! Tareas fablab UM Marseille | |
− | + | ! Nombre | |
− | + | ! Descripción | |
− | + | ! Tiempo | |
− | + | ! TS | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | |- | |
− | [[ | + | | Lunes 26 || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan] || Ajuste de perfil para imprimir en cura ||2 hr|| 6TS |
− | + | |- | |
− | + | | Lunes 26 || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan] || Pieza mal diseñada se ajusto y se imprimió de nuevo ||2 hr|| 6TS | |
− | + | |- | |
+ | | Martes 27 || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan] || Ajustar código de piezas laterales hacer pruebas e imprimir || 2 hr. || 6 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | Martes 27 || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan] || Ensamblar una pieza lateral a la pelets || 1 hr. || 3 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | Miercoles 28 || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan] || Ensamble pieza lateral derecha || 1 hr. || 3 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | Jueves 29 || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan] || Ensamble piezas laterales y centrales|| 3 hr. || 9 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | Viernes 30 || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan] ||Montaje de cama pelets|| 4 hr. || 12 TS | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | Lunes 26 TODO: Imprimir seis piezas en total para cada lateral y las del centro. | |
− | + | Martes 27 TODO: Diseñar e imprimir piezas del centro para empalmar los laterales. | |
+ | Miercoles 28 TODO:Imprimir piezas | ||
+ | Jueves 29 TODO:Ensamblar | ||
+ | Viernes 29 TODO:Revisar electronica | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | 33c74b2c-2083-46fe-b185-73dcda7b961a.jpg|Pelet Montaje base | |
− | + | 819b09d5-959f-4177-ba41-abbc6c10cd1a.jpg|Pelet Montaje base | |
− | + | 25974149-4d1a-4329-859b-b74d06e7a411.jpg|Pelet Montaje base | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ===== Resumen de las actividades de la semana del 20 al 24 de agosto ===== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 24 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | {| class="wikitable sortable collapsible" |
− | + | ! agosto | |
− | + | ! Nombre | |
+ | ! Descripción | ||
+ | ! Tiempo | ||
+ | ! TS | ||
− | + | |- | |
− | + | | lunes || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan Garcia]|| Diseño Soporte Pelet || 3 horas || 9 TS | |
− | + | |- | |
− | + | | martes || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos]|| resume your work xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx || 3 horas || 9 TS | |
+ | |- | ||
+ | | jueves || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:997037 JS]|| resume your work xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx || 3 horas || 9 TS | ||
+ | |} | ||
− | + | Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3825669 | |
− | + | TODO: [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:783411 Mauricio]|| Por favor subir las otras piezas de la impresora pelet. | |
− |
Latest revision as of 17:14, 9 January 2020
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Carrillo Mauricio |
Presentacion
Recursos
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:4093343
Etapas
Etapa 1
Jesus voluntario de la empresa Kondoro empezo el diseño y el montage de una empresora de pellet en Colombia el año 2017. Camilo Hurtado, Juan Pablo y Carrillo Mauricio seguiron el diseño y armaron la impresora entre 2017 y 2018 en Francia.
Etapa 2
Fabian Bustos puso su extrusor de pellet en la impresora 3D de pellet de Marseille en junio 2019
Etapa 3
agosto 2019, Fabian Bustos y JS reparan, parametran y integran el extrusor de pellet en la impresora 3D de pellet de Bogota montada x Jesus612 al empezo del año
Etapa 4
Johan Garcia aregla la cama de la impresora de Marseille que se daño en agosto 2019
Activities
September 2019
Makers
- Fabian Bustos en la maquina de Bogota
- JS en la maquina de Bogota
- Johan en la maquina de marseille
Reports & TS
Agosto 2019
Makers
- Fabian Bustos en la maquina de Bogota
- JS en la maquina de Bogota
- Johan en la maquina de marseille
Reports & TS
Resumen de las actividades de la semana del 26 al 30 de agosto
Tareas fablab UM Marseille | Nombre | Descripción | Tiempo | TS
|
---|---|---|---|---|
Lunes 26 | Johan | Ajuste de perfil para imprimir en cura | 2 hr | 6TS |
Lunes 26 | Johan | Pieza mal diseñada se ajusto y se imprimió de nuevo | 2 hr | 6TS |
Martes 27 | Johan | Ajustar código de piezas laterales hacer pruebas e imprimir | 2 hr. | 6 TS |
Martes 27 | Johan | Ensamblar una pieza lateral a la pelets | 1 hr. | 3 TS |
Miercoles 28 | Johan | Ensamble pieza lateral derecha | 1 hr. | 3 TS |
Jueves 29 | Johan | Ensamble piezas laterales y centrales | 3 hr. | 9 TS |
Viernes 30 | Johan | Montaje de cama pelets | 4 hr. | 12 TS |
Lunes 26 TODO: Imprimir seis piezas en total para cada lateral y las del centro. Martes 27 TODO: Diseñar e imprimir piezas del centro para empalmar los laterales. Miercoles 28 TODO:Imprimir piezas Jueves 29 TODO:Ensamblar Viernes 29 TODO:Revisar electronica
Resumen de las actividades de la semana del 20 al 24 de agosto
agosto | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
lunes | Johan Garcia | Diseño Soporte Pelet | 3 horas | 9 TS |
martes | Fabian Bustos | resume your work xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3 horas | 9 TS |
jueves | JS | resume your work xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3 horas | 9 TS |
Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3825669 TODO: Mauricio|| Por favor subir las otras piezas de la impresora pelet.