Difference between revisions of "Un Mafé pour tous"
Jump to navigation
Jump to search
(→22 décembre 2019) |
(→22 décembre 2019) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
== Presentation == | == Presentation == | ||
Une fois par mois,[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:586752 Vicky Bella Ola], gérante du resto [https://moussa-lafricain.com/ Moussa l'africain] et [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:144238 Alexandre Bella Ola], le chef, vont cuisiner et distribuer 250 repas de produits d'Afrique noire, aux sans-abris à Paris ... | Une fois par mois,[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:586752 Vicky Bella Ola], gérante du resto [https://moussa-lafricain.com/ Moussa l'africain] et [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:144238 Alexandre Bella Ola], le chef, vont cuisiner et distribuer 250 repas de produits d'Afrique noire, aux sans-abris à Paris ... | ||
− | + | Les repas sont préparés dans le cadre du projet [[Atelier de partage autour de la cuisine d'afrique noire]] | |
== Ressources == | == Ressources == | ||
Line 60: | Line 60: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
80015179 10217750923358078 3470716458617536512 o.jpg| | 80015179 10217750923358078 3470716458617536512 o.jpg| | ||
− | + | 79859580 10217754007755186 8598235251954679808 n.jpg| | |
− | + | 79902731 10217753998394952 6123354806850420736 n.jpg| | |
+ | 80341831 10217754009355226 5702853680093462528 n.jpg| | ||
+ | 80660968 10217754005595132 3993219669925298176 n.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Latest revision as of 03:22, 24 December 2019
Contents
Chef de projet
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Vicky |
Presentation
Une fois par mois,Vicky Bella Ola, gérante du resto Moussa l'africain et Alexandre Bella Ola, le chef, vont cuisiner et distribuer 250 repas de produits d'Afrique noire, aux sans-abris à Paris ... Les repas sont préparés dans le cadre du projet Atelier de partage autour de la cuisine d'afrique noire
Ressources
Atelier_de_partage_autour_de_la_cuisine_d'afrique_noire
- Production par personne
- Bœuf 80g
- Sauce mafé 250g
- Riz blanc 300g
- Carottes 40g
- Choux blanc50g
- Soit 570g
Production 250 personne
- Bœuf 20kg
- Sauce Mafé 62,5kg
- Riz blanc 75kg
- Carottes 10kg
- Choux blanc 12,5kg
humaines:
- Bénévoles pour la distribution
- Guide pour les intervenants parisiens distribuant de l’aide alimentaire sur l’espace public
Equipe
Juliana | Benoit | Nicolas | Miguel MR | Bella Ola Alexandre | GuyK | Ánade | Philippe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendrier
22 décembre 2019
Distribution de noel
24 novembre 2019
Octobre 2019
Conception, préparation, constitution des équipes, budgétisation
Forum, blog , témoignages
Activités
Compte-rendu et TS
Novembre 2019
24 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
bella ola alexandre | Responsable de production et distribution | 8 h | 24 TS |
Benoit, PI RAT, Ana, Juliana,Miguel, Philippe | Distribution | 4 h | 12 TS |
Guy, Aurélie | Distribution | 1 h | 3 TS |
8 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
bella ola alexandre | enregistrement des candidats bénévoles pour le 24 novembre | 1 h | 3 TS |
Philippe Parmentier | enregistrement des candidats bénévoles pour le 24 novembre | 1 h | 3 TS |
Octobre 2019
8 octobre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
bella ola alexandre | Réunion pour la programmation du projet | 40 mn | 2 TS |
Philippe Parmentier | Réunion pour la programmation du projet | 40 mn | 2 TS |