Difference between revisions of "Developper Reseau Mondial Fablab Utopiamaker"
Jump to navigation
Jump to search
(→Paris - France) |
(→Activités) |
||
| Line 99: | Line 99: | ||
==== Inde ==== | ==== Inde ==== | ||
[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:280873 Prash] | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:280873 Prash] | ||
| + | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| + | ! Du 18 au 21 novembre 2019 | ||
| + | ! Description | ||
| + | ! Temps | ||
| + | ! TS | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:280873 Prash]|| Fourniture d'une main en silicone Pour [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan]du fablab de Colombie || 5 h || 15 TS | ||
| + | |} | ||
===Février 2019=== | ===Février 2019=== | ||
==== Bangui - République centrafricaine ==== | ==== Bangui - République centrafricaine ==== | ||
[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:172881 Zokrotaki] | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:172881 Zokrotaki] | ||
[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:878460 cely-henry] | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:878460 cely-henry] | ||
Revision as of 00:23, 23 November 2019
Chef de projet
| Profile | Photo |
|---|---|
| GuyK |
Présentation
Ressources nécessaires
* Ressources humaines: * Fablab managers: reception, administration et coordination des projets, du lundi au samedi: 3 heures le matin et 3 l'après midi. * Comunity manager: 2 heures par semaine
* Ressources financières: * Entretien des machines, matériels d'impression et outillages: 400€ par mois * Transports pour les makers bénévoles et les bénéficiaires: 200€ par mois
Créations
Fablab utopiamaker Bangui
Ressources nécessaires
* Ressources humaines: * Fablab managers: reception, administration et coordination des projets, du lundi au samedi: 3 heures le matin et 3 l'après midi. * Permanence physioterapeutique: 5 heures par mois * Permanence psycologique: 5 heures par mois * Aide maintenance machines: 3 heures par mois * Comunity manager: 2 heures par semaine
* Ressources financières:
* Entretien des machines, matériels d'impression et outillages: 400€ par mois
* Transports pour les makers bénévoles et les bénéficiaires: 200€ par mois
* Comptabilité: 150€ par mois
* Caisse pour activités sociales: 150€ par mois
* Caisse premiers matériels, pour les bénévoles de l'association du fablab Utopiamaker local: 250€ par mois
* Billet d'avion pour les makers: 1050€ par trimestre
* Logement pour les bénévoles étrangers: 800€ par mois
Total: 2300€ par mois
Activités
Novembre 2019
Paris - France
Aprés l'atelier Make Africa au Bénin et toujours au coté du réseau francais des fablabs,GuyK et son équipe vont cette fois créer de nouveaux contact et partenaires à la Makerfaire de Paris.
| 24 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
|---|---|---|---|
| Añade, Fabian | Stand Maker faire | 10 h | 30 TS |
| Philippe Parmentier, PI RAT | Stand Maker faire | 5 h | 15 TS |
| 23 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
|---|---|---|---|
| Añade, PI RAT, Fabian | Stand Maker faire | 10 h | 30 TS |
| Philippe Parmentier | Stand Maker faire | 5 h | 15 TS |
| 22 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
|---|---|---|---|
| Añade, PI RAT, Fabian, Philippe Parmentier | Stand Maker faire | 10 h | 30 TS |
| Du 18 au 21 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
|---|---|---|---|
| Añade, PI RAT, Fabian, Philippe Parmentier | Communication, mise en place,transport, montage | 9 h | 27 TS |
Cotonou - Bénin
Make africa GuyK, Hugobiwan Zolnir
Septembre 2019
Bangui - République centrafricaine
Zokrotaki Anna MBengue Laumann
Juin 2019
Vietnam
Inde
| Du 18 au 21 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
|---|---|---|---|
| Prash | Fourniture d'une main en silicone Pour Johandu fablab de Colombie | 5 h | 15 TS |
