Difference between revisions of "Protesis Flor Marina"
Jump to navigation
Jump to search
(→Reportes y TS) |
(→Reportes y TS) |
||
| Line 81: | Line 81: | ||
==Reportes y TS== | ==Reportes y TS== | ||
| + | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| + | ! Mes de Octubre 2019 | ||
| + | ! Descripción | ||
| + | ! Tiempo | ||
| + | ! TS | ||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:540326 Lorena Gomez] || Impresión inicial prótesis que no funciono y tuvo que hacerse un re diseño y reimpresión ;documentación para la Universidad Católica V2|| 30 hrs || 90 TS | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| + | ! Mes de Septiembre 2019 | ||
| + | ! Descripción | ||
| + | ! Tiempo | ||
| + | ! TS | ||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:540326 Lorena Gomez] || Diseño inicial de prótesis y documentación para la Universidad Católica V1|| 30 hrs || 90 TS | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| + | ! Mes de Agosto 2019 | ||
| + | ! Descripción | ||
| + | ! Tiempo | ||
| + | ! TS | ||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:540326 Lorena Gomez] || Identificacion de beneficiaria, solucion del problema|| 20 hrs || 60 TS | ||
| + | |||
| + | |} | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
Revision as of 18:37, 10 November 2019
Contents
Jefe de projecto
| Profile | Photo |
|---|---|
| Flor Marina Gomez |
Desarrolladores
| Maker |
|---|
| Camilo Upegui |
| Maker |
|---|
| lorelagm |
| Maker |
|---|
| Tatis28 |
| Maker |
|---|
| Dani1992 |
| Maker |
|---|
| mabotero08 |
Présentación
Recursos
Etapas
Evaluación Antropométrica
Descripción del caso
Modelo de la Extremidad
...
Diseño de la prótesis
...
Reportes y TS
| Mes de Octubre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Lorena Gomez | Impresión inicial prótesis que no funciono y tuvo que hacerse un re diseño y reimpresión ;documentación para la Universidad Católica V2 | 30 hrs | 90 TS |
| Mes de Septiembre 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Lorena Gomez | Diseño inicial de prótesis y documentación para la Universidad Católica V1 | 30 hrs | 90 TS |
| Mes de Agosto 2019 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Lorena Gomez | Identificacion de beneficiaria, solucion del problema | 20 hrs | 60 TS |
| Miercoles 19 de Octubre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Diseño conexiones de la protesis | 3 hrs | 9 TS |
| Martes 8 de Octubre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Diseño exterior de la protesis | 3 hrs | 9 TS |
| Sabado 5 de Octubre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Documentación y diseño de la protesis | 3 hrs | 9 TS |
| Miercoles 2 de Octubre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Documentación y diseño interior de la protesis | 6 hrs | 18 TS |
| Miercoles 28 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Adaptación de la mano y acople | 3 hrs | 9 TS |
| Miercoles 25 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Diseño de la prótesis y documentación | 3 hrs | 9 TS |
| Sabado 20 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Diseño de la prótesis y documentación | 2 hrs | 6 TS |
| Sabado 7 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Organización y direcciòn de la toma de medidas y escaneo ] | 2 hrs | 6 TS |
| Tatis28 | Escaneo y toma de medidas | 1 Hora | 3 TS |
| lorelagm | Toma de fotografias y medidas | 1 Hora ??????????? (dia completo, una hora?) | 3 TS |
| Dani1992 | Escano del muñon | 1 Hora | 3 TS |
| mabotero08 | Toma de fotografias | 1 Hora | 3 TS |
