Difference between revisions of "Un Mafé pour tous"
Jump to navigation
Jump to search
(→Equipe) |
(→Activités) |
||
Line 77: | Line 77: | ||
|- | |- | ||
− | | [https:// | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:144238 bella ola alexandre] ||xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|| x h || x TS |
|- | |- | ||
− | | [https:// | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:xxxxx xxxxxx] || xxxxxxxxxxxxxxxxx || x h || x TS |
|} | |} | ||
=====Octobre 2019===== | =====Octobre 2019===== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
Line 103: | Line 92: | ||
|- | |- | ||
− | | [https:// | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:144238 bella ola alexandre] ||Réunion pour la programmation du projet|| 40 mn || 2 TS |
|- | |- | ||
− | | [https:// | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:537339 Philippe Parmentier] || Réunion pour la programmation du projet || 40 mn || 2 TS |
|} | |} |
Revision as of 12:00, 8 November 2019
Contents
Chef de projet
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Vicky |
Presentation
Une fois par mois,Vicky Bella Ola, gérante du resto Moussa l'africain et Alexandre Bella Ola, le chef, vont cuisiner et distribuer 250 repas de produits d'Afrique noire, aux sans-abris à Paris ... Le 24 novembre et chaque fois que ce sera possible les repas seront préparés dans le cadre du projet Atelier de partage autour de la cuisine d'afrique noire
Ressources
- humaines
- un chef cuisinier
- 5 commis
- x distributeurs
- organisation/accompagnement sur le terrain
- matérielles
- 60 kg de riz
- xxxx
- xxxxx
Equipe
Maker | Foto | |
---|---|---|
bella ola alexandre | Chef cuisinier | |
Anomic81 | assistant | |
benoit | assistant |
Calendrier
Octobre 2019: Conception, préparation, constitution des équipes, budgetisation
Forum, blog , témoignages
Activités
Compte-rendu et TS
Novembre 2019
24 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
bella ola alexandre | Responsable de production | 8 h | 24 TS |
[1] | Distribution | 2 h | 6 TS |
[2] | Chauffeur | 2 h | 6 TS |
8 novembre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
bella ola alexandre | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x h | x TS |
xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | x h | x TS |
Octobre 2019
8 octobre 2019 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
bella ola alexandre | Réunion pour la programmation du projet | 40 mn | 2 TS |
Philippe Parmentier | Réunion pour la programmation du projet | 40 mn | 2 TS |